한국자산관리공사 온비드 · 입찰이 끝나지 않은 물건만. 권리관계(임차인·명도 등)는 목록에 없어서 온비드에서 꼭 직접 확인하세요.
| 물건 | 최저입찰가 | 비교 시세 | 입찰 마감 |
|---|---|---|---|
아파트92점4회 유찰 면적 40㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1,290만감정가의 30% | 4,000만67.8% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트89점1회 유찰 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3,000만감정가의 30% | 1억 1,618만74.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트88점 면적 28㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2,460만감정가의 60% | 4,075만39.6% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트87점3회 유찰 면적 45㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3,360만감정가의 60% | 5,275만36.3% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트87점 면적 95㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 25억 4,800만감정가의 70% | 41억 7,746만39.0% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트83점 경상북도 구미시 공단동 265-37 (주)효정 제103동 제4층 제410호 면적 56㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6,780만감정가의 60% | 1억 3,506만49.8% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트83점 경상북도 구미시 공단동 265-37 (주)효정 제103동 제2층 제211호 면적 56㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,140만감정가의 60% | 1억 3,506만47.1% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트83점 전남광주통합특별시 북구 양산동 274-3 외 2필지 제101동 제9층 제904호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,550만감정가의 50% | 1억 3,950만60.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트83점 충청남도 천안시 서북구 두정동 525-1 대우아파트 제106동 제11층 제1101호 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 4,210만감정가의 70% | 2억 8,406만50.0% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트83점 경상북도 구미시 공단동 265-37 (주)효정 제103동 제2층 제214호 면적 56㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,140만감정가의 60% | 1억 3,506만47.1% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트82점1회 유찰 강원특별자치도 원주시 단계동 807 2동 303호 아파트 면적 85㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,200만감정가 정보 없음 | 2억 4,405만37.7% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트80점2회 유찰 경상남도 창원시 의창구 동읍 용잠리 230-19 창원2차비룡벨로스텔라 제8층 제803호 면적 70㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,300만감정가의 70% | 2억 7,013만50.8% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트79점 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,700만감정가의 90% | 1억 7,014만31.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트79점3회 유찰 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 920만감정가의 70% | 1억 5,194만28.1% 쌈 | 2026-11-25 |
아파트79점 경상북도 구미시 도량동 659 제6층 제609호 면적 59㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,130만감정가의 70% | 6,453만36.0% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트78점 면적 84㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,780만감정가의 60% | 2억 3,242만57.9% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트77점 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 8,520만감정가의 60% | 1억 1,939만28.6% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트76점 전남광주통합특별시 북구 동림동 26-1 제105동 제4층 제403호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,540만감정가의 90% | 1억 4,283만33.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트76점 전남광주통합특별시 북구 동림동 26-1 제105동 제20층 제2004호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,540만감정가의 90% | 1억 4,283만33.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트76점 전남광주통합특별시 북구 동림동 26-1 제105동 제7층 제705호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,540만감정가의 90% | 1억 4,283만33.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트76점 전남광주통합특별시 북구 동림동 26-1 제105동 제20층 제2006호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,540만감정가의 90% | 1억 4,283만33.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트76점 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,980만감정가의 70% | 1억 1,050만27.8% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트75점5회 유찰 강원특별자치도 속초시 동명동 601 101동 1902호 아파트 면적 115㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 3억 9,539만감정가의 53% | 5억 4,358만27.3% 쌈 | 2026-10-22 |
아파트75점 면적 42㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,835만감정가의 70% | 1억 3,501만27.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트75점 면적 74㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 13억 9,500만감정가의 100% | 18억 9,677만26.5% 쌈 | 2026-11-11 |
아파트72점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제14층 제1402호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,670만감정가의 90% | 7,973만28.9% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트72점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제104호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,670만감정가의 90% | 7,973만28.9% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트72점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제1층 제109호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,670만감정가의 90% | 7,973만28.9% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트72점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제1층 제108호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,670만감정가의 90% | 7,973만28.9% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트72점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제1층 제105호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,670만감정가의 90% | 7,973만28.9% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트72점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제1층 제101호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,670만감정가의 90% | 7,973만28.9% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트72점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제1층 제109호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,670만감정가의 90% | 7,973만28.9% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트72점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제1층 제106호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,670만감정가의 90% | 7,973만28.9% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트72점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제1층 제105호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,670만감정가의 90% | 7,973만28.9% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트72점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제108호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,670만감정가의 90% | 7,973만28.9% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트72점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제1층 제102호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,670만감정가의 90% | 7,973만28.9% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트72점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제15층 제1506호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,670만감정가의 90% | 7,973만28.9% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트72점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제14층 제1405호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,670만감정가의 90% | 7,973만28.9% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트72점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제105호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,670만감정가의 90% | 7,973만28.9% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트71점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제102호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6,840만감정가의 90% | 9,539만28.3% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트71점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제1층 제106호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6,840만감정가의 90% | 9,539만28.3% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트71점 전남광주통합특별시 광산구 도산동 1136-1 호반아파트 제102동 제10층 제1006호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,000만감정가의 100% | 1억 6,635만27.9% 쌈 | 2026-12-09 |
아파트71점 전남광주통합특별시 광산구 도산동 1136-1 호반아파트 제103동 제13층 제1302호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,000만감정가의 100% | 1억 6,635만27.9% 쌈 | 2026-12-09 |
아파트71점 전남광주통합특별시 광산구 도산동 1136-1 호반아파트 제101동 제3층 제308호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,000만감정가의 100% | 1억 6,635만27.9% 쌈 | 2026-12-09 |
아파트71점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제3층 제305호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,760만감정가의 90% | 7,973만27.8% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트71점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제2층 제209호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,760만감정가의 90% | 7,973만27.8% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트71점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제3층 제306호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,760만감정가의 90% | 7,973만27.8% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트71점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제2층 제205호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,760만감정가의 90% | 7,973만27.8% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트71점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제2층 제201호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,760만감정가의 90% | 7,973만27.8% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트71점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제2층 제204호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,760만감정가의 90% | 7,973만27.8% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트71점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제3층 제307호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,760만감정가의 90% | 7,973만27.8% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트71점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제3층 제308호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,760만감정가의 90% | 7,973만27.8% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트71점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제3층 제302호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,760만감정가의 90% | 7,973만27.8% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트71점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제3층 제301호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,760만감정가의 90% | 7,973만27.8% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트71점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제2층 제212호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,760만감정가의 90% | 7,973만27.8% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트70점4회 유찰 전라남도 영광군 영광읍 단주리 621-4 101동 1303호 아파트 면적 60㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 9,500만감정가의 100% | 1억 3,271만28.4% 쌈 | 2026-10-23 |
아파트70점 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 2,600만감정가의 100% | 2억 9,085만22.3% 쌈 | 2026-11-11 |
아파트70점 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 4,200만감정가의 100% | 1억 9,502만27.2% 쌈 | 2026-11-11 |
아파트69점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제2층 제210호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,020만감정가의 90% | 9,539만26.4% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점 전남광주통합특별시 북구 양산동 288-15 외 3필지 제101동 제15층 제1519호 면적 38㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6,480만감정가의 90% | 8,800만26.4% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제3층 제308호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,020만감정가의 90% | 9,539만26.4% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점 면적 115㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 15억 3,000만감정가의 100% | 19억 4,757만21.4% 쌈 | 2026-11-11 |
아파트69점 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,870만감정가의 100% | 1억 3,393만26.3% 쌈 | 2026-10-28 |
아파트69점3회 유찰 면적 119㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 80만감정가의 80% | 4억 9,000만18.2% 쌈 | 2026-10-28 |
아파트69점1회 유찰 경상북도 영천시 완산동 1460 영천완산미소지움 제103동 제4층 제403호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,470만감정가의 90% | 2억 2,000만25.1% 쌈 | 2026-11-11 |
아파트69점3회 유찰 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,520만감정가의 70% | 2억 100만17.8% 쌈 | 2026-10-28 |
아파트69점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제14층 제1405호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,940만감정가의 90% | 7,973만25.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제7층 제710호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,940만감정가의 90% | 7,973만25.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제13층 제1301호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,940만감정가의 90% | 7,973만25.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제10층 제1013호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,940만감정가의 90% | 7,973만25.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제13층 제1309호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,940만감정가의 90% | 7,973만25.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제12층 제1208호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,940만감정가의 90% | 7,973만25.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제13층 제1301호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,940만감정가의 90% | 7,973만25.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제11층 제1108호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,940만감정가의 90% | 7,973만25.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제10층 제1001호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,940만감정가의 90% | 7,973만25.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제9층 제901호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,940만감정가의 90% | 7,973만25.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제4층 제408호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,940만감정가의 90% | 7,973만25.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제4층 제407호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,940만감정가의 90% | 7,973만25.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제4층 제410호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,940만감정가의 90% | 7,973만25.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점1회 유찰 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제109호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,200만감정가의 90% | 9,539만24.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트69점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제6층 제608호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,940만감정가의 90% | 7,973만25.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트68점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제6층 제603호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,200만감정가의 90% | 9,539만24.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트68점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제104동 제5층 제506호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,200만감정가의 90% | 9,539만24.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트68점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제14층 제1408호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,200만감정가의 90% | 9,539만24.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트68점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제103호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,200만감정가의 90% | 9,539만24.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트68점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제13층 제1304호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,200만감정가의 90% | 9,539만24.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트68점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제102동 제11층 제1104호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,200만감정가의 90% | 9,539만24.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트68점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제9층 제904호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,200만감정가의 90% | 9,539만24.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트68점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제103동 제7층 제704호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,200만감정가의 90% | 9,539만24.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트67점1회 유찰 강원특별자치도 원주시 문막읍 건등리 1741-1 원주문막극동스타클래스 제106동 제1층 제102호 면적 101㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 700만감정가의 90% | 2억 8,843만28.2% 쌈 | 2026-11-25 |
아파트67점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제102호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,290만감정가의 90% | 9,558만23.7% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트67점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제101호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,290만감정가의 90% | 9,558만23.7% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트67점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제107호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,290만감정가의 90% | 9,558만23.7% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트67점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제106호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,290만감정가의 90% | 9,558만23.7% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트67점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제1층 제105호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,290만감정가의 90% | 9,558만23.7% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트67점 면적 158㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9억 3,100만감정가의 70% | 11억 4,416만18.6% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트66점3회 유찰 면적 36㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3,990만감정가의 70% | 4,718만15.4% 쌈 | 2026-11-11 |
아파트66점 전남광주통합특별시 여수시 둔덕동 464 둔덕아파트 제13동 제5층 제502호 면적 59㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 8,050만감정가의 70% | 1억 478만23.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트66점3회 유찰 경기도 성남시 분당구 야탑동 334 장미마을 제802동 제6층 제605호 면적 59㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 8억 6,100만감정가의 70% | 10억 7,870만20.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트65점 경상남도 함안군 칠원읍 구성리 950-4 칠원동성아파트 제103동 제6층 제604호 면적 59㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,200만감정가의 100% | 9,914만27.4% 쌈 | 2026-11-11 |
아파트65점 전남광주통합특별시 순천시 조례동 1630 외 1필지 중흥아파트 제101동 제5층 제507호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,400만감정가의 100% | 1억 2,090만22.3% 쌈 | 2026-11-11 |
아파트65점 면적 72㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 2,570만감정가의 90% | 5억 1,400만17.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트64점 면적 74㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,500만감정가의 100% | 1억 7,181만21.4% 쌈 | 2026-12-09 |
아파트64점 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 9,500만감정가의 100% | 3억 7,460만21.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트64점 강원특별자치도 원주시 명륜동 764 현대아파트 제202동 제3층 제301호 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,400만감정가의 100% | 1억 9,504만21.0% 쌈 | 2026-10-28 |
아파트64점 면적 77㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 7,400만감정가의 100% | 2억 1,962만20.8% 쌈 | 2026-11-11 |
아파트64점 면적 115㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 8억 3,250만감정가의 90% | 10억 4,714만20.5% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트63점 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 6,800만감정가의 90% | 5억 5,250만15.3% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트63점 인천광역시 남동구 논현동 66-24 논현유호엔시티1단지 제101동 제5층 제아파트504호 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 4,000만감정가의 100% | 4억 2,474만20.0% 쌈 | 2026-11-25 |
아파트63점 부산광역시 수영구 남천동 148-9 외 1필지 비치 제105동 제8층 제801호 면적 61㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6억 5,030만감정가의 70% | 8억 1,174만19.9% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트62점 면적 211㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 25억감정가의 100% | 29억 2,210만14.4% 쌈 | 2026-11-11 |
아파트62점1회 유찰 충청북도 충주시 엄정면 용산리 488-7 헤리시티주상복합아파트 제6층 제602호 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 7,520만감정가의 60% | 2억 2,784만23.1% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트62점 경상남도 함안군 가야읍 도항리 225-2 동신아파트 제102동 제12층 제1206호 면적 58㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,400만감정가의 100% | 9,746만24.1% 쌈 | 2026-12-09 |
아파트60점 면적 34㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,090만감정가의 90% | 2억 650만12.4% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트60점 면적 86㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6억 7,900만감정가의 100% | 7억 7,442만12.3% 쌈 | 2026-10-28 |
아파트60점 부산광역시 기장군 정관읍 방곡리 385 서희스타힐스 제304동 제14층 제1403호 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 4,000만감정가의 100% | 3억 883만22.3% 쌈 | 2026-10-28 |
아파트60점 전남광주통합특별시 남구 월산동 1070 진아리채리센츠 제102동 제15층 제1501호 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 9,300만감정가의 100% | 4억 7,377만17.0% 쌈 | 2026-11-25 |
아파트60점 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 430 우성아파트 제103동 제16층 제1602호 면적 102㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 8,400만감정가의 100% | 3억 4,208만17.0% 쌈 | 2026-12-09 |
아파트59점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제14층 제1412호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 8,010만감정가의 90% | 9,558만16.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트59점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제14층 제1411호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 8,010만감정가의 90% | 9,558만16.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트59점 경상남도 김해시 삼방동 22-21 동산뉴그린빌라 제2동 제4층 제402호 면적 77㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,700만감정가의 100% | 9,131만15.7% 쌈 | 2026-10-28 |
아파트58점 충청북도 청주시 상당구 금천동 318 장자마을부영아파트 제1004동 제1층 제104호 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 7,800만감정가의 100% | 2억 997만15.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트58점 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 7,200만감정가의 100% | 5억 5,528만15.0% 쌈 | 2026-11-11 |
아파트58점 경기도 고양시 일산동구 중산동 1566 중산마을아파트 제1010동 제5층 제505호 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 4,100만감정가의 100% | 4억 14만14.8% 쌈 | 2026-11-25 |
아파트57점 부산광역시 기장군 정관읍 모전리 755 정관신도시현진에버빌 제105동 제10층 제1005호 면적 116㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 4,200만감정가의 90% | 4억 2,387만19.3% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트57점 전남광주통합특별시 순천시 연향동 1345 제102동 제15층 제1501호 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 4,850만감정가의 90% | 1억 7,298만14.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트57점 경기도 안성시 공도읍 진사리 36-1 진사리주은청설아파트 제104동 제5층 제506호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 200만감정가의 100% | 1억 2,533만18.6% 쌈 | 2026-11-11 |
아파트56점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제12층 제1206호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 8,280만감정가의 90% | 9,558만13.4% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트56점 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성호아파트 제101동 제12층 제1211호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 8,280만감정가의 90% | 9,558만13.4% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트52점 전남광주통합특별시 광양시 광양읍 칠성리 89-5 칠성아파트 제105동 제5층 제503호 면적 47㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,500만감정가의 100% | 6,384만13.9% 쌈 | 2026-11-11 |
아파트 충청남도 천안시 서북구 직산읍 군동리 39 희홍 밸러-뷰 제103동 제5층 제503호 면적 56㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,560만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
아파트 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 1,430만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
