지금 평균은 3년 최고가보다 2% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 19건 · 상현동 634건 · 수지구 2,806건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 158.11㎡ · 약 55평형 기준. 전세가율이 보통 수준이에요. 근저당(대출)이 있으면 더 위험해지니 등기부등본을 확인하세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 158.11㎡ | 8억 1,075만4건 | 11억 4,416만6건 | 71%보통 |
| 101.09㎡ | 6억 5,300만2건 | 11억 4,400만5건 | 57%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 134.32㎡약 48평형 | 12억 7,916만6건 | - | 4억 5,166만월 137만 · 3건 |
| 158.11㎡약 55평형 | 11억 4,416만6건 | 8억 1,075만4건 · 71% | 1억 2,500만월 285만 · 2건 |
| 101.09㎡약 38평형 | 11억 4,400만5건 | 6억 5,300만2건 · 57% | 1억월 195만 · 1건 |
| 134.72㎡약 48평형 | 13억 5,000만1건 | 8억 2,333만3건 · 61% | 4억 2,000만월 128만 · 1건 |
| 177.82㎡약 61평형 | 12억1건 | - | - |
| 179.36㎡약 61평형 | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.09 | 134.32㎡ · 12층 | 매매13억 |
| 26.10.03 | 134.32㎡ · 2층 | 월세6억 5,000만 / 80만 |
| 26.10.02 | 158.11㎡ · 5층 | 월세1억 5,000만 / 290만 |
| 26.09.30 | 134.72㎡ · 11층 | 매매13억 5,000만 |
| 26.09.29 | 134.72㎡ · 13층 | 월세4억 2,000만 / 128만 |
| 26.09.19 | 134.32㎡ · 6층 | 매매12억 9,000만 |
| 26.09.10 | 158.11㎡ · 11층 | 전세8억 9,000만 |
| 26.09.10 | 134.32㎡ · 8층 | 매매13억 |
| 26.09.04 | 158.11㎡ · 16층 | 월세1억 / 280만 |
| 26.08.11 | 101.09㎡ · 3층 | 월세1억 / 195만 |
| 26.08.02 | 101.09㎡ · 8층 | 매매11억 5,000만 |
| 26.08.01 | 101.09㎡ · 2층 | 매매11억 |
| 26.07.25 | 101.09㎡ · 11층 | 매매11억 9,500만 |
| 26.07.24 | 134.32㎡ · 7층 | 월세1억 500만 / 231만 |
| 26.07.23 | 134.72㎡ · 7층 | 전세9억 |
| 26.07.18 | 158.11㎡ · 7층 | 매매12억 4,000만 |
| 26.07.10 | 134.32㎡ · 8층 | 월세6억 / 100만 |
| 26.06.27 | 101.09㎡ · 6층 | 전세6억 5,600만 |
| 26.06.26 | 134.32㎡ · 6층 | 매매12억 6,000만 |
| 26.06.25 | 101.09㎡ · 9층 | 매매11억 4,000만 |
| 26.06.20 | 134.32㎡ · 7층 | 매매12억 1,500만 |
| 26.06.16 | 134.72㎡ · 3층 | 전세8억 7,000만 |
| 26.06.12 | 134.72㎡ · 13층 | 전세7억 |
| 26.05.30 | 158.11㎡ · 11층 | 매매11억 7,500만 |
| 26.05.23 | 158.11㎡ · 10층 | 매매11억 8,000만 |
| 26.05.23 | 177.82㎡ · 5층 | 매매12억 |
| 26.05.23 | 158.11㎡ · 1층 | 매매10억 2,000만 |
| 26.05.12 | 134.32㎡ · 12층 | 매매13억 1,000만 |
| 26.05.09 | 158.11㎡ · 2층 | 전세6억 9,300만 |
| 26.05.07 | 101.09㎡ · 3층 | 전세6억 5,000만 |
| 201.12㎡약 68평형 | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.