한국자산관리공사 온비드 · 입찰이 끝나지 않은 물건만. 권리관계(임차인·명도 등)는 목록에 없어서 온비드에서 꼭 직접 확인하세요.
| 물건 | 최저입찰가 | 비교 시세 | 입찰 마감 |
|---|---|---|---|
빌라88점6회 유찰 경기도 안양시 만안구 안양동 873-54 삼성아트빌 제3층 제302호 면적 55㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 8,700만감정가의 30% | 2억 3,539만63.0% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라88점6회 유찰 서울특별시 강서구 화곡동 42-88 외 1필지 에이원빌 102동 제1층 제101호 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6,480만감정가의 40% | 1억 4,561만55.5% 쌈 | 2026-11-11 |
빌라88점6회 유찰 인천광역시 남동구 간석동 65-2 제1층 제102호 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2,440만감정가의 40% | 5,811만58.0% 쌈 | 2026-12-09 |
빌라87점4회 유찰 경기도 의정부시 의정부동 520-10 제2층 제202호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,140만감정가의 30% | 1억 5,365만73.1% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라86점3회 유찰 경기도 광주시 송정동 131-2 제1층 면적 108㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,560만감정가의 60% | 2억 9,807만54.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라86점3회 유찰 경기도 안산시 상록구 사동 1404-4 제4층 제402호 면적 75㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,500만감정가의 30% | 1억 4,360만68.7% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라86점3회 유찰 경기도 안산시 상록구 건건동 572-24 외 1필지 편백나무집 제에이동 제4층 제401호 면적 67㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6,390만감정가의 30% | 1억 7,338만63.1% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라84점1회 유찰 면적 27㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,800만감정가의 30% | 1억 3,138만63.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라84점1회 유찰 서울특별시 서대문구 남가좌동 104-27 제1층 제나호 면적 37㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6,180만감정가의 30% | 2억 1,990만71.9% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라83점 인천광역시 서해구 석남동 111-92 문성하이츠타운 제19동 제1층 제101호 면적 43㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,650만감정가의 50% | 8,986만48.3% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라83점 인천광역시 미추홀구 숭의동 248-236 제2동 제3층 제301호 면적 45㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,920만감정가의 60% | 9,383만47.6% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라83점 면적 28㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,550만감정가의 50% | 1억 3,619만44.6% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라83점 서울특별시 은평구 응암동 197-11 호안빌 제1층 제101호 면적 52㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 7,850만감정가의 70% | 3억 5,343만49.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라83점7회 유찰 경상남도 김해시 서상동 16-3 세승빌라 비동 제2층 제201호 면적 76㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1,710만감정가의 20% | 6,320만72.9% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라83점 경기도 동두천시 동두천동 208-15 제일빌라 제1층 제101호 면적 55㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,050만감정가의 50% | 6,943만41.7% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라83점 경기도 동두천시 상패동 243-3 한양그린맨션 제1층 제102호 면적 57㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2,700만감정가의 50% | 4,763만43.3% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라83점 경기도 부천시 오정구 고강동 309-3 삼양연립 제가동 제3층 제305호 면적 59㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6,500만감정가의 50% | 1억 8,356만64.6% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라83점 경기도 부천시 소사구 송내동 383-4 제1층 제102호 면적 44㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,980만감정가의 60% | 1억 3,453만40.7% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라83점 경기도 부천시 소사구 소사본동 213-7 다승프라임 제110동 제5층 제502호 면적 52㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,600만감정가의 60% | 1억 9,436만50.6% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라83점 서울특별시 강동구 암사동 459-46 부림빌라 제4층 제402호 면적 37㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 7,290만감정가의 70% | 3억 3,778만48.8% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라83점 경기도 부천시 원미구 중동 731 세영빌라 제3층 제303호 면적 48㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 290만감정가의 70% | 2억 304만49.3% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라83점 대전광역시 대덕구 비래동 144-3 제3층 제302호 면적 52㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,620만감정가의 70% | 7,652만39.6% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라82점4회 유찰 부산광역시 중구 보수동1가 14-48 제3층 제301호 면적 43㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1,770만감정가의 30% | 5,531만68.0% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라82점 면적 29㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,620만감정가의 60% | 2억 7,035만38.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라81점 서울특별시 양천구 신월동 991-9 제2층 제201호 면적 41㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,390만감정가의 70% | 2억 120만38.4% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라81점 경기도 성남시 중원구 은행동 1257 제3층 제301호 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,860만감정가의 60% | 1억 2,586만37.6% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라80점2회 유찰 충청북도 진천군 진천읍 교성리 19-5 제1층 제1호 면적 49㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2,630만감정가의 50% | 4,372만39.9% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라79점1회 유찰 경기도 양평군 양평읍 양근리 192-253 부림연립 제나동 제2층 제202호 면적 64㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,450만감정가의 50% | 1억 7,176만56.6% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라79점1회 유찰 대구광역시 동구 불로동 305-4 반석스위트빌 제2층 제202호 면적 77㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,650만감정가의 50% | 1억 813만47.8% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라79점1회 유찰 울산광역시 울주군 온산읍 덕신리 1279-4 제2층 제201호 면적 64㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3,420만감정가의 60% | 6,948만50.8% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라79점1회 유찰 경기도 가평군 청평면 청평리 688-15 현대하이츠빌라 제2동 제3층 제301호 면적 68㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,500만감정가의 50% | 9,361만51.9% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라78점 강원특별자치도 평창군 봉평면 흥정리 93-6 제에이동 제1층 제101호 면적 43㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,690만감정가의 70% | 9,413만50.2% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라78점 경상남도 거제시 사등면 성포리 373-11 해광빌라 제8동 제1층 제102호 면적 76㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3,200만감정가의 50% | 8,473만62.2% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라78점 경기도 광주시 퇴촌면 도수리 392-42 성경그린빌 제3동 제4층 제402호 면적 74㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,600만감정가의 60% | 2억 870만54.0% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라78점 인천광역시 남동구 구월동 1183-15 수도팬더빌라 제1층 제101호 면적 35㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,560만감정가의 60% | 6,957만34.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라77점 경기도 용인시 처인구 유방동 329-7 제나동 제2층 제201호 면적 51㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 8,400만감정가의 70% | 1억 2,637만33.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라76점2회 유찰 충청남도 홍성군 광천읍 광천리 281-10 제에이동 제4층 제401호 면적 95㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,410만감정가의 70% | 6,872만35.8% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라74점 충청북도 음성군 감곡면 왕장리 530-2 외 1필지 감곡제2연립주택 제1층 제110호 면적 59㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,200만감정가의 70% | 6,563만36.0% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라74점 경상북도 구미시 형곡동 308-2 제1층 제101호 면적 56㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2,520만감정가의 60% | 3,648만30.9% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라74점 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 262-8 외 1필지 극동빌라 제101동 제1층 제103호 면적 76㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,690만감정가의 90% | 1억 9,773만35.8% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라74점 경기도 안산시 상록구 부곡동 604-3 제4층 제402호 면적 70㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 150만감정가의 70% | 1억 4,616만30.6% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라74점 서울특별시 금천구 독산동 1064-30 아크로빌 제101동 제4층 제404호 면적 37㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,880만감정가의 70% | 2억 8,638만30.6% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라73점 충청북도 음성군 생극면 신양리 451-33 제3층 제301호 면적 72㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,250만감정가의 70% | 8,111만35.3% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라73점 서울특별시 구로구 가리봉동 134-82 외 2필지 아덴하임 제3층 제303호 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 7,430만감정가의 70% | 2억 4,708만29.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라72점 경기도 안산시 상록구 월피동 485 이손빌라트2차 제3층 제301호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 8,750만감정가의 70% | 1억 2,314만28.9% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라72점1회 유찰 인천광역시 남동구 만수동 946-39 제4층 제402호 면적 38㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,800만감정가의 50% | 6,632만27.6% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라72점 경기도 광주시 쌍령동 261 월드팰리스 제1층 제102호 면적 76㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 4,000만감정가의 70% | 1억 9,572만28.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라72점 인천광역시 미추홀구 주안동 1292-69 제2층 제201호 면적 51㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,000만감정가의 70% | 9,793만28.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라71점 경기도 광주시 양벌동 276-28 외 1필지 신세계드림빌에이 제3층 제302호 면적 52㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,600만감정가의 60% | 1억 3,335만28.0% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라71점 서울특별시 강서구 화곡동 455-2 외 1필지 제4층 제403호 면적 48㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,700만감정가의 100% | 2억 3,184만28.0% 쌈 | 2026-11-11 |
빌라70점 서울특별시 동작구 상도동 29-62 제2층 제201호 면적 52㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 5,100만감정가의 100% | 6억 1,412만26.6% 쌈 | 2026-11-11 |
빌라69점 경기도 안산시 상록구 본오동 825-7 제3층 제302호 면적 97㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,500만감정가의 100% | 2억 2,373만26.3% 쌈 | 2026-10-28 |
빌라69점 면적 52㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 6,190만감정가의 90% | 3억 5,437만26.1% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라68점 경기도 광주시 능평동 319-1 롯데빌리지 제202동 제3층 제301호 면적 74㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,450만감정가의 70% | 2억 2,026만25.3% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라68점2회 유찰 경기도 고양시 일산동구 사리현동 437 해오릉3동 제4층 제402호 다세대주택 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 7,500만감정가의 75% | 9,773만23.3% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라68점1회 유찰 부산광역시 금정구 남산동 265-18 외인아트빌라 제3층 제301호 면적 56㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6,480만감정가의 60% | 8,517만23.9% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라68점1회 유찰 부산광역시 중구 대청동4가 75-286 외 2필지 제1층 제102호 면적 34㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3,180만감정가의 60% | 4,445만28.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라67점 서울특별시 서대문구 연희동 1-63 제3층 제302호 면적 45㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 970만감정가의 90% | 2억 7,596만24.0% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라67점 서울특별시 강서구 화곡동 56-27 제2층 제301호 면적 45㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,700만감정가의 100% | 2억 1,985만24.0% 쌈 | 2026-10-28 |
빌라66점 경기도 부천시 소사구 소사본동 235-11 제4층 제402호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 7,100만감정가의 90% | 2억 2,286만23.3% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라66점 서울특별시 도봉구 창동 645-7 제4층 제401호 면적 33㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,600만감정가의 70% | 1억 6,393만23.1% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라66점 경기도 부천시 소사구 소사본동 235-11 제2층 제202호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 7,190만감정가의 90% | 2억 2,286만22.9% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라66점 서울특별시 도봉구 쌍문동 495-36 외 3필지 마운틴뷰 제5층 제502호 면적 37㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,960만감정가의 60% | 1억 6,793만22.8% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라66점 서울특별시 영등포구 신길동 124-10 신길바른리움 제101동 제7층 제704호 면적 39㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 7,700만감정가의 100% | 4억 8,837만22.8% 쌈 | 2026-10-28 |
빌라65점 경기도 부천시 소사구 소사본동 235-34 제3층 제301호 면적 47㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,590만감정가의 90% | 1억 7,380만21.8% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라65점 경기도 광주시 쌍령동 191-27 제4층 제401호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,000만감정가의 100% | 1억 5,297만21.6% 쌈 | 2026-12-09 |
빌라64점 경기도 용인시 처인구 마평동 874 제3층 제301호 면적 48㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 8,700만감정가의 100% | 1억 1,062만21.4% 쌈 | 2026-12-09 |
빌라64점 서울특별시 은평구 역촌동 55-60 , 제2층 제202호 면적 36㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 4,700만감정가의 100% | 1억 8,671만21.3% 쌈 | 2026-10-28 |
빌라64점 서울특별시 도봉구 쌍문동 532-11 삼성에스클래식 제3층 제303호 면적 41㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 4,640만감정가의 60% | 1억 8,524만21.0% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라63점 대전광역시 중구 문화동 500-7 제3층 제301호 면적 48㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,700만감정가의 100% | 7,147만20.3% 쌈 | 2026-11-11 |
빌라62점 서울특별시 마포구 망원동 401-24 금강쉐르빌 제1층 제101호 면적 25㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,060만감정가의 100% | 2억 3,629만19.3% 쌈 | 2026-10-28 |
빌라62점 경기도 포천시 일동면 기산리 78-34 제3층 제305호 면적 51㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,526만감정가의 90% | 7,287만24.2% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라62점 경기도 안산시 단원구 와동 105-13 한샘빌리지 제나동 제2층 제202호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 990만감정가의 70% | 1억 3,565만19.0% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라62점 경기도 여주시 세종대왕면 번도리 499-8 에펠하우스 제1동 제3층 제302호 면적 67㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 260만감정가의 90% | 1억 3,485만23.9% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라60점 경기도 안산시 단원구 선부동 1131-3 마운틴파크빌9차 제1층 제102호 면적 62㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,410만감정가의 90% | 1억 6,205만17.2% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라60점9회 유찰 경기도 파주시 파주읍 봉서리 427-17 문산해비치빌 제302동 301호 다세대주택 면적 61㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,150만감정가 정보 없음 | 1억 8,161만16.6% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라60점 서울특별시 강서구 화곡동 867-24 청송평화하이맨션 제5층 제501호 면적 65㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 6,231만감정가의 100% | 3억 1,449만16.6% 쌈 | 2026-11-25 |
빌라59점 면적 52㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 1,240만감정가의 90% | 2억 5,316만16.1% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라58점 서울특별시 양천구 신월동 72-8 제1층 제101호 면적 51㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 880만감정가의 90% | 2억 4,660만15.3% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라58점 경기도 고양시 일산서구 덕이동 1029-14 외 1필지 하늘채 제3층 제301호 면적 53㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,420만감정가의 60% | 1억 4,636만15.1% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라58점 서울특별시 성북구 삼선동3가 67 연승플러스빌1 제2층 제201호 면적 47㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 6,110만감정가의 70% | 3억 543만14.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라57점 서울특별시 도봉구 쌍문동 26-90 제3층 제301호 면적 35㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,400만감정가의 100% | 1억 5,650만14.4% 쌈 | 2026-10-28 |
빌라57점 면적 41㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,230만감정가의 90% | 4,919만14.0% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라56점 경기도 광주시 도척면 진우리 418-25 해피네스트 비 제3층 제301호 면적 53㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,420만감정가의 90% | 1억 5,164만18.1% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라56점 서울특별시 강서구 화곡동 80-52 신하우스 제4층 제401호 면적 40㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,821만감정가의 70% | 1억 9,227만12.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라55점 서울특별시 양천구 신월동 42-20 제3층 제302호 면적 45㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,100만감정가의 100% | 2억 1,813만12.4% 쌈 | 2026-11-11 |
빌라51점 경기도 광주시 퇴촌면 도수리 627-13 해피하우스 제가동 제4층 제402호 면적 72㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,000만감정가의 100% | 2억 563만12.5% 쌈 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 강남구 논현동 264-4 그린빌 제비동 제3층 제303호 면적 15㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 4,980만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 성북구 정릉동 266-13 제2층 제201호, 제2층 제202호, 제2층 제203호, 제3층 제301호, 제3층 제302호, 제3층 제303호, 제4층 제401호, 제4층 제402호, 제5층 제501호 [총 9개호실] 면적 420㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 23억 8,400만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 마포구 아현동 695-11 제1층 면적 8㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6,369만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 면적 44㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 880만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 면적 26㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 1,590만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 392-30 하나아이파크빌 제2층 제201호 면적 49㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 1,770만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 면적 25㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 1,510만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 163-30 외 1필지 애즈무드 제4층 제403호 면적 20㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 160만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 용산구 이태원동 231-2 외 2필지 코번하우스 제2(이스트)동 제3층 제301호 면적 70㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 16억 200만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 용산구 이태원동 231-2 외 2필지 코번하우스 제2(이스트)동 제4층 제401호 면적 70㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 16억 200만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 용산구 이태원동 231-2 외 2필지 코번하우스 제2(이스트)동 제4층 제402호 면적 70㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 16억 200만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 504-126 복전빌라 제1층 제101호 면적 74㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 1,420만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 은평구 구산동 177-79 현대아트빌 제3층 제302호 면적 48㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 1,590만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 내발산동 655-12 엠지333주거복합빌딩 제6층 제603호 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 780만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 염창동 263-14 대림밸리 제9층 제902호 면적 22㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 2,040만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 염창동 263-14 대림밸리 제10층 제1002호 면적 22㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 2,310만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 중랑구 면목동 180-6 제지하층 제비02호 면적 49㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,060만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 구로구 개봉동 139-117 외 1필지 하임빌 제2층 제201호 면적 35㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 5,830만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라1회 유찰 서울특별시 중랑구 중화동 275-41 성우빌라 제1층 제102호 면적 53㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 4,248만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라3회 유찰 서울특별시 강북구 번동 410-8 제4층 제401호 면적 27㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,530만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 양천구 신월동 109-7 외 1필지 경성빌 제3층 제303호 면적 29㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 1,630만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 금천구 가산동 142-62 이호드림파크 제8층 제802호 면적 33㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 3,870만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 은평구 신사동 227-2 소노빌리지 제2층 제201호 면적 47㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 7,580만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 871-77 제3층 제301호 면적 55㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 1,570만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 1072-13 라임하우스 제2층 제202호 면적 21㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,300만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강북구 미아동 258-283 제1층 제2호 면적 7㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,900만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강동구 암사동 458-63 제지하층 제1호 면적 84㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,950만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강동구 암사동 459-28 제2층 제201호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 6,460만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 구로구 궁동 94-3 제지층 제비02호 면적 23㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,200만감정가의 60% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 4,880만감정가의 60% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 금천구 독산동 151-3 외 1필지 에스엠벨리체 제6층 제610호 면적 18㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 200만감정가의 60% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 금천구 독산동 151-3 외 1필지 에스엠벨리체 제5층 제511호 면적 18㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 200만감정가의 60% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라2회 유찰 서울특별시 강동구 암사동 489-62 외 1필지 암사팰리스 제3층 제301호 면적 27㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 8,710만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라1회 유찰 서울특별시 강북구 수유동 486-754 제지하층 제비02호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,450만감정가의 50% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 992-4 제3층 제302호 면적 72㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 40만감정가의 60% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 601호 다세대주택 면적 30㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 2억 9,500만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 502호 다세대주택 면적 41㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 3억 8,700만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 501호 다세대주택 면적 30㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 2억 9,500만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 402호 다세대주택 면적 60㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 6,200만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 401호 다세대주택 면적 59㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 5,500만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 302호 다세대주택 면적 75㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 6억 3,900만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 301호 다세대주택 면적 60㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 6,200만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 202호 다세대주택 면적 75㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 6억 3,900만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 201호 다세대주택 면적 60㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 6,200만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라10회 유찰 서울특별시 서대문구 북가좌동 306-5 외 3필지 한양플러스 제7층 제701호 면적 27㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1,974만감정가의 6% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 부산광역시 해운대구 반여동 1610-24 백경주택 제4층 제402호 면적 51㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,940만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
