지금 평균이 3년 최고가 수준이에요.
최근 6개월 이 타입의 전세·월세 거래가 없어요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 1건 · 율하동 66건 · 동구 1,345건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 101.87㎡약 38평형 | 4억 6,500만1건 | - | - |
| 101.85㎡약 38평형 | - | 3억 3,500만2건 | - |
| 125.2㎡약 45평형 | - | - | 7,500만월 115만 · 4건 |
| 150.8㎡약 53평형 | - | - | - |
| 150.9㎡약 53평형 | - | - | - |
| 150.19㎡약 52평형 | - | - | 5,000만월 130만 · 1건 |
| 134.88㎡약 48평형 | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.13 | 101.85㎡ · 11층 | 전세3억 3,000만 |
| 26.09.09 | 125.2㎡ · 8층 | 월세5,000만 / 125만 |
| 26.09.09 | 125.2㎡ · 8층 | 월세5,000만 / 125만 |
| 26.07.24 | 125.2㎡ · 2층 | 월세5,000만 / 130만 |
| 26.05.16 | 101.87㎡ · 11층 | 매매4억 6,500만 |
| 26.05.10 | 150.19㎡ · 9층 | 월세5,000만 / 130만 |
| 26.05.09 | 125.2㎡ · 14층 | 월세1억 5,000만 / 80만 |
| 26.05.01 | 101.85㎡ · 8층 | 전세3억 4,000만 |
| 26.04.25 | 101.85㎡ · 6층 | 매매직거래4억 7,000만 |
| 26.04.14 | 150.9㎡ · 3층 | 매매4억 9,500만 |
| 26.04.05 | 150.8㎡ · 1층 | 전세3억 6,000만 |
| 26.03.30 | 134.88㎡ · 8층 | 월세3,000만 / 120만 |
| 26.01.31 | 101.87㎡ · 14층 | 매매4억 4,400만 |
| 26.01.13 | 101.85㎡ · 1층 | 매매직거래4억 3,000만 |
| 26.01.09 | 101.87㎡ · 5층 | 월세3,000만 / 100만 |
| 26.01.09 | 101.87㎡ · 5층 | 월세3,000만 / 100만 |
| 26.01.03 | 150.8㎡ · 15층 | 매매5억 9,000만 |
| 25.12.30 | 125.2㎡ · 13층 | 매매4억 8,500만 |
| 25.12.13 | 101.85㎡ · 5층 | 월세3,000만 / 95만 |
| 25.12.09 | 101.85㎡ · 13층 | 전세3억 2,180만 |
| 25.12.09 | 101.85㎡ · 13층 | 전세3억 2,180만 |
| 25.12.04 | 150.19㎡ · 8층 | 전세3억 |
| 25.12.03 | 150.19㎡ · 7층 | 매매5억 2,000만 |
| 25.11.27 | 134.88㎡ · 2층 | 월세4,000만 / 140만 |
| 25.11.03 | 150.8㎡ · 14층 | 전세4억 |
| 25.10.03 | 150.9㎡ · 10층 | 전세4억 5,000만 |
| 25.09.29 | 150.9㎡ · 9층 | 전세4억 |
| 25.09.29 | 150.9㎡ · 9층 | 전세4억 |
| 25.09.15 | 101.87㎡ · 9층 | 전세2억 8,000만 |
| 25.08.28 | 101.85㎡ · 9층 | 매매직거래4억 4,500만 |
| - |
| - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.