최근 6개월 이 타입의 전세·월세 거래가 없어요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 16.04㎡약 12평형 | - | - | - |
| 16.56㎡약 12평형 | - | - | 300만월 39만 · 1건 |
| 19.08㎡약 13평형 | - | - | - |
| 19.43㎡약 13평형 | - | - | - |
| 19.57㎡약 13평형 | - | - | - |
| 20.3㎡약 13평형 | - | - | - |
| 26.99㎡약 15평형 | - | - | 80만월 63만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.09.16 | 43.55㎡ · 9층 | 월세200만 / 90만 |
| 26.08.22 | 43.55㎡ · 8층 | 월세200만 / 80만 |
| 26.08.19 | 16.56㎡ · 5층 | 월세300만 / 39만 |
| 26.08.03 | 26.99㎡ · 4층 | 월세80만 / 63만 |
| 26.06.17 | 39.33㎡ · 5층 | 월세100만 / 60만 |
| 26.05.15 | 43.55㎡ · 8층 | 월세200만 / 75만 |
| 26.05.06 | 39.33㎡ · 7층 | 월세200만 / 70만 |
| 26.04.04 | 19.43㎡ · 9층 | 월세300만 / 45만 |
| 26.01.15 | 16.56㎡ · 4층 | 월세50만 / 25만 |
| 25.12.30 | 26.99㎡ · 5층 | 월세500만 / 57만 |
| 25.11.03 | 19.57㎡ · 4층 | 월세100만 / 43만 |
| 25.07.15 | 26.99㎡ · 5층 | 월세300만 / 58만 |
| 25.05.30 | 19.43㎡ · 9층 | 월세300만 / 45만 |
| 25.05.28 | 16.56㎡ · 5층 | 월세40만 / 40만 |
| 25.05.27 | 19.57㎡ · 4층 | 월세100만 / 43만 |
| 25.04.26 | 19.08㎡ · 7층 | 전세8,800만 |
| 25.04.26 | 19.08㎡ · 7층 | 전세8,775만 |
| 25.04.24 | 19.43㎡ · 8층 | 월세100만 / 30만 |
| 25.04.04 | 16.04㎡ · 8층 | 월세200만 / 40만 |
| 25.03.04 | 43.55㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 25.02.20 | 19.08㎡ · 6층 | 월세200만 / 50만 |
| 25.02.20 | 16.04㎡ · 9층 | 월세50만 / 30만 |
| 24.11.09 | 19.08㎡ · 7층 | 전세9,000만 |
| 24.11.09 | 19.08㎡ · 7층 | 전세9,000만 |
| 24.09.13 | 16.56㎡ · 4층 | 월세50만 / 48만 |
| 24.06.03 | 45.16㎡ · 4층 | 전세1억 7,800만 |
| 24.05.04 | 43.55㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 23.12.01 | 20.3㎡ · 4층 | 매매직거래6,200만 |
| 39.33㎡약 19평형 | - | - | 150만월 65만 · 2건 |
| 43.55㎡약 20평형 | - | - | 200만월 81만 · 3건 |
| 45.16㎡약 21평형 | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.