한국자산관리공사 온비드 · 입찰이 끝나지 않은 물건만. 권리관계(임차인·명도 등)는 목록에 없어서 온비드에서 꼭 직접 확인하세요.
| 물건 | 최저입찰가 | 비교 시세 | 입찰 마감 |
|---|---|---|---|
아파트75점 면적 42㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,835만감정가의 70% | 1억 3,501만27.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트67점 면적 158㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9억 3,100만감정가의 70% | 11억 4,416만18.6% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트66점3회 유찰 경기도 성남시 분당구 야탑동 334 장미마을 제802동 제6층 제605호 면적 59㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 8억 6,100만감정가의 70% | 10억 7,870만20.2% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트63점 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 6,800만감정가의 90% | 5억 5,250만15.3% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트62점 면적 211㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 25억감정가의 100% | 29억 2,210만14.4% 쌈 | 2026-11-11 |
아파트60점 면적 34㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,090만감정가의 90% | 2억 650만12.4% 쌈 | 2026-10-21 |
아파트60점 면적 86㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6억 7,900만감정가의 100% | 7억 7,442만12.3% 쌈 | 2026-10-28 |
아파트58점 경기도 고양시 일산동구 중산동 1566 중산마을아파트 제1010동 제5층 제505호 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 4,100만감정가의 100% | 4억 14만14.8% 쌈 | 2026-11-25 |
아파트57점 경기도 안성시 공도읍 진사리 36-1 진사리주은청설아파트 제104동 제5층 제506호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 200만감정가의 100% | 1억 2,533만18.6% 쌈 | 2026-11-11 |
아파트 경기도 양주시 고암동 121-2 주원마을 제207동 제3층 제301호 면적 20㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5,643만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
아파트 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 5,560만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
아파트2회 유찰 경기도 광주시 양벌동 343-1 대주파크빌1차씨블럭 제112동 제1층 제103호 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 790만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
아파트 경기도 오산시 탑동 201-1 국민주택 제3동 제2층 제202호 면적 45㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,000만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
아파트 경기도 평택시 팽성읍 안정리 213 외 2필지 제109동 제2층 제203호 면적 47㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6,160만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
아파트 경기도 부천시 오정구 삼정동 308-2 아테온아파트 제2층 제202호 면적 74㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 4,290만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
아파트 경기도 광명시 소하동 1348 휴먼시아 제706동 제6층 제603호 면적 136㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6억 4,200만감정가의 60% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
아파트 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7억 9,290만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
아파트10회 유찰 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 924만감정가의 6% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
아파트 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암리 593 삼주노블리제아파트 제105동 제2층 제203호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,800만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
아파트 경기도 고양시 일산서구 탄현로 133, 116동 1201호 아파트 면적 124㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 4억 3,900만감정가의 93% | 비교 불가 | 2026-10-23 |
아파트 경기도 화성시 만세구 새솔동 14 제 107동 603호 아파트 면적 85㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 8,900만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-26 |
아파트 면적 39㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 1,600만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
아파트 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6억 6,600만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
아파트 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 125-22 봉일천성호아파트 제101동 제3층 제308호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,200만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
아파트 경기도 포천시 신북면 기지리 101-3 포천윤중휘레쉬빌아파트 제102동 제4층 제406호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,300만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
아파트 경기도 평택시 안중읍 금곡리 337-3 안중우림아파트 제101동 제1층 제104호 [1/2 지분매각] 면적 25㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,220만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
아파트 경기도 포천시 신북면 기지리 101-3 포천윤중후레쉬빌아파트 제106동 제2층 제203호 면적 53㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,600만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
아파트 면적 27㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,800만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
아파트 면적 27㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,800만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
아파트 면적 39㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 1,600만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
아파트 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 32-1 케이씨씨파크타운 제101동 제3층 제306호 면적 84㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 900만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제3층 제304호 아파트 면적 68㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 700만감정가의 103% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제3층 제303호 아파트 면적 68㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 4억 8,970만감정가의 102% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제3층 제302호 아파트 면적 67㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 4억 8,720만감정가의 101% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제7층 제703호 아파트 면적 68㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 4억 8,840만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제7층 제702호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 940만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제7층 제701호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 2,300만감정가의 101% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제6층 제604호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 2,180만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제6층 제603호 아파트 면적 68㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 4억 8,840만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제6층 제602호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 940만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제6층 제601호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 2,180만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제5층 제504호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 2,180만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제5층 제503호 아파트 면적 72㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 1,310만감정가의 101% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제5층 제502호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 940만감정가의 102% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제5층 제501호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 2,180만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제4층 제404호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 2,050만감정가의 102% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제4층 제403호 아파트 면적 72㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 1,310만감정가의 103% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제4층 제402호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 940만감정가의 102% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제4층 제401호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 2,050만감정가의 102% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제3층 제301호 아파트 면적 68㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 700만감정가의 103% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제2층 제203호 아파트 면적 67㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 1,930만감정가의 109% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 1065 용인수지신정마을1단지 제109동 제1층 제104호 면적 59㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 11억 5,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 안산시 단원구 신길동 1563 휴먼시아 제603동 제11층 제1104호 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 8,600만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제2층 제202호 아파트 면적 68㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 4,400만감정가의 113% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제2층 제201호 아파트 면적 68㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 4,400만감정가의 110% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제9층 제903호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 2,420만감정가의 101% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제9층 제902호 아파트 면적 60㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 4억 4,160만감정가의 103% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제9층 제901호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 2,420만감정가의 101% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제8층 제803호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 2,300만감정가의 101% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제8층 제802호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 4,270만감정가의 102% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제8층 제801호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 6,500만감정가의 105% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 부천시 소사구 괴안동 111-47 제7층 제704호 아파트 면적 71㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 2,300만감정가의 101% | 비교 불가 | 2026-11-04 |
아파트 경기도 김포시 사우동 238-23 보인그린맨숀 제가동 제5층 제501호 면적 97㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,980만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
아파트 면적 165㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 100만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
아파트 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 8,800만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
아파트 경기도 안양시 동안구 호계동 1115 샘마을아파트 제309동 제21층 제2102호 면적 165㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 15억 5,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
아파트2회 유찰 경기도 파주시 파주읍 연풍리 483 동광모닝스카이아파트 제102동 제12층 제1203호 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,600만감정가의 80% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
아파트 경기도 용인시 처인구 포곡읍 삼계리 368-1 대명아파트 제5동 제4층 제403호 면적 79㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 300만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-25 |
아파트 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 9,200만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-25 |
아파트 경기도 안산시 단원구 선부동 1085 공작한양아파트 제125동 제15층 제1506호 면적 119㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 3,800만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-25 |
아파트 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 3,100만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-25 |
아파트1회 유찰 경기도 수원시 영통구 하동 1001 광교 더 포레스트 제4009동 제18층 제1803호 면적 102㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 8억 4,960만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-12-09 |
아파트 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 628 남양주두산위브트레지움 제108동 제17층 제1704호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 2,800만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-12-09 |
아파트 경기도 고양시 덕양구 도내동 1010 도래울 센트럴 더 힐 제308동 제1층 제102호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 5억 6,200만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-12-09 |
아파트 경기도 고양시 일산서구 가좌동 1087 가좌마을 제515동 제20층 제2001호 (공유지분 2분의 1) 면적 43㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-12-09 |
아파트 경기도 고양시 일산서구 일산동 1050 후곡마을아파트 제605동 제1층 제101호 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 4,500만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-12-09 |
아파트2회 유찰 경기도 남양주시 오남읍 오남리 425 신일해피트리아파트 제105동 제11층 제1104호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 800만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-12-09 |
‘비교 불가’: 같은 건물·동네의 최근 실거래가 모자라거나, 감정가가 시세와 너무 달라(지분 매각 등) 비교하지 않은 물건이에요.