한국자산관리공사 온비드 · 입찰이 끝나지 않은 물건만. 권리관계(임차인·명도 등)는 목록에 없어서 온비드에서 꼭 직접 확인하세요.
| 물건 | 최저입찰가 | 비교 시세 | 입찰 마감 |
|---|---|---|---|
빌라88점6회 유찰 서울특별시 강서구 화곡동 42-88 외 1필지 에이원빌 102동 제1층 제101호 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6,480만감정가의 40% | 1억 4,561만55.5% 쌈 | 2026-11-11 |
빌라84점1회 유찰 면적 27㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,800만감정가의 30% | 1억 3,138만63.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라84점1회 유찰 서울특별시 서대문구 남가좌동 104-27 제1층 제나호 면적 37㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6,180만감정가의 30% | 2억 1,990만71.9% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라83점 서울특별시 은평구 응암동 197-11 호안빌 제1층 제101호 면적 52㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 7,850만감정가의 70% | 3억 5,343만49.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라83점 면적 28㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7,550만감정가의 50% | 1억 3,619만44.6% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라83점 서울특별시 강동구 암사동 459-46 부림빌라 제4층 제402호 면적 37㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 7,290만감정가의 70% | 3억 3,778만48.8% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라82점 면적 29㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,620만감정가의 60% | 2억 7,035만38.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라81점 서울특별시 양천구 신월동 991-9 제2층 제201호 면적 41㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,390만감정가의 70% | 2억 120만38.4% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라74점 서울특별시 금천구 독산동 1064-30 아크로빌 제101동 제4층 제404호 면적 37㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,880만감정가의 70% | 2억 8,638만30.6% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라73점 서울특별시 구로구 가리봉동 134-82 외 2필지 아덴하임 제3층 제303호 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 7,430만감정가의 70% | 2억 4,708만29.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라71점 서울특별시 강서구 화곡동 455-2 외 1필지 제4층 제403호 면적 48㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,700만감정가의 100% | 2억 3,184만28.0% 쌈 | 2026-11-11 |
빌라70점 서울특별시 동작구 상도동 29-62 제2층 제201호 면적 52㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 5,100만감정가의 100% | 6억 1,412만26.6% 쌈 | 2026-11-11 |
빌라69점 면적 52㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 6,190만감정가의 90% | 3억 5,437만26.1% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라67점 서울특별시 서대문구 연희동 1-63 제3층 제302호 면적 45㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 970만감정가의 90% | 2억 7,596만24.0% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라67점 서울특별시 강서구 화곡동 56-27 제2층 제301호 면적 45㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,700만감정가의 100% | 2억 1,985만24.0% 쌈 | 2026-10-28 |
빌라66점 서울특별시 도봉구 창동 645-7 제4층 제401호 면적 33㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,600만감정가의 70% | 1억 6,393만23.1% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라66점 서울특별시 도봉구 쌍문동 495-36 외 3필지 마운틴뷰 제5층 제502호 면적 37㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,960만감정가의 60% | 1억 6,793만22.8% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라66점 서울특별시 영등포구 신길동 124-10 신길바른리움 제101동 제7층 제704호 면적 39㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 7,700만감정가의 100% | 4억 8,837만22.8% 쌈 | 2026-10-28 |
빌라64점 서울특별시 은평구 역촌동 55-60 , 제2층 제202호 면적 36㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 4,700만감정가의 100% | 1억 8,671만21.3% 쌈 | 2026-10-28 |
빌라64점 서울특별시 도봉구 쌍문동 532-11 삼성에스클래식 제3층 제303호 면적 41㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 4,640만감정가의 60% | 1억 8,524만21.0% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라62점 서울특별시 마포구 망원동 401-24 금강쉐르빌 제1층 제101호 면적 25㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,060만감정가의 100% | 2억 3,629만19.3% 쌈 | 2026-10-28 |
빌라60점 서울특별시 강서구 화곡동 867-24 청송평화하이맨션 제5층 제501호 면적 65㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 6,231만감정가의 100% | 3억 1,449만16.6% 쌈 | 2026-11-25 |
빌라59점 면적 52㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 1,240만감정가의 90% | 2억 5,316만16.1% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라58점 서울특별시 양천구 신월동 72-8 제1층 제101호 면적 51㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 880만감정가의 90% | 2억 4,660만15.3% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라58점 서울특별시 성북구 삼선동3가 67 연승플러스빌1 제2층 제201호 면적 47㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 6,110만감정가의 70% | 3억 543만14.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라57점 서울특별시 도봉구 쌍문동 26-90 제3층 제301호 면적 35㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,400만감정가의 100% | 1억 5,650만14.4% 쌈 | 2026-10-28 |
빌라56점 서울특별시 강서구 화곡동 80-52 신하우스 제4층 제401호 면적 40㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,821만감정가의 70% | 1억 9,227만12.5% 쌈 | 2026-10-21 |
빌라55점 서울특별시 양천구 신월동 42-20 제3층 제302호 면적 45㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,100만감정가의 100% | 2억 1,813만12.4% 쌈 | 2026-11-11 |
빌라31회 유찰 서울특별시 노원구 상계동 169-408 401호 다세대주택 면적 77㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 400만감정가의 71% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 성북구 정릉동 266-13 제2층 제201호, 제2층 제202호, 제2층 제203호, 제3층 제301호, 제3층 제302호, 제3층 제303호, 제4층 제401호, 제4층 제402호, 제5층 제501호 [총 9개호실] 면적 420㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 23억 8,400만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 마포구 아현동 695-11 제1층 면적 8㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 6,369만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 면적 44㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 880만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 면적 26㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 1,590만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 392-30 하나아이파크빌 제2층 제201호 면적 49㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 1,770만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 면적 25㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 1,510만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 163-30 외 1필지 애즈무드 제4층 제403호 면적 20㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 160만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 용산구 이태원동 231-2 외 2필지 코번하우스 제2(이스트)동 제3층 제301호 면적 70㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 16억 200만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 용산구 이태원동 231-2 외 2필지 코번하우스 제2(이스트)동 제4층 제401호 면적 70㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 16억 200만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 용산구 이태원동 231-2 외 2필지 코번하우스 제2(이스트)동 제4층 제402호 면적 70㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 16억 200만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 504-126 복전빌라 제1층 제101호 면적 74㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 1,420만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 은평구 구산동 177-79 현대아트빌 제3층 제302호 면적 48㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 1,590만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 내발산동 655-12 엠지333주거복합빌딩 제6층 제603호 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 780만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 염창동 263-14 대림밸리 제9층 제902호 면적 22㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 2,040만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 염창동 263-14 대림밸리 제10층 제1002호 면적 22㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 2,310만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 중랑구 면목동 180-6 제지하층 제비02호 면적 49㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,060만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 구로구 개봉동 139-117 외 1필지 하임빌 제2층 제201호 면적 35㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 5,830만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라1회 유찰 서울특별시 중랑구 중화동 275-41 성우빌라 제1층 제102호 면적 53㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 4,248만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라3회 유찰 서울특별시 강북구 번동 410-8 제4층 제401호 면적 27㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,530만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 양천구 신월동 109-7 외 1필지 경성빌 제3층 제303호 면적 29㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 1,630만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 금천구 가산동 142-62 이호드림파크 제8층 제802호 면적 33㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 3,870만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 은평구 신사동 227-2 소노빌리지 제2층 제201호 면적 47㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 7,580만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 871-77 제3층 제301호 면적 55㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 1,570만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 1072-13 라임하우스 제2층 제202호 면적 21㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,300만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강북구 미아동 258-283 제1층 제2호 면적 7㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,900만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강동구 암사동 458-63 제지하층 제1호 면적 84㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,950만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강동구 암사동 459-28 제2층 제201호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 6,460만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 구로구 궁동 94-3 제지층 제비02호 면적 23㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4,200만감정가의 60% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 4,880만감정가의 60% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 금천구 독산동 151-3 외 1필지 에스엠벨리체 제6층 제610호 면적 18㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 200만감정가의 60% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 금천구 독산동 151-3 외 1필지 에스엠벨리체 제5층 제511호 면적 18㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 200만감정가의 60% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라2회 유찰 서울특별시 강동구 암사동 489-62 외 1필지 암사팰리스 제3층 제301호 면적 27㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 8,710만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라1회 유찰 서울특별시 강북구 수유동 486-754 제지하층 제비02호 면적 60㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,450만감정가의 50% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 992-4 제3층 제302호 면적 72㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 40만감정가의 60% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 601호 다세대주택 면적 30㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 2억 9,500만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 502호 다세대주택 면적 41㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 3억 8,700만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 501호 다세대주택 면적 30㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 2억 9,500만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 402호 다세대주택 면적 60㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 6,200만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 401호 다세대주택 면적 59㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 5,500만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 302호 다세대주택 면적 75㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 6억 3,900만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 301호 다세대주택 면적 60㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 6,200만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 202호 다세대주택 면적 75㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 6억 3,900만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라4회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 16-62외 1필지 수베르디앙 201호 다세대주택 면적 60㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 6,200만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라10회 유찰 서울특별시 서대문구 북가좌동 306-5 외 3필지 한양플러스 제7층 제701호 면적 27㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1,974만감정가의 6% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라2회 유찰 서울특별시 중랑구 상봉동 261-3 외 2필지 드림하우스 제5층 제502호 면적 38㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 8,751만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라31회 유찰 서울특별시 노원구 상계동 169-408 501호 다세대주택 면적 55㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 4억 2,300만감정가의 79% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라31회 유찰 서울특별시 노원구 상계동 169-408 402호 다세대주택 면적 60㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 4억 6,000만감정가의 79% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 강남구 논현동 264-4 그린빌 제비동 제3층 제303호 면적 15㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 4,980만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라31회 유찰 서울특별시 노원구 상계동 169-408 303호 다세대주택 면적 54㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 3억 9,300만감정가의 77% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라31회 유찰 서울특별시 노원구 상계동 169-408 302호 다세대주택 면적 51㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 3억 9,200만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라31회 유찰 서울특별시 노원구 상계동 169-408 301호 다세대주택 면적 51㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 3억 6,900만감정가의 79% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라31회 유찰 서울특별시 노원구 상계동 169-408 203호 다세대주택 면적 54㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 3억 9,300만감정가의 77% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라31회 유찰 서울특별시 노원구 상계동 169-408 202호 다세대주택 면적 51㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 3억 9,200만감정가의 83% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라31회 유찰 서울특별시 노원구 상계동 169-408 201호 다세대주택 면적 51㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 3억 6,900만감정가의 79% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라2회 유찰 서울특별시 은평구 응암동 4-16 201호 다세대주택 면적 75㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 11억 4,330만감정가의 206% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라2회 유찰 서울특별시 은평구 응암동 4-16 301호 다세대주택 면적 75㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 11억 4,330만감정가의 206% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라2회 유찰 서울특별시 은평구 응암동 4-16 401호 다세대주택 면적 54㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 8억 2,410만감정가의 207% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 서울특별시 금천구 시흥동 822-16 제3층 제302호 면적 26㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 20만감정가의 60% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라3회 유찰 면적 27㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2,860만감정가의 10% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 면적 14㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,470만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라 면적 14㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,470만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라1회 유찰 서울특별시 강동구 암사동 458-63 제지하층 제2호 면적 85㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 90만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
빌라5회 유찰 서울특별시 강북구 우이동 49-2 토지 및 위지상건물(일괄매각 후 개별수의계약) 면적 341㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 15억감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
빌라4회 유찰 서울특별시 종로구 구기동 185-3외 도무스빌라트 나동 나201호 다세대주택 면적 220㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 10억 9,000만감정가의 66% | 비교 불가 | 2026-10-26 |
빌라 서울특별시 강북구 수유동 50-14 902호 다세대주택 면적 53㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 6억 7,680만감정가의 120% | 비교 불가 | 2026-10-27 |
빌라 서울특별시 강북구 수유동 50-14 1001호 다세대주택 면적 44㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 5,440만감정가의 120% | 비교 불가 | 2026-10-27 |
빌라 서울특별시 강북구 수유동 50-14 1002호 다세대주택 면적 53㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 6억 7,680만감정가의 120% | 비교 불가 | 2026-10-27 |
빌라 서울특별시 강북구 수유동 50-14 901호 다세대주택 면적 44㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 5,440만감정가의 120% | 비교 불가 | 2026-10-27 |
빌라 서울특별시 강북구 수유동 50-14 702호 다세대주택 면적 53㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 6억 7,680만감정가의 120% | 비교 불가 | 2026-10-27 |
빌라 서울특별시 강북구 수유동 50-14 701호 다세대주택 면적 44㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 5,440만감정가의 120% | 비교 불가 | 2026-10-27 |
빌라 서울특별시 강북구 수유동 50-14 801호 다세대주택 면적 44㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 5,440만감정가의 120% | 비교 불가 | 2026-10-27 |
빌라 서울특별시 강북구 수유동 50-14 802호 다세대주택 면적 53㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 6억 7,680만감정가의 120% | 비교 불가 | 2026-10-27 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 966-25 제5층 제501호 면적 47㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 3,200만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 구로구 개봉동 364-10 해오름 제2층 제202호 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 3,400만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 동작구 사당동 44-179 외 4필지 디에스리브1단지디에스리브1단지103동 제3층 제302호 면적 53㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 7억 1,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 155-18 제1층 제102호 면적 32㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 4,100만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라10회 유찰 서울특별시 중랑구 망우동 400-14 힐탑2 제2층 제203호 면적 15㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1,010만감정가의 10% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라20회 유찰 서울특별시 강서구 화곡동 859-21 코아빌라 제2층 제201호 면적 45㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1,900만감정가의 10% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라10회 유찰 서울특별시 강서구 외발산동 221-13 제지하층 제비03호 면적 41㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 890만감정가의 10% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 금천구 가산동 142-62 이호드림파크 제8층 제801호 면적 34㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 5,800만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 금천구 가산동 142-62 이호드림파크 제6층 제601호 면적 34㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 5,800만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 700만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 면적 29㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 7,800만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 동작구 사당동 1050-11 디에스타운5차 제2층 제202호 면적 36㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 8,800만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 성동구 응봉동 265-34 제지하층 제02호 면적 29㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 서대문구 북가좌동 300-18 우진그랜드파크 제2층 제201호 면적 37㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 6,120만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 양천구 신월동 463-7 동양위너스빌 제5층 제501호 면적 46㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 5,100만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 관악구 봉천동 1689-8 외 1필지 제2층 제301호 면적 49㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 1,100만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 동작구 노량진동 267-6 외 4필지 노량진큐브스테이트 제12층 제1203호 면적 14㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 7,800만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 구로구 온수동 86-10 에코그린빌 제102동 제2층 제203호 면적 44㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 1,400만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 서대문구 홍은동 268-11 제1층 제102호 면적 79㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 2,300만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 마포구 신수동 250-8 노블캐슬 제2층 제202호 면적 50㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 11억감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 820-23 외 1필지 은성캐슬 제3층 제302호 면적 29㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 3,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 면적 26㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 1,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 면적 26㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 1,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 면적 26㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 1,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 1,800만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 은평구 역촌동 22-61 제4층 제402호 면적 42㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 800만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 61-27 와이앤비 제6층 제601호 면적 29㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 9,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 4,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 면적 25㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 2,700만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 면적 23㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 800만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 975-16 외 1필지 마르니 제3층 제302호 면적 26㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 6,100만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 관악구 봉천동 457-139 신봉아트빌라 제지층 제비01호 면적 53㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 1,700만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 400-89 리치팰리스 제2층 제202호 면적 21㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 560만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 354-21 외 1필지 크리스탈빌 제5층 제502호 면적 29㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 6,200만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라1회 유찰 서울특별시 은평구 구산동 177-127 외 1필지 헤렌하우스 제2층 제202호 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 4,700만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 면적 27㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 3,350만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 양천구 신월동 135-26 진도홈타운 제5층 제501호 면적 32㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 4,700만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 366-76 외 1필지 씨아트빌 제5층 제503호 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 2,600만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 372-37 와이앤비더스토리 제2층 제201호 면적 21㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 6,600만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
빌라 서울특별시 구로구 개봉동 139-101 외 1필지 라온그린빌2 제7층 제701호 면적 45㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 4억 4,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
빌라 서울특별시 강서구 화곡동 102-80 이룸하우스 제5층 제502호 면적 25㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 7,900만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
빌라 서울특별시 양천구 신월동 122-17 외 1필지 케이씨하우징 제5층 제501호 면적 20㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 6,800만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
