국토부 실거래 6,105,261건 · 단지 337,850곳 (마지막 거래 2026-10-19)
층·향·내부 상태에 따라 싸게 팔리는 경우도 있어요. 급락 거래는 "이 단지에 요즘 싼 매물이 나오는 중일 수 있다"는 신호로 봐 주세요.
지금 평균은 3년 최고가보다 14% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 6건 · 마곡동 157건 · 강서구 359건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.24 | 24.09㎡ · 5층 | 1억 2,000만 | 1억 7,115만 | -29.9% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 24.09㎡ | 1억 5,826만5건 | - | 6,437만월 56만 · 35건 |
| 22.79㎡ | 1억 3,900만1건 | - | 4,725만월 57만 · 4건 |
| 24.46㎡ | - | 1억 6,200만1건 | 4,670만월 63만 · 10건 |
| 23.75㎡ | - | - | 4,753만월 63만 · 13건 |
| 23.74㎡ | - | - | 1,000만월 81만 · 4건 |
| 32.11㎡ | - | - | 5,000만월 100만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.08 | 24.09㎡ · 14층 | 월세1억 5,300만 / 17만 |
| 26.10.07 | 24.09㎡ · 4층 | 월세1억 5,300만 / 15만 |
| 26.10.03 | 32.11㎡ · 7층 | 월세5,000만 / 100만 |
| 26.09.22 | 24.09㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 84만 |
| 26.09.19 | 24.09㎡ · 14층 | 월세1,000만 / 83만 |
| 26.09.18 | 24.09㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 83만 |
| 26.09.15 | 23.75㎡ · 5층 | 월세500만 / 81만 |
| 26.09.14 | 24.09㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 85만 |
| 26.09.14 | 24.09㎡ · 14층 | 월세1억 5,300만 / 7만 |
| 26.09.14 | 24.09㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 71만 |
| 26.09.12 | 24.46㎡ · 14층 | 월세1,000만 / 85만 |
| 26.09.08 | 24.09㎡ · 11층 | 월세1억 5,300만 / 17만 |
| 26.09.07 | 24.09㎡ · 4층 | 월세1억 5,750만 / 15만 |
| 26.09.05 | 42.87㎡ · 9층 | 월세2,000만 / 140만 |
| 26.09.03 | 23.74㎡ · 13층 | 월세1,000만 / 83만 |
| 26.09.02 | 24.09㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.09.02 | 24.09㎡ · 9층 | 매매1억 6,000만 |
| 26.08.31 | 24.09㎡ · 11층 | 월세1,000만 / 83만 |
| 26.08.26 | 24.46㎡ · 12층 | 월세5,000만 / 63만 |
| 26.08.24 | 24.09㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 83만 |
| 26.08.24 | 24.09㎡ · 5층 | 매매1억 2,000만 |
| 26.08.22 | 22.79㎡ · 5층 | 월세3,000만 / 60만 |
| 26.08.22 | 22.79㎡ · 12층 | 매매1억 3,900만 |
| 26.08.21 | 24.09㎡ · 7층 | 월세1,000만 / 85만 |
| 26.08.20 | 22.44㎡ · 13층 | 월세1억 4,400만 / 14만 |
| 26.08.13 | 24.09㎡ · 10층 | 매매1억 7,230만 |
| 26.08.11 | 41.2㎡ · 6층 | 월세3억 4,000만 / 10만 |
| 26.08.10 | 24.09㎡ · 10층 | 매매1억 6,900만 |
| 26.08.06 | 22.79㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 78만 |
| 26.08.06 | 24.09㎡ · 11층 | 월세2,000만 / 75만 |
| 22.44㎡ | - | 1억 4,400만1건 | 1억 4,400만월 14만 · 1건 |
| 24.2㎡ | - | - | 1억 5,750만월 18만 · 2건 |
| 31.51㎡ | - | - | - |
| 41.2㎡ | - | 3억 4,200만1건 | 3억 4,000만월 10만 · 1건 |
| 42.26㎡ | - | - | - |
| 42.87㎡ | - | - | 2,000만월 140만 · 1건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.