한국자산관리공사 온비드 · 입찰이 끝나지 않은 물건만. 권리관계(임차인·명도 등)는 목록에 없어서 온비드에서 꼭 직접 확인하세요.
| 물건 | 최저입찰가 | 비교 시세 | 입찰 마감 |
|---|---|---|---|
상가·업무 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 929-1 제주금강산콘도미니엄 제103동 제1층 제101호 면적 2㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 316만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 2505 제주토비스콘도 제2층 제208호 면적 2㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 549만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 2505 제주토비스콘도 제3층 제305호 면적 2㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 549만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무2회 유찰 제주특별자치도 제주시 노형동 2574-2 외 1필지 노형휴캐슬 제6층 제607호 면적 64㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 3,310만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔 면적 37㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,870만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 2595 프리미엄성보파크 제1층 제101호 면적 90㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 7,050만감정가의 50% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무26회 유찰 제주특별자치도 제주시 이도일동 1251-8 이도휴안더센트럴 1406호 면적 30㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 7,800만감정가의 45% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무26회 유찰 제주특별자치도 제주시 이도일동 1251-8 이도휴안더센트럴 1306호 면적 30㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 7,600만감정가의 44% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
아파트15회 유찰 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀1리 3015 제주효성해링턴플레이스 101동 101호 외 424세대, 상가동 제비호 외 1실 면적 38993㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 2000억감정가의 64% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무 제주특별자치도 제주시 애월읍 애월리 2504-1 제주토비스콘도미니엄 제1층 제2118호 면적 2㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 343만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 162-1 외 2필지 호텔윈스카이 제1층 제근101호 면적 98㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 6,900만감정가의 50% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무21회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 272-25 연동머메이드시티 제비101호 외 300개 호실 면적 7486㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 387억 4,900만감정가의 75% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제1층 제101호 근린생활시설 면적 62㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 9,400만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제3층 제306호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제4층 제413호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제7층 제713호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제12층 제1201호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제16층 제1608호 오피스텔 면적 31㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,700만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 162-1 외 2필지 호텔윈스카이 제1층 제근103호 면적 426㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 16억 1,000만감정가의 50% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무 제주특별자치도 서귀포시 색달동 2822-5 외 1필지 한국콘도 제3층 제비동 3층 525호 면적 4㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 630만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무 제주특별자치도 서귀포시 표선면 토산리 17 샤인빌 제샤인빌리지동 제1층 제2113호 면적 4㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2,250만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제1층 제102호 근린생활시설 면적 72㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 6억 8,900만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제1층 제104호 근린생활시설 면적 32㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 2억 7,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제1층 제105호 근린생활시설 면적 61㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 8,800만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제1층 제106호 근린생활시설 면적 56㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 5억 4,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제1층 제107호 근린생활시설 면적 41㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 3억 9,200만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제2층 제208호 오피스텔 면적 31㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,400만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제3층 제302호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제3층 제312호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제3층 제313호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제4층 제402호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제4층 제404호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제4층 제406호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제4층 제409호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제5층 제503호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제5층 제505호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제5층 제507호 오피스텔 면적 40㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,000만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제5층 제510호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제5층 제512호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제6층 제606호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제7층 제705호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제8층 제808호 오피스텔 면적 31㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,700만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제9층 제904호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제9층 제906호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제10층 제1001호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제10층 제1002호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제10층 제1004호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제11층 제1103호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제12층 제1208호 오피스텔 면적 31㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,700만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제12층 제1209호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제13층 제1308호 오피스텔 면적 31㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,700만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제14층 제1402호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제14층 제1403호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 2억감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제15층 제1501호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제16층 제1601호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제17층 제1704호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제17층 제1710호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제3층 제304호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제4층 제412호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제7층 제712호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제11층 제1108호 오피스텔 면적 31㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,700만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무9회 유찰 제주특별자치도 제주시 노형동 133 101동 101호 면적 183㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 9억 2,750만감정가의 107% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제1층 제103호 근린생활시설 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 3억 2,300만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제3층 제310호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제4층 제410호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제5층 제513호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제10층 제1008호 오피스텔 면적 31㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,700만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제14층 제1407호 오피스텔 면적 40㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,400만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제16층 제1604호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 2억감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 809호 숙박시설 면적 23㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,700만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 808호 숙박시설 면적 23㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,700만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 807호 숙박시설 면적 23㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,700만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 803호 숙박시설 면적 26㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,590만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 802호 숙박시설 면적 26㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,590만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 801호 숙박시설 면적 28㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 4,510만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 727호 숙박시설 면적 32㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,250만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 726호 숙박시설 면적 32㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,250만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 724호 숙박시설 면적 32㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,250만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 1822호 숙박시설 면적 29㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,530만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 1918호 숙박시설 면적 23㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,280만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 805호 숙박시설 면적 26㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,590만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 1914호 숙박시설 면적 23㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,280만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 806호 숙박시설 면적 28㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 4,510만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 728호 숙박시설 면적 32㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 6,250만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 804호 숙박시설 면적 26㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 3,590만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무3회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 263-2 외 2필지 810호 숙박시설 면적 23㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 2,700만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-26 |
상가·업무 제주특별자치도 서귀포시 신효동 816-2 신효816리브 제4층 제403호 면적 67㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 8,700만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 제주특별자치도 제주시 이도이동 1781-17 킹덤라오체 제10층 제1002호 면적 31㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 1,500만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 제주특별자치도 제주시 이도이동 1781-17 킹덤라오체 제14층 제1404호 면적 38㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 6,900만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 제주특별자치도 제주시 연동 1454 나인몰 제2층 제219호 문화및집회시설 면적 31㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 69억 3,200만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 제주특별자치도 제주시 해안동 2545-5 외 4필지 화이트디어해안1 제104동 제지1층 제101호 면적 73㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,400만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 제주특별자치도 서귀포시 신효동 816-2 신효816리브 제6층 제603호 면적 67㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3억 4,400만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 제주특별자치도 제주시 이도이동 1781-17 킹덤라오체 제14층 제1403호 면적 30㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 2억 700만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-10-28 |
상가·업무 제주특별자치도 제주시 회천동 3-16 한화리조트 제제주제동관동 제4층 제453호 (회원권 1구좌) 면적 3㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 569만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
상가·업무 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 2384-3 금호제주리조트신관 제5층 제580호 면적 4㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 3,000만감정가의 100% | 비교 불가 | 2026-11-11 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제3층 제321호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제3층 제305호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제11층 제1105호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제7층 제729호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제6층 제604호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제502호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제429호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제406호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제428호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제427호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제426호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제410호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제3층 제327호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제2층 제221호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제527호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제10층 제1030호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제425호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제2층 제228호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제5층 제525호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제4층 제414호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 9,310만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
상가·업무1회 유찰 제주특별자치도 서귀포시 강정동 173-1 제주웨스턴그레이스호텔 제3층 제329호 숙박시설 면적 18㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 210만감정가의 90% | 비교 불가 | 2026-11-23 |
