한국자산관리공사 온비드 · 입찰이 끝나지 않은 물건만. 권리관계(임차인·명도 등)는 목록에 없어서 온비드에서 꼭 직접 확인하세요.
| 물건 | 최저입찰가 | 비교 시세 | 입찰 마감 |
|---|---|---|---|
오피스텔 면적 37㎡ · 압류재산 · 온비드 ↗ | 9,870만감정가의 70% | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제2층 제208호 오피스텔 면적 31㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,400만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제3층 제302호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제3층 제304호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제3층 제306호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제3층 제310호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제3층 제312호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제3층 제313호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제4층 제402호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제4층 제404호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제4층 제406호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제4층 제409호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제4층 제410호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제4층 제412호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제4층 제413호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제5층 제503호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제5층 제505호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,600만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제5층 제507호 오피스텔 면적 40㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,000만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제5층 제510호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제5층 제512호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제5층 제513호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제6층 제606호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,100만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제7층 제705호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제7층 제712호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제7층 제713호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제8층 제808호 오피스텔 면적 31㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,700만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제9층 제904호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제9층 제906호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제10층 제1001호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제10층 제1002호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제10층 제1004호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제10층 제1008호 오피스텔 면적 31㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,700만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제11층 제1103호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제11층 제1108호 오피스텔 면적 31㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,700만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제12층 제1201호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제12층 제1208호 오피스텔 면적 31㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,700만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제12층 제1209호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제13층 제1308호 오피스텔 면적 31㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,700만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제14층 제1402호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제14층 제1403호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 2억감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제14층 제1407호 오피스텔 면적 40㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 9,400만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제15층 제1501호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제16층 제1601호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제16층 제1604호 오피스텔 면적 43㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 2억감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제16층 제1608호 오피스텔 면적 31㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 5,700만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제17층 제1704호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
오피스텔2회 유찰 제주특별자치도 제주시 연동 260-30외 2필지 제주연동일성트루엘 제17층 제1710호 오피스텔 면적 37㎡ · 기타일반재산 · 온비드 ↗ | 1억 8,500만감정가 정보 없음 | 비교 불가 | 2026-10-21 |
‘비교 불가’: 같은 건물·동네의 최근 실거래가 모자라거나, 감정가가 시세와 너무 달라(지분 매각 등) 비교하지 않은 물건이에요.