국토부 실거래 6,869,438건 · 단지 338,724곳 (마지막 거래 2026-10-21)
신고가는 그 단지의 가격이 새로 올라선 신호예요. 다만 로열층·리모델링 집처럼 특별한 한 건일 수도 있어요.
| 10.16 | 비전탑오산시 원동 · 오피스텔 · 전용 30.42㎡ (9평) · 8층 | 6,900만직전 6,500만 (24.10) | +6.2%비교 10건 |
| 10.16 | 우평라비엔오피스텔안동시 풍천면 갈전리 · 오피스텔 · 전용 25.07㎡ (8평) · 5층 | 7,500만직전 7,400만 (24.01) | +1.4%비교 3건 |
| 10.15 | 부산명지 대방디엠시티 센텀오션1차강서구 명지동 · 오피스텔 · 전용 22.19㎡ (7평) · 20층 | 1억 1,000만직전 8,500만 (24.01) | +29.4%비교 4건 |
| 10.15 | 데이드림 오피스텔안양시 동안구 관양동 · 오피스텔 · 전용 18.13㎡ (5평) · 6층 | 1억 2,900만직전 1억 1,800만 (25.05) | +9.3%비교 4건 |
| 10.15 | 효자 스위트엠씨즈 오피스텔전주시 완산구 효자동3가 · 오피스텔 · 전용 29.79㎡ (9평) · 10층 | 1억 1,500만직전 1억 1,000만 (25.03) | +4.5%비교 6건 |
| 10.15 | 강변샤르망2단지강서구 등촌동 · 오피스텔 · 전용 63.16㎡ (19평) · 10층 | 4억 8,600만직전 4억 7,000만 (25.11) | +3.4%비교 7건 |
| 10.15 | 케이씨씨엠파이어타워부천시 소사구 심곡본동 · 오피스텔 · 전용 85.83㎡ (26평) · 15층 | 2억 7,000만직전 2억 6,800만 (24.08) | +0.8%비교 11건 |
| 10.14 | 판교역 푸르지오시티성남시 분당구 삼평동 · 오피스텔 · 전용 26.77㎡ (8평) · 14층 | 2억 9,500만직전 2억 7,800만 (24.02) | +6.1%비교 3건 |
| 10.14 | 펠리스 빌영등포구 당산동1가 · 오피스텔 · 전용 25.09㎡ (8평) · 2층 | 2억 7,000만직전 2억 5,500만 (26.09) | +5.9%비교 4건 |
| 10.14 | 매트로펠리스Ⅱ-B부천시 원미구 중동 · 오피스텔 · 전용 30.66㎡ (9평) · 4층 | 9,700만직전 9,450만 (24.05) | +2.6%비교 5건 |
| 10.14 | 엘비스33부평구 부평동 · 오피스텔 · 전용 56.43㎡ (17평) · 11층 | 1억 8,200만직전 1억 7,900만 (26.04) | +1.7%비교 5건 |
| 10.14 | 수성센트럴 화성파크드림수성구 중동 · 오피스텔 · 전용 84.99㎡ (26평) · 19층 | 3억직전 2억 9,700만 (25.10) | +1.0%비교 3건 |
| 10.13 | 네오빌 오피스텔김포시 사우동 · 오피스텔 · 전용 23.68㎡ (7평) · 3층 | 6,500만직전 6,300만 (26.04) | +3.2%비교 7건 |
| 10.13 | 청구블루빌성남시 분당구 수내동 · 오피스텔 · 전용 37.4㎡ (11평) · 9층 | 1억 7,700만직전 1억 7,400만 (26.05) | +1.7%비교 4건 |
| 10.13 | 기흥역지웰푸르지오용인시 기흥구 구갈동 · 오피스텔 · 전용 84.95㎡ (26평) · 28층 | 5억 9,000만직전 5억 8,700만 (26.10) | +0.5%비교 29건 |
| 10.12 | 부띠크시티 오피스텔동구 신천동 · 오피스텔 · 전용 26.89㎡ (8평) · 18층 | 7,700만직전 7,300만 (25.03) | +5.5%비교 3건 |
| 10.12 | 목동 굿모닝탑양천구 목동 · 오피스텔 · 전용 113㎡ (34평) · 18층 | 18억직전 17억 4,000만 (26.04) | +3.5%비교 27건 |
| 10.12 | 상지솔리움창원시 성산구 중앙동 · 오피스텔 · 전용 30.06㎡ (9평) · 11층 | 4,740만직전 4,600만 (26.09) | +3.0%비교 8건 |
| 10.12 | 삼호오피스텔성동구 용답동 · 오피스텔 · 전용 26.25㎡ (8평) · 9층 | 1억 1,000만직전 1억 800만 (26.09) | +1.9%비교 7건 |
| 10.12 | 이안상암Ⅱ마포구 성산동 · 오피스텔 · 전용 60.46㎡ (18평) · 8층 | 4억 8,000만직전 4억 7,500만 (25.01) | +1.1%비교 4건 |
| 10.10 | 리치안위버 오피스텔남양주시 별내동 · 오피스텔 · 전용 21.53㎡ (7평) · 12층 | 9,100만직전 9,000만 (24.03) | +1.1%비교 10건 |
| 10.09 | 오목교투웨니퍼스트영등포구 양평동2가 · 오피스텔 · 전용 28.63㎡ (9평) · 13층 | 3억 1,300만직전 3억 (25.11) | +4.3%비교 22건 |
| 10.09 | 목동파라곤양천구 목동 · 오피스텔 · 전용 82.69㎡ (25평) · 15층 | 16억 3,000만직전 16억 (26.07) | +1.9%비교 21건 |
| 10.09 | 문래역 대우미래사랑3차영등포구 당산동2가 · 오피스텔 · 전용 89.7㎡ (27평) · 13층 | 7억 7,000만직전 7억 6,000만 (26.04) | +1.3%비교 5건 |
| 10.09 | 기흥역지웰푸르지오용인시 기흥구 구갈동 · 오피스텔 · 전용 84.95㎡ (26평) · 27층 | 5억 8,700만직전 5억 8,500만 (26.10) | +0.3%비교 28건 |
| 10.08 | 광교지웰레이크용인시 수지구 상현동 · 오피스텔 · 전용 84.85㎡ (26평) · 8층 | 6억 5,000만직전 5억 (26.10) | +30.0%비교 3건 |
| 10.08 | 위례 풍경채 어바니티하남시 학암동 · 오피스텔 · 전용 74.91㎡ (23평) · 22층 | 7억 8,500만직전 7억 4,500만 (26.01) | +5.4%비교 12건 |
| 10.08 | 서초현대렉시온서초구 서초동 · 오피스텔 · 전용 51.33㎡ (16평) · 22층 | 5억 9,500만직전 5억 7,000만 (26.07) | +4.4%비교 13건 |
| 10.07 | 송도센트럴파크 푸르지오 시티연수구 송도동 · 오피스텔 · 전용 58.78㎡ (18평) · 7층 | 3억 2,000만직전 3억 1,000만 (24.06) | +3.2%비교 6건 |
| 10.07 | 메트하임가동용인시 처인구 김량장동 · 오피스텔 · 전용 16.84㎡ (5평) · 4층 | 6,500만직전 6,400만 (26.05) | +1.6%비교 3건 |
| 10.07 | 이랜드타운힐스 싱글스위트 청주청주시 흥덕구 강서동 · 오피스텔 · 전용 23.43㎡ (7평) · 19층 | 7,500만직전 7,400만 (26.09) | +1.4%비교 46건 |
| 10.06 | 수지스카이뷰푸르지오용인시 수지구 신봉동 · 오피스텔 · 전용 84.45㎡ (26평) · 8층 | 5억 5,000만직전 5억 2,000만 (26.03) | +5.8%비교 8건 |
| 10.06 | 스위첸 웰츠타워 2단지동구 전하동 · 오피스텔 · 전용 28.1㎡ (9평) · 11층 | 1억 4,700만직전 1억 4,000만 (24.12) | +5.0%비교 9건 |
| 10.05 | 선프라자해운대구 우동 · 오피스텔 · 전용 68.66㎡ (21평) · 4층 | 2억 8,000만직전 2억 6,000만 (25.05) | +7.7%비교 3건 |
| 10.05 | 한진스카이뷰부산진구 양정동 · 오피스텔 · 전용 47.88㎡ (14평) · 15층 | 1억 2,400만직전 1억 2,300만 (26.04) | +0.8%비교 3건 |
| 10.03 | 해운대 쌍용 플래티넘트윈해운대구 좌동 · 오피스텔 · 전용 51.49㎡ (16평) · 19층 | 1억 4,500만직전 1억 3,000만 (25.02) | +11.5%비교 3건 |
| 10.03 | 백궁 동양파라곤성남시 분당구 정자동 · 오피스텔 · 전용 44.43㎡ (13평) · 30층 | 4억 8,000만직전 4억 3,800만 (26.05) | +9.6%비교 4건 |
| 10.03 | 기흥역지웰푸르지오용인시 기흥구 구갈동 · 오피스텔 · 전용 84.95㎡ (26평) · 7층 | 5억 8,500만직전 5억 8,450만 (26.07) | +0.1%비교 27건 |
| 10.02 | 현대41타워양천구 목동 · 오피스텔 · 전용 44.1㎡ (13평) · 39층 | 2억 9,300만직전 2억 6,000만 (26.01) | +12.7%비교 8건 |
| 10.01 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트안양시 동안구 관양동 · 오피스텔 · 전용 68.26㎡ (21평) · 19층 | 6억 1,300만직전 5억 8,000만 (26.08) | +5.7%비교 10건 |
| 10.01 | 라온 프라이빗 시티S진주시 충무공동 · 오피스텔 · 전용 22.46㎡ (7평) · 13층 | 1억 300만직전 1억 (25.04) | +3.0%비교 3건 |
| 09.30 | 현대판테온I오피스텔성남시 분당구 수내동 · 오피스텔 · 전용 140.4㎡ (42평) · 24층 | 14억 5,000만직전 13억 3,000만 (26.02) | +9.0%비교 4건 |
| 09.30 | 청계벽산메가트리움동대문구 답십리동 · 오피스텔 · 전용 41.87㎡ (13평) · 9층 | 2억 2,800만직전 2억 1,500만 (24.04) | +6.0%비교 8건 |
| 09.29 | 문래동 현대홈시티1영등포구 문래동6가 · 오피스텔 · 전용 73.27㎡ (22평) · 14층 | 5억 8,000만직전 5억 6,000만 (26.02) | +3.6%비교 7건 |
| 09.29 | ESA홈타운도봉구 창동 · 오피스텔 · 전용 72.21㎡ (22평) · 6층 | 3억 6,000만직전 3억 5,000만 (26.09) | +2.9%비교 18건 |
| 09.29 | 해링턴 타워 더센트럴하남시 신장동 · 오피스텔 · 전용 50.64㎡ (15평) · 19층 | 3억 3,300만직전 3억 2,700만 (25.03) | +1.8%비교 5건 |
| 09.29 | 백석동 대우IAAN고양시 일산동구 백석동 · 오피스텔 · 전용 70.65㎡ (21평) · 7층 | 3억 1,500만직전 3억 1,000만 (24.09) | +1.6%비교 9건 |
| 09.28 | 청구블루빌성남시 분당구 수내동 · 오피스텔 · 전용 42.12㎡ (13평) · 4층 | 2억 5,000만직전 2억 1,000만 (26.05) | +19.1%비교 8건 |
| 09.28 | 대륭오피스텔영등포구 문래동5가 · 오피스텔 · 전용 31.96㎡ (10평) · 9층 | 1억 3,000만직전 1억 2,900만 (25.11) | +0.8%비교 5건 |
| 09.26 | 동아26빌딩군산시 나운동 · 오피스텔 · 전용 24.23㎡ (7평) · 10층 | 1,900만직전 1,750만 (26.01) | +8.6%비교 4건 |
| 09.26 | 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크천안시 서북구 불당동 · 오피스텔 · 전용 85㎡ (26평) · 14층 | 3억 200만직전 2억 9,500만 (24.04) | +2.4%비교 43건 |
| 09.23 | 송정역 한국아델리움 더 씨티광산구 송정동 · 오피스텔 · 전용 49.21㎡ (15평) · 9층 | 1억 9,000만직전 1억 7,700만 (26.06) | +7.3%비교 12건 |
| 09.23 | 분당인텔리지2성남시 분당구 정자동 · 오피스텔 · 전용 63.7㎡ (19평) · 26층 | 5억 8,800만직전 5억 5,500만 (26.04) | +6.0%비교 4건 |
| 09.23 | 힐스테이트 송도 더테라스연수구 송도동 · 오피스텔 · 전용 84.04㎡ (25평) · 45층 | 4억 5,000만직전 4억 2,900만 (24.12) | +4.9%비교 11건 |
| 09.23 | S-클래스 더 제니스북구 임동 · 오피스텔 · 전용 27.61㎡ (8평) · 23층 | 1억직전 9,800만 (26.02) | +2.0%비교 26건 |
| 09.23 | 쌍용플래티넘시티2단지영등포구 도림동 · 오피스텔 · 전용 87.36㎡ (26평) · 9층 | 7억 9,000만직전 7억 7,500만 (26.06) | +1.9%비교 7건 |
| 09.23 | 힐스테이트 과천 중앙과천시 중앙동 · 오피스텔 · 전용 84.99㎡ (26평) · 17층 | 10억 7,000만직전 10억 5,000만 (26.08) | +1.9%비교 19건 |
| 09.22 | 정자 I′PARK성남시 분당구 정자동 · 오피스텔 · 전용 94.8㎡ (29평) · 15층 | 12억 2,500만직전 11억 9,000만 (26.03) | +2.9%비교 13건 |
지금 평균은 3년 최고가보다 5% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 13건 중 1건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 7건 · 풍천면 갈전리 20건 · 안동시 22건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 17.7㎡ (5평)은 최근 3개월 매매 거래가 없었어요 (마지막 26.07.20). 1년 전과 비교하면 풍천면 갈전리 오피스텔 평균(-1.1%)보다 7.4%p 더 올랐어요. 최근 90일 신호: 신고가 1건. 풍천면 갈전리 오피스텔 4곳 중 평당가 3위예요.
집값이 오르내리는 건 넣지 않았어요. 재산세는 공시가격 기준 대략치(1주택 감면 등 제외), 취득세·중개비 같은 한 번 내는 돈도 빼고 봤어요.
가장 가까운 곳을 직선거리로 잰 거예요. 실제 걷는 길·배정 학교(학구도)와 다를 수 있어요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 19.08㎡ · 5층 | 5,500만 | 5,400만25.08.18 | +1.9% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 17.7㎡ | 4,183만3건 | 4,000만1건 · 96% | 194만월 38만 · 17건 |
| 19.08㎡ | 5,333만3건 | - | 233만월 45만 · 18건 |
| 32.82㎡ | 8,700만1건 | - | 500만월 65만 · 1건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.20 | 19.08㎡ · 5층 | 매매5,500만 |
| 26.10.15 | 19.08㎡ · 4층 | 월세200만 / 45만 |
| 26.09.27 | 19.08㎡ · 3층 | 월세200만 / 45만 |
| 26.09.24 | 19.08㎡ · 6층 | 월세200만 / 45만 |
| 26.09.11 | 19.08㎡ · 5층 | 월세200만 / 43만 |
| 26.09.08 | 19.08㎡ · 6층 | 월세300만 / 47만 |
| 26.09.05 | 17.7㎡ · 5층 | 월세200만 / 40만 |
| 26.09.01 | 17.7㎡ · 3층 | 월세200만 / 35만 |
| 26.09.01 | 19.08㎡ · 3층 | 매매5,300만 |
| 26.08.29 | 19.08㎡ · 5층 | 월세300만 / 45만 |
| 26.08.28 | 17.7㎡ · 3층 | 월세200만 / 38만 |
| 26.08.23 | 17.7㎡ · 2층 | 월세200만 / 40만 |
| 26.08.21 | 17.7㎡ · 3층 | 월세100만 / 45만 |
| 26.08.20 | 17.7㎡ · 5층 | 매매직거래4,000만 |
| 26.08.14 | 19.08㎡ · 7층 | 월세200만 / 45만 |
| 26.08.12 | 17.7㎡ · 6층 | 월세200만 / 35만 |
| 26.08.12 | 19.08㎡ · 3층 | 매매5,200만 |
| 26.07.20 | 17.7㎡ · 5층 | 매매4,100만 |
| 26.07.14 | 17.7㎡ · 7층 | 월세200만 / 40만 |
| 26.07.14 | 17.7㎡ · 5층 | 매매4,250만 |
| 26.07.09 | 32.82㎡ · 2층 | 월세500만 / 65만 |
| 26.07.05 | 17.7㎡ · 2층 | 월세200만 / 37만 |
| 26.07.01 | 19.08㎡ · 5층 | 월세200만 / 43만 |
| 26.06.30 | 19.08㎡ · 3층 | 월세200만 / 45만 |
| 26.06.30 | 19.08㎡ · 3층 | 월세200만 / 45만 |
| 26.06.30 | 19.08㎡ · 3층 | 월세200만 / 45만 |
| 26.06.29 | 17.7㎡ · 2층 | 월세200만 / 38만 |
| 26.06.25 | 19.08㎡ · 2층 | 월세300만 / 45만 |
| 26.06.22 | 17.7㎡ · 2층 | 월세200만 / 38만 |
| 26.06.22 | 19.08㎡ · 6층 | 월세200만 / 45만 |