국토부 실거래 6,862,234건 · 단지 338,605곳 (마지막 거래 2026-10-20)
신고가는 그 단지의 가격이 새로 올라선 신호예요. 다만 로열층·리모델링 집처럼 특별한 한 건일 수도 있어요.
| 10.20 | 럭키창원시 성산구 반림동 · 아파트 · 전용 76.29㎡ · 약 30평형 · 6층 | 4억 3,000만직전 4억 800만 (26.10) | +5.4%비교 25건 |
| 10.20 | 성복센트럴자이용인시 수지구 성복동 · 아파트 · 전용 130.76㎡ · 약 47평형 · 3층 | 9억 8,000만직전 9억 3,000만 (26.02) | +5.4%비교 11건 |
| 10.20 | 트리마제양산2단지양산시 덕계동 · 아파트 · 전용 84.47㎡ · 약 33평형 · 11층 | 4억 9,200만직전 4억 7,200만 (25.01) | +4.2%비교 7건 |
| 10.20 | 쌍용예가더파크구미시 산동읍 신당리 · 아파트 · 전용 84.97㎡ · 약 33평형 · 12층 | 3억 5,000만직전 3억 4,000만 (26.08) | +2.9%비교 17건 |
| 10.20 | 대하아크로티남구 야음동 · 아파트 · 전용 84.66㎡ · 약 33평형 · 19층 | 2억 9,700만직전 2억 9,000만 (25.12) | +2.4%비교 5건 |
| 10.20 | 포천아이파크포천시 군내면 구읍리 · 아파트 · 전용 74.86㎡ · 약 30평형 · 11층 | 2억 9,000만직전 2억 8,500만 (25.06) | +1.8%비교 7건 |
| 10.20 | 동원베네스트연제구 연산동 · 아파트 · 전용 84.5㎡ · 약 33평형 · 2층 | 3억 4,000만직전 3억 3,500만 (26.09) | +1.5%비교 13건 |
| 10.20 | 광양푸르지오더퍼스트광양시 성황동 · 아파트 · 전용 84.99㎡ · 약 33평형 · 20층 | 3억 7,200만직전 3억 6,800만 (23.12) | +1.1%비교 50건 |
| 10.20 | 장암현대1의정부시 신곡동 · 아파트 · 전용 74.52㎡ · 약 30평형 · 18층 | 3억 5,000만직전 3억 4,700만 (26.09) | +0.9%비교 17건 |
| 10.20 | 원메이저푸르지오김해시 장유동 · 아파트 · 전용 84.96㎡ · 약 33평형 · 18층 | 5억 3,200만직전 5억 2,800만 (26.07) | +0.8%비교 58건 |
| 10.20 | 신창부영광산구 신창동 · 아파트 · 전용 84.79㎡ · 약 33평형 · 14층 | 2억 7,500만직전 2억 7,300만 (25.09) | +0.7%비교 76건 |
| 10.20 | 대동창원시 성산구 상남동 · 아파트 · 전용 84.94㎡ · 약 33평형 · 10층 | 4억 7,500만직전 4억 7,300만 (26.08) | +0.4%비교 128건 |
| 10.20 | 금호어울림레이크화성시 동탄구 장지동 · 아파트 · 전용 59.93㎡ · 약 25평형 · 22층 | 9억 500만직전 9억 300만 (26.10) | +0.2%비교 127건 |
| 10.19 | 주공9단지금강군포시 산본동 · 아파트 · 전용 58.19㎡ · 약 25평형 · 7층 | 4억 9,500만직전 4억 1,800만 (26.10) | +18.4%비교 29건 |
| 10.19 | 망포쌍용에듀파크수원시 영통구 망포동 · 아파트 · 전용 59.91㎡ · 약 25평형 · 14층 | 5억 4,000만직전 4억 7,800만 (26.08) | +13.0%비교 57건 |
| 10.19 | 주공그린빌1수원시 영통구 매탄동 · 아파트 · 전용 84.45㎡ · 약 33평형 · 5층 | 5억 8,800만직전 5억 4,000만 (25.09) | +8.9%비교 34건 |
| 10.19 | 벽산블루밍A창원시 의창구 팔용동 · 아파트 · 전용 84.91㎡ · 약 33평형 · 4층 | 4억 3,000만직전 3억 9,500만 (26.08) | +8.9%비교 5건 |
| 10.19 | 영등포자이르네영등포구 대림동 · 아파트 · 전용 49.01㎡ · 약 22평형 · 6층 | 7억 5,000만직전 6억 9,000만 (26.07) | +8.7%비교 39건 |
| 10.19 | 삼정그린코아창원시 성산구 안민동 · 아파트 · 전용 75.25㎡ · 약 30평형 · 12층 | 4억 8,500만직전 4억 5,000만 (26.10) | +7.8%비교 11건 |
| 10.19 | 풍림용인시 처인구 삼가동 · 아파트 · 전용 59.97㎡ · 약 25평형 · 5층 | 2억 8,300만직전 2억 6,300만 (25.08) | +7.6%비교 22건 |
| 10.19 | 한국부천시 원미구 역곡동 · 아파트 · 전용 59.67㎡ · 약 25평형 · 9층 | 4억직전 3억 7,300만 (26.06) | +7.2%비교 26건 |
| 10.19 | 단계주공원주시 단계동 · 아파트 · 전용 54.12㎡ · 약 23평형 · 4층 | 1억 5,000만직전 1억 4,000만 (23.12) | +7.1%비교 47건 |
| 10.19 | 화서주공3단지수원시 팔달구 화서동 · 아파트 · 전용 84.79㎡ · 약 33평형 · 10층 | 11억 2,000만직전 10억 5,000만 (26.10) | +6.7%비교 45건 |
| 10.19 | 펠리시티무안군 삼향읍 남악리 · 아파트 · 전용 65.4㎡ · 약 27평형 · 10층 | 1억 7,300만직전 1억 6,400만 (26.06) | +5.5%비교 3건 |
| 10.19 | 금호2관악구 신림동 · 아파트 · 전용 59.96㎡ · 약 25평형 · 5층 | 7억직전 6억 6,500만 (26.10) | +5.3%비교 7건 |
| 10.19 | 보문파크뷰자이성북구 보문동6가 · 아파트 · 전용 45.81㎡ · 약 21평형 · 5층 | 11억직전 10억 5,000만 (26.05) | +4.8%비교 55건 |
| 10.19 | 전주덕진휴먼빌아파트전주시 덕진구 덕진동2가 · 아파트 · 전용 59.97㎡ · 약 25평형 · 9층 | 3억 3,600만직전 3억 2,100만 (26.05) | +4.7%비교 22건 |
| 10.19 | 한라주공4-2군포시 산본동 · 아파트 · 전용 59.99㎡ · 약 25평형 · 18층 | 4억 1,500만직전 4억 (26.10) | +3.8%비교 127건 |
| 10.19 | 더샵파크시티연제구 연산동 · 아파트 · 전용 74.97㎡ · 약 30평형 · 27층 | 6억 4,250만직전 6억 2,200만 (26.01) | +3.3%비교 14건 |
| 10.19 | 구서다움파크금정구 구서동 · 아파트 · 전용 74.03㎡ · 약 29평형 · 19층 | 3억 7,200만직전 3억 6,200만 (26.03) | +2.8%비교 3건 |
| 10.19 | 한가람(신라)안양시 동안구 관양동 · 아파트 · 전용 42.73㎡ · 약 20평형 · 4층 | 5억 9,500만직전 5억 8,000만 (26.09) | +2.6%비교 59건 |
| 10.19 | 한신더휴영천퍼스트영천시 야사동 · 아파트 · 전용 75.71㎡ · 약 30평형 · 9층 | 2억 5,500만직전 2억 4,900만 (26.09) | +2.4%비교 22건 |
| 10.19 | 엘에이치휴스토리의정부시 낙양동 · 아파트 · 전용 84.93㎡ · 약 33평형 · 17층 | 4억 4,000만직전 4억 3,000만 (26.03) | +2.3%비교 8건 |
| 10.19 | 현대2차창원시 성산구 반림동 · 아파트 · 전용 69.84㎡ · 약 28평형 · 15층 | 5억 1,000만직전 5억 (26.09) | +2.0%비교 82건 |
| 10.19 | 대구노원한신더휴북구 노원동3가 · 아파트 · 전용 51.98㎡ · 약 23평형 · 12층 | 2억 3,900만직전 2억 3,500만 (24.05) | +1.7%비교 28건 |
| 10.19 | 영남해운대구 좌동 · 아파트 · 전용 59.59㎡ · 약 25평형 · 16층 | 3억 2,000만직전 3억 1,500만 (26.09) | +1.6%비교 22건 |
| 10.19 | 호평마을우림필유남양주시 호평동 · 아파트 · 전용 84.99㎡ · 약 33평형 · 12층 | 4억 1,000만직전 4억 400만 (26.08) | +1.5%비교 30건 |
| 10.19 | 벽산블루밍창원시 마산합포구 월포동 · 아파트 · 전용 85㎡ · 약 33평형 · 11층 | 3억 4,900만직전 3억 4,500만 (23.11) | +1.2%비교 22건 |
| 10.19 | 에코메트로11남동구 논현동 · 아파트 · 전용 85㎡ · 약 33평형 · 17층 | 5억 3,000만직전 5억 2,500만 (26.01) | +0.9%비교 57건 |
| 10.19 | 서동탄역파크자이화성시 병점구 능동 · 아파트 · 전용 76.97㎡ · 약 30평형 · 4층 | 6억 4,500만직전 6억 4,000만 (26.09) | +0.8%비교 92건 |
| 10.19 | 동탄역포레너스화성시 동탄구 영천동 · 아파트 · 전용 84.52㎡ · 약 33평형 · 12층 | 9억 500만직전 9억 (26.09) | +0.6%비교 204건 |
| 10.19 | 무등산자이앤어울림1단지북구 우산동 · 아파트 · 전용 59.95㎡ · 약 25평형 · 20층 | 4억 3,900만직전 4억 3,700만 (24.08) | +0.5%비교 13건 |
| 10.19 | 힐스테이트어울림효자전주시 완산구 효자동1가 · 아파트 · 전용 70.64㎡ · 약 28평형 · 17층 | 5억 200만직전 5억 (26.06) | +0.4%비교 44건 |
| 10.19 | 삼성송파구 오금동 · 아파트 · 전용 84.87㎡ · 약 33평형 · 11층 | 14억직전 13억 9,500만 (26.05) | +0.4%비교 10건 |
| 10.19 | 중흥S-클래스에듀파크오산시 궐동 · 아파트 · 전용 84.98㎡ · 약 33평형 · 11층 | 5억 9,500만직전 5억 9,400만 (26.09) | +0.2%비교 6건 |
| 10.18 | 학마을1단지양천구 신정동 · 아파트 · 전용 59.98㎡ · 약 25평형 · 7층 | 9억직전 7억 8,500만 (26.05) | +14.7%비교 12건 |
| 10.18 | 태왕4하이츠수성구 욱수동 · 아파트 · 전용 79.85㎡ · 약 31평형 · 15층 | 3억 3,700만직전 2억 9,800만 (26.03) | +13.1%비교 18건 |
| 10.18 | 팔판마을6단지푸르지오김해시 관동동 · 아파트 · 전용 138.58㎡ · 약 49평형 · 1층 | 5억 500만직전 4억 5,000만 (26.02) | +12.2%비교 10건 |
| 10.18 | 다산리버펠리체2단지남양주시 다산동 · 아파트 · 전용 65.87㎡ · 약 27평형 · 7층 | 6억 5,000만직전 6억 (26.05) | +8.3%비교 8건 |
| 10.18 | 정일남구 신정동 · 아파트 · 전용 58.85㎡ · 약 25평형 · 2층 | 4억 9,500만직전 4억 5,800만 (26.08) | +8.1%비교 9건 |
| 10.18 | 성우현대북구 신천동 · 아파트 · 전용 84.28㎡ · 약 33평형 · 8층 | 1억 9,950만직전 1억 8,500만 (25.07) | +7.8%비교 16건 |
| 10.18 | 현대1김천시 신음동 · 아파트 · 전용 134.14㎡ · 약 48평형 · 5층 | 3억 500만직전 2억 8,300만 (25.05) | +7.8%비교 4건 |
| 10.18 | 부개주공1부평구 부개동 · 아파트 · 전용 59.56㎡ · 약 25평형 · 14층 | 4억 2,000만직전 3억 9,000만 (26.09) | +7.7%비교 32건 |
| 10.18 | 우암센스뷰계양구 작전동 · 아파트 · 전용 59.19㎡ · 약 25평형 · 10층 | 2억 4,700만직전 2억 3,000만 (26.06) | +7.4%비교 4건 |
| 10.18 | 수성효성화성시 효행구 봉담읍 와우리 · 아파트 · 전용 59.73㎡ · 약 25평형 · 7층 | 2억직전 1억 8,800만 (25.12) | +6.4%비교 19건 |
| 10.18 | 더샵신문그리니티김해시 신문동 · 아파트 · 전용 84.68㎡ · 약 33평형 · 19층 | 5억 4,500만직전 5억 1,300만 (26.05) | +6.2%비교 7건 |
| 10.18 | 래미안이스트팰리스3단지용인시 수지구 동천동 · 아파트 · 전용 172.95㎡ · 약 59평형 · 8층 | 15억 3,500만직전 14억 4,500만 (26.08) | +6.2%비교 8건 |
| 10.18 | 대명솔채의왕시 오전동 · 아파트 · 전용 84.62㎡ · 약 33평형 · 15층 | 6억 4,500만직전 6억 800만 (26.08) | +6.1%비교 41건 |
| 10.18 | 더스카이시티제니스앤프라우김해시 신문동 · 아파트 · 전용 84.94㎡ · 약 33평형 · 17층 | 5억 9,000만직전 5억 6,500만 (26.09) | +4.4%비교 34건 |
| 10.18 | 병점역아이파크캐슬화성시 병점구 병점동 · 아파트 · 전용 75.94㎡ · 약 30평형 · 8층 | 9억직전 8억 6,500만 (26.10) | +4.0%비교 37건 |
| 10.18 | 롯데캐슬더퍼스트창원시 마산회원구 합성동 · 아파트 · 전용 84.99㎡ · 약 33평형 · 27층 | 5억 1,800만직전 5억 (26.10) | +3.6%비교 166건 |
| 10.18 | 힐스테이트기흥용인시 기흥구 구갈동 · 아파트 · 전용 84.95㎡ · 약 33평형 · 24층 | 12억 9,000만직전 12억 5,000만 (26.06) | +3.2%비교 82건 |
| 10.18 | 꿈마을(한진)부천시 원미구 중동 · 아파트 · 전용 134.46㎡ · 약 48평형 · 12층 | 8억직전 7억 8,000만 (26.08) | +2.6%비교 6건 |
| 10.18 | 삼전아이필하모니동구 전하동 · 아파트 · 전용 84.53㎡ · 약 33평형 · 12층 | 2억 3,000만직전 2억 2,500만 (25.12) | +2.2%비교 13건 |
| 10.18 | 용문역반도유보라아이비파크양평군 용문면 다문리 · 아파트 · 전용 59.99㎡ · 약 25평형 · 17층 | 3억 3,000만직전 3억 2,300만 (26.04) | +2.2%비교 24건 |
| 10.18 | 레이카운티(3단지)연제구 거제동 · 아파트 · 전용 60㎡ · 약 25평형 · 26층 | 7억 6,500만직전 7억 5,000만 (26.09) | +2.0%비교 26건 |
| 10.18 | 경주뉴센트로에일린의뜰경주시 용강동 · 아파트 · 전용 84.7㎡ · 약 33평형 · 17층 | 5억 5,700만직전 5억 4,800만 (26.10) | +1.6%비교 47건 |
| 10.18 | 복사골(건영)부천시 원미구 중동 · 아파트 · 전용 84.23㎡ · 약 33평형 · 16층 | 5억 3,800만직전 5억 3,000만 (24.04) | +1.5%비교 14건 |
| 10.18 | 구미형곡금호어울림포레1차구미시 형곡동 · 아파트 · 전용 59.65㎡ · 약 25평형 · 16층 | 2억 7,400만직전 2억 7,000만 (24.01) | +1.5%비교 20건 |
| 10.18 | 중흥에스클래스제주시 노형동 · 아파트 · 전용 85㎡ · 약 33평형 · 10층 | 6억 9,000만직전 6억 8,000만 (26.09) | +1.5%비교 13건 |
| 10.18 | 신정현대홈타운1남구 야음동 · 아파트 · 전용 59.97㎡ · 약 25평형 · 8층 | 3억 6,500만직전 3억 6,000만 (26.08) | +1.4%비교 96건 |
| 10.18 | 신경주더퍼스트데시앙경주시 건천읍 화천리 · 아파트 · 전용 84.64㎡ · 약 33평형 · 21층 | 4억 1,000만직전 4억 500만 (26.09) | +1.2%비교 38건 |
| 10.18 | 월드메르디앙월드시티북구 매곡동 · 아파트 · 전용 84.9㎡ · 약 33평형 · 26층 | 4억 2,400만직전 4억 1,900만 (26.09) | +1.2%비교 98건 |
| 10.18 | 우성창원시 마산회원구 양덕동 · 아파트 · 전용 84.72㎡ · 약 33평형 · 15층 | 3억 300만직전 3억 (26.05) | +1.0%비교 46건 |
| 10.18 | 이편한세상반곡원주시 반곡동 · 아파트 · 전용 84.98㎡ · 약 33평형 · 16층 | 3억 7,300만직전 3억 7,000만 (26.04) | +0.8%비교 69건 |
| 10.18 | 백마마을(한양)고양시 일산동구 마두동 · 아파트 · 전용 84.95㎡ · 약 33평형 · 10층 | 5억 6,900만직전 5억 6,500만 (26.06) | +0.7%비교 5건 |
| 10.18 | 유승한내들퍼스트파크시흥시 장곡동 · 아파트 · 전용 104.38㎡ · 약 39평형 · 25층 | 8억 6,500만직전 8억 6,200만 (26.08) | +0.3%비교 23건 |
| 10.17 | 산성역포레스티아성남시 수정구 신흥동 · 아파트 · 전용 84.77㎡ · 약 33평형 · 2층 | 17억 6,000만직전 14억 8,000만 (25.08) | +18.9%비교 3건 |
| 10.17 | 영통아이파크캐슬3단지수원시 영통구 망포동 · 아파트 · 전용 84.73㎡ · 약 33평형 · 11층 | 12억직전 10억 3,000만 (26.06) | +16.5%비교 12건 |
| 10.17 | 쌍용스윗닷홈2차수원시 영통구 망포동 · 아파트 · 전용 59.75㎡ · 약 25평형 · 8층 | 4억 3,000만직전 3억 7,300만 (26.09) | +15.3%비교 9건 |
| 10.17 | 반정아이파크캐슬5단지화성시 병점구 반정동 · 아파트 · 전용 59.92㎡ · 약 25평형 · 10층 | 8억 4,900만직전 7억 4,300만 (26.08) | +14.3%비교 8건 |
| 10.17 | 미사강변 센텀팰리스하남시 망월동 · 아파트 · 전용 84.98㎡ · 약 33평형 · 14층 | 13억 3,000만직전 11억 8,000만 (26.06) | +12.7%비교 7건 |
| 10.17 | 청초대우속초시 교동 · 아파트 · 전용 70.24㎡ · 약 28평형 · 3층 | 2억 4,000만직전 2억 1,500만 (24.03) | +11.6%비교 5건 |
| 10.17 | 영통SKVIEW수원시 영통구 망포동 · 아파트 · 전용 59.58㎡ · 약 25평형 · 4층 | 9억 7,000만직전 8억 7,000만 (26.08) | +11.5%비교 17건 |
| 10.17 | 진우용인시 처인구 삼가동 · 아파트 · 전용 84.84㎡ · 약 33평형 · 25층 | 3억 6,600만직전 3억 3,000만 (26.07) | +10.9%비교 33건 |
| 10.17 | 퇴계주공(360~368동)군포시 금정동 · 아파트 · 전용 37.67㎡ · 약 18평형 · 5층 | 3억 2,500만직전 2억 9,800만 (26.08) | +9.1%비교 103건 |
| 10.17 | 행복한마을(한양)부천시 원미구 상동 · 아파트 · 전용 84.96㎡ · 약 33평형 · 21층 | 8억 9,300만직전 8억 2,000만 (26.01) | +8.9%비교 9건 |
| 10.17 | 정관신도시한진해모로기장군 정관읍 용수리 · 아파트 · 전용 147.14㎡ · 약 52평형 · 14층 | 5억 6,000만직전 5억 1,500만 (25.10) | +8.7%비교 8건 |
| 10.17 | 월배역디엘라온프라이빗달서구 진천동 · 아파트 · 전용 84.96㎡ · 약 33평형 · 11층 | 7억직전 6억 4,390만 (25.10) | +8.7%비교 6건 |
| 10.17 | 송천4차현대전주시 덕진구 송천동1가 · 아파트 · 전용 99.98㎡ · 약 37평형 · 8층 | 3억 7,500만직전 3억 4,500만 (26.07) | +8.7%비교 23건 |
| 10.17 | 오산대역 엘크루오산시 수청동 · 아파트 · 전용 74.92㎡ · 약 30평형 · 12층 | 4억 7,500만직전 4억 3,800만 (26.08) | +8.4%비교 12건 |
| 10.17 | 태전7지구C-13BL태전파크자이광주시 태전동 · 아파트 · 전용 59.85㎡ · 약 25평형 · 12층 | 5억 1,500만직전 4억 7,500만 (26.01) | +8.4%비교 8건 |
| 10.17 | 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지)수원시 권선구 세류동 · 아파트 · 전용 59.88㎡ · 약 25평형 · 4층 | 5억 8,800만직전 5억 4,800만 (26.07) | +7.3%비교 15건 |
| 10.17 | 과천위버필드과천시 원문동 · 아파트 · 전용 35.93㎡ · 약 18평형 · 22층 | 14억 9,000만직전 13억 9,500만 (25.06) | +6.8%비교 10건 |
| 10.17 | 엘지신개금(2-1)부산진구 개금동 · 아파트 · 전용 134.92㎡ · 약 48평형 · 12층 | 4억 8,000만직전 4억 5,000만 (26.03) | +6.7%비교 8건 |
| 10.17 | 하남힐즈파크푸르지오2단지하남시 풍산동 · 아파트 · 전용 84.13㎡ · 약 33평형 · 2층 | 10억 5,000만직전 9억 8,500만 (26.08) | +6.6%비교 12건 |
| 10.17 | 신영통현대1차화성시 병점구 반월동 · 아파트 · 전용 84.99㎡ · 약 33평형 · 17층 | 5억 7,000만직전 5억 3,500만 (26.09) | +6.5%비교 115건 |
| 10.17 | 항동제일풍경채포레스트구로구 항동 · 아파트 · 전용 84.66㎡ · 약 33평형 · 16층 | 7억 9,500만직전 7억 4,700만 (26.07) | +6.4%비교 38건 |
| 10.17 | 성지미추홀구 관교동 · 아파트 · 전용 84.95㎡ · 약 33평형 · 10층 | 4억 2,400만직전 4억 (26.07) | +6.0%비교 5건 |
| 10.17 | 영도일동미라주브라이튼(2단지)영도구 동삼동 · 아파트 · 전용 74.6㎡ · 약 30평형 · 5층 | 3억 700만직전 2억 9,000만 (24.10) | +5.9%비교 3건 |
| 10.17 | 신안모란군포시 산본동 · 아파트 · 전용 80.28㎡ · 약 31평형 · 22층 | 7억 3,000만직전 6억 9,000만 (26.07) | +5.8%비교 39건 |
| 10.17 | 평거휴먼시아4단지진주시 평거동 · 아파트 · 전용 84.98㎡ · 약 33평형 · 12층 | 4억 4,900만직전 4억 2,500만 (26.08) | +5.7%비교 15건 |
| 10.17 | 더샵레이크파크세종시 어진동 · 아파트 · 전용 84.99㎡ · 약 33평형 · 8층 | 7억 5,000만직전 7억 1,000만 (25.01) | +5.6%비교 11건 |
| 10.17 | 반달마을(극동신라)부천시 원미구 상동 · 아파트 · 전용 84.91㎡ · 약 33평형 · 15층 | 6억 3,000만직전 5억 9,800만 (26.07) | +5.3%비교 31건 |
| 10.17 | 신림현대관악구 신림동 · 아파트 · 전용 119.49㎡ · 약 43평형 · 15층 | 10억직전 9억 5,000만 (26.05) | +5.3%비교 19건 |
| 10.17 | 홍성자이홍성군 홍성읍 고암리 · 아파트 · 전용 84.88㎡ · 약 33평형 · 15층 | 3억 6,250만직전 3억 4,500만 (26.09) | +5.1%비교 8건 |
| 10.17 | 망포벽산이빌리지수원시 영통구 망포동 · 아파트 · 전용 119.71㎡ · 약 43평형 · 2층 | 5억 2,500만직전 5억 (26.09) | +5.0%비교 5건 |
| 10.17 | 힐스테이트홍은포레스트서대문구 홍은동 · 아파트 · 전용 59.99㎡ · 약 25평형 · 7층 | 10억 8,000만직전 10억 3,000만 (26.07) | +4.8%비교 5건 |
| 10.17 | 성지미추홀구 관교동 · 아파트 · 전용 84.95㎡ · 약 33평형 · 2층 | 4억 1,900만직전 4억 (26.07) | +4.8%비교 5건 |
| 10.17 | 영통아이파크캐슬3단지수원시 영통구 망포동 · 아파트 · 전용 59.92㎡ · 약 25평형 · 9층 | 9억 9,500만직전 9억 5,000만 (26.10) | +4.7%비교 19건 |
| 10.17 | 에듀시티파라곤화성시 효행구 봉담읍 동화리 · 아파트 · 전용 59.99㎡ · 약 25평형 · 21층 | 4억 4,500만직전 4억 2,500만 (25.11) | +4.7%비교 16건 |
| 10.17 | 수원센트럴아이파크자이수원시 팔달구 인계동 · 아파트 · 전용 73.97㎡ · 약 29평형 · 14층 | 9억직전 8억 6,000만 (26.10) | +4.7%비교 58건 |
| 10.17 | 에스케이뷰파크화성시 병점구 반월동 · 아파트 · 전용 101.87㎡ · 약 38평형 · 19층 | 9억직전 8억 6,000만 (26.08) | +4.7%비교 22건 |
| 10.17 | 금호어울림레이크화성시 동탄구 장지동 · 아파트 · 전용 59.96㎡ · 약 25평형 · 19층 | 8억 6,800만직전 8억 3,000만 (26.08) | +4.6%비교 46건 |
| 10.17 | 버들치마을성복힐스테이트2차용인시 수지구 성복동 · 아파트 · 전용 126.49㎡ · 약 45평형 · 16층 | 10억 8,500만직전 10억 3,800만 (26.07) | +4.5%비교 29건 |
| 10.17 | 호수마을계룡리슈빌용인시 기흥구 동백동 · 아파트 · 전용 84.77㎡ · 약 33평형 · 11층 | 6억직전 5억 7,500만 (26.03) | +4.3%비교 68건 |
| 10.17 | 아시아드푸르지오연제구 거제동 · 아파트 · 전용 142.58㎡ · 약 50평형 · 11층 | 8억 8,000만직전 8억 4,500만 (26.07) | +4.1%비교 21건 |
| 10.17 | 엘리시아충주시 안림동 · 아파트 · 전용 84.98㎡ · 약 33평형 · 12층 | 3억 1,000만직전 2억 9,800만 (26.08) | +4.0%비교 34건 |
| 10.17 | 전북혁신우미린1단지전주시 덕진구 중동 · 아파트 · 전용 83.8㎡ · 약 32평형 · 23층 | 5억 7,300만직전 5억 5,100만 (26.06) | +4.0%비교 38건 |
| 10.17 | 경동연제구 연산동 · 아파트 · 전용 84.87㎡ · 약 33평형 · 18층 | 2억 7,400만직전 2억 6,350만 (25.11) | +4.0%비교 3건 |
| 10.17 | 신정마을주공1용인시 수지구 풍덕천동 · 아파트 · 전용 59.39㎡ · 약 25평형 · 16층 | 13억 4,000만직전 12억 9,000만 (26.08) | +3.9%비교 220건 |
| 10.17 | 삼환수원시 권선구 구운동 · 아파트 · 전용 84.9㎡ · 약 33평형 · 15층 | 6억 7,000만직전 6억 4,500만 (26.10) | +3.9%비교 72건 |
| 10.17 | 성원광주시 태전동 · 아파트 · 전용 59.53㎡ · 약 25평형 · 13층 | 3억 5,500만직전 3억 4,200만 (26.10) | +3.8%비교 31건 |
| 10.17 | 청솔마을(영남)성남시 분당구 금곡동 · 아파트 · 전용 84.96㎡ · 약 33평형 · 21층 | 19억 7,000만직전 19억 (26.04) | +3.7%비교 7건 |
| 10.17 | 삼익아파트용인시 수지구 풍덕천동 · 아파트 · 전용 59.76㎡ · 약 25평형 · 11층 | 8억 5,000만직전 8억 2,000만 (26.09) | +3.7%비교 175건 |
| 10.17 | 의정부민락우미린더스카이의정부시 민락동 · 아파트 · 전용 84.94㎡ · 약 33평형 · 33층 | 5억 1,500만직전 4억 9,700만 (24.07) | +3.6%비교 17건 |
| 10.17 | 한화꿈에그린3차유성구 관평동 · 아파트 · 전용 84.74㎡ · 약 33평형 · 13층 | 6억직전 5억 8,000만 (24.10) | +3.5%비교 12건 |
| 10.17 | 남천동원로얄듀크수영구 남천동 · 아파트 · 전용 84.92㎡ · 약 33평형 · 11층 | 5억 4,500만직전 5억 2,700만 (26.07) | +3.4%비교 21건 |
| 10.17 | 다산한신휴플러스남양주시 다산동 · 아파트 · 전용 59.84㎡ · 약 25평형 · 13층 | 4억 7,000만직전 4억 5,500만 (26.07) | +3.3%비교 13건 |
| 10.17 | 아너센트럴신원리브웰전주시 완산구 삼천동1가 · 아파트 · 전용 84.58㎡ · 약 33평형 · 16층 | 4억 8,000만직전 4억 6,500만 (26.08) | +3.2%비교 21건 |
| 10.17 | 구리갈매스타힐스구리시 갈매동 · 아파트 · 전용 74.98㎡ · 약 30평형 · 13층 | 7억 6,000만직전 7억 3,700만 (26.09) | +3.1%비교 61건 |
| 10.17 | 금호2관악구 신림동 · 아파트 · 전용 59.96㎡ · 약 25평형 · 7층 | 6억 6,500만직전 6억 4,500만 (26.05) | +3.1%비교 6건 |
| 10.17 | 양정자이더샵SKVIEW아파트(1단지)부산진구 양정동 · 아파트 · 전용 59.98㎡ · 약 25평형 · 31층 | 7억 6,000만직전 7억 4,000만 (26.09) | +2.7%비교 4건 |
| 10.17 | 천연뜨란채서대문구 천연동 · 아파트 · 전용 56.08㎡ · 약 24평형 · 16층 | 12억 4,000만직전 12억 1,000만 (26.06) | +2.5%비교 17건 |
| 10.17 | 신영통현대2차화성시 병점구 반월동 · 아파트 · 전용 84.99㎡ · 약 33평형 · 9층 | 5억 1,000만직전 4억 9,800만 (26.10) | +2.4%비교 115건 |
| 10.17 | 해운대 센트럴파크해운대구 좌동 · 아파트 · 전용 49.73㎡ · 약 22평형 · 23층 | 2억 5,600만직전 2억 5,000만 (25.08) | +2.4%비교 19건 |
| 10.17 | 한양수자인파크원수원시 권선구 호매실동 · 아파트 · 전용 84.95㎡ · 약 33평형 · 11층 | 7억 5,000만직전 7억 3,300만 (26.09) | +2.3%비교 129건 |
| 10.17 | 비봉금강펜테리움화성시 효행구 비봉면 삼화리 · 아파트 · 전용 59.61㎡ · 약 25평형 · 6층 | 3억 5,500만직전 3억 4,700만 (26.03) | +2.3%비교 4건 |
| 10.17 | 구서동쌍용예가2단지금정구 구서동 · 아파트 · 전용 85㎡ · 약 33평형 · 17층 | 6억 8,000만직전 6억 6,500만 (26.04) | +2.3%비교 27건 |
| 10.17 | 풍무센트럴푸르지오김포시 풍무동 · 아파트 · 전용 72.06㎡ · 약 29평형 · 7층 | 6억 9,500만직전 6억 8,000만 (26.08) | +2.2%비교 75건 |
| 10.17 | 현대안동시 신안동 · 아파트 · 전용 84.78㎡ · 약 33평형 · 11층 | 1억 3,900만직전 1억 3,600만 (25.07) | +2.2%비교 17건 |
| 10.17 | 울산옥현1주공남구 무거동 · 아파트 · 전용 49.36㎡ · 약 22평형 · 6층 | 2억 3,500만직전 2억 3,000만 (26.03) | +2.2%비교 11건 |
| 10.17 | 엘지빌리지6용인시 수지구 성복동 · 아파트 · 전용 134.73㎡ · 약 48평형 · 17층 | 9억 8,000만직전 9억 6,000만 (26.08) | +2.1%비교 5건 |
| 10.17 | 동아의정부시 장암동 · 아파트 · 전용 59.93㎡ · 약 25평형 · 15층 | 3억 4,700만직전 3억 4,000만 (26.10) | +2.1%비교 18건 |
| 10.17 | 서수원자이수원시 권선구 입북동 · 아파트 · 전용 84.81㎡ · 약 33평형 · 15층 | 5억직전 4억 9,000만 (26.04) | +2.0%비교 101건 |
