국토부 실거래 6,105,261건 · 단지 337,850곳 (마지막 거래 2026-10-19)
층·향·내부 상태에 따라 싸게 팔리는 경우도 있어요. 급락 거래는 "이 단지에 요즘 싼 매물이 나오는 중일 수 있다"는 신호로 봐 주세요.
지금 평균은 3년 최고가보다 8% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 35건 · 율하동 173건 · 김해시 2,656건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 108.71㎡ · 약 40평형 기준. 전세가율이 보통 수준이에요. 근저당(대출)이 있으면 더 위험해지니 등기부등본을 확인하세요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.13 | 108.71㎡ · 3층 | 3억 9,000만 | 4억 4,000만 | -11.4% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 128.57㎡약 46평형 | 5억 500만13건 | 4억 2,000만1건 · 83% | - |
| 108.71㎡약 40평형 | 4억 3,220만10건 | 3억 3,000만4건 · 76% | 5,000만월 117만 · 4건 |
| 107.94㎡약 40평형 | 4억 4,650만6건 | - | - |
| 163.04㎡약 56평형 | 6억 2,875만4건 | - | 1억월 150만 · 1건 |
| 153.07㎡약 53평형 | 5억 5,000만1건 | - | - |
| 130.68㎡약 47평형 | 4억 7,800만1건 | 3억 5,500만1건 · 74% | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.16 | 128.57㎡ · 15층 | 매매5억 900만 |
| 26.10.13 | 108.71㎡ · 3층 | 매매3억 9,000만 |
| 26.10.10 | 128.57㎡ · 17층 | 매매5억 700만 |
| 26.10.08 | 128.57㎡ · 22층 | 매매5억 1,000만 |
| 26.10.07 | 108.71㎡ · 14층 | 매매4억 3,500만 |
| 26.10.04 | 163.04㎡ · 11층 | 매매7억 3,000만 |
| 26.10.03 | 128.57㎡ · 25층 | 매매5억 1,300만 |
| 26.10.01 | 130.68㎡ · 1층 | 전세3억 5,500만 |
| 26.09.15 | 108.71㎡ · 2층 | 월세5,000만 / 120만 |
| 26.09.15 | 107.94㎡ · 13층 | 매매4억 6,500만 |
| 26.09.04 | 108.71㎡ · 9층 | 전세2억 7,000만 |
| 26.09.01 | 108.71㎡ · 13층 | 매매4억 4,500만 |
| 26.08.30 | 128.57㎡ · 8층 | 매매5억 4,400만 |
| 26.08.20 | 128.57㎡ · 24층 | 매매4억 8,500만 |
| 26.08.15 | 107.94㎡ · 8층 | 매매4억 4,000만 |
| 26.08.14 | 107.94㎡ · 14층 | 매매4억 4,900만 |
| 26.08.08 | 108.71㎡ · 14층 | 매매4억 4,000만 |
| 26.08.08 | 163.04㎡ · 2층 | 매매5억 6,000만 |
| 26.08.07 | 128.57㎡ · 2층 | 매매4억 9,500만 |
| 26.08.07 | 163.04㎡ · 4층 | 매매직거래5억 7,500만 |
| 26.08.05 | 128.57㎡ · 18층 | 매매5억 1,000만 |
| 26.08.04 | 128.57㎡ · 6층 | 전세4억 2,000만 |
| 26.08.03 | 108.71㎡ · 5층 | 월세5,000만 / 120만 |
| 26.07.27 | 108.71㎡ · 16층 | 매매취소4억 4,200만 |
| 26.07.27 | 108.71㎡ · 16층 | 매매4억 4,200만 |
| 26.07.25 | 128.57㎡ · 6층 | 매매5억 2,500만 |
| 26.07.15 | 128.57㎡ · 24층 | 매매5억 1,500만 |
| 26.07.07 | 153.07㎡ · 8층 | 매매5억 5,000만 |
| 26.06.28 | 128.57㎡ · 17층 | 매매4억 8,800만 |
| 26.06.27 | 163.04㎡ · 17층 | 매매6억 5,000만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.