지금 평균은 3년 최고가보다 15% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 40건 · 정동면 예수리 43건 · 사천시 386건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 59.95㎡ · 약 25평형 기준. 전세가가 매매가와 거의 같아요. 집값이 조금만 내려도 보증금을 다 돌려받기 어려울 수 있어요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 59.95㎡ | 1억 7,283만24건 | 1억 8,650만16건 | 93%위험 |
| 74.98㎡ | 2억 673만13건 | 2억 5,636만11건 | 81%주의 |
| 84.88㎡ | 2억 111만13건 | 2억 4,300만6건 | 83%주의 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 59.95㎡약 25평형 | 1억 8,650만16건 | 1억 7,283만24건 · 93% | 2,692만월 65만 · 13건 |
| 74.98㎡약 30평형 | 2억 5,636만11건 | 2억 673만13건 · 81% | 1,833만월 84만 · 6건 |
| 84.88㎡약 33평형 | 2억 4,300만6건 | 2억 111만13건 · 83% | 1,310만월 59만 · 10건 |
| 84.96㎡약 33평형 | 3억 150만5건 | 2억 5,000만1건 · 83% | 7,500만월 70만 · 2건 |
| 102.8㎡약 38평형 | 3억 5,000만1건 | - | - |
| 81.59㎡약 32평형 | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.15 | 59.95㎡ · 2층 | 전세1억 7,500만 |
| 26.10.14 | 84.88㎡ · 11층 | 매매2억 5,300만 |
| 26.10.13 | 74.98㎡ · 12층 | 매매2억 6,800만 |
| 26.10.13 | 84.96㎡ · 9층 | 매매3억 2,900만 |
| 26.10.05 | 59.95㎡ · 9층 | 전세1억 7,700만 |
| 26.10.03 | 74.98㎡ · 8층 | 월세3,000만 / 70만 |
| 26.10.02 | 84.88㎡ · 10층 | 전세1억 9,000만 |
| 26.10.02 | 59.95㎡ · 3층 | 월세2,000만 / 70만 |
| 26.10.01 | 59.95㎡ · 14층 | 매매2억 500만 |
| 26.10.01 | 59.95㎡ · 5층 | 매매1억 9,000만 |
| 26.09.30 | 84.88㎡ · 3층 | 매매2억 2,800만 |
| 26.09.29 | 74.98㎡ · 16층 | 매매2억 7,100만 |
| 26.09.20 | 74.98㎡ · 8층 | 월세2,000만 / 85만 |
| 26.09.18 | 84.88㎡ · 8층 | 전세2억 |
| 26.09.17 | 59.95㎡ · 6층 | 전세1억 7,500만 |
| 26.09.15 | 84.88㎡ · 2층 | 전세2억 2,000만 |
| 26.09.15 | 74.98㎡ · 7층 | 매매2억 6,000만 |
| 26.09.14 | 74.98㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 85만 |
| 26.09.14 | 84.88㎡ · 10층 | 월세300만 / 35만 |
| 26.09.13 | 59.95㎡ · 3층 | 월세2,000만 / 70만 |
| 26.09.12 | 59.95㎡ · 10층 | 매매1억 8,500만 |
| 26.09.04 | 84.88㎡ · 6층 | 전세2억 2,250만 |
| 26.09.04 | 59.95㎡ · 9층 | 전세1억 7,000만 |
| 26.09.03 | 84.88㎡ · 8층 | 전세2억 2,500만 |
| 26.09.03 | 74.98㎡ · 3층 | 매매2억 1,500만 |
| 26.09.02 | 84.96㎡ · 7층 | 매매3억 1,500만 |
| 26.09.01 | 74.98㎡ · 12층 | 전세2억 |
| 26.08.28 | 84.88㎡ · 10층 | 월세1,500만 / 75만 |
| 26.08.28 | 84.88㎡ · 10층 | 월세1,500만 / 75만 |
| 26.08.26 | 74.98㎡ · 4층 | 전세2억 2,000만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.