국토부 실거래 6,105,261건 · 단지 337,850곳 (마지막 거래 2026-10-19)
층·향·내부 상태에 따라 싸게 팔리는 경우도 있어요. 급락 거래는 "이 단지에 요즘 싼 매물이 나오는 중일 수 있다"는 신호로 봐 주세요.
지금 평균은 3년 최고가보다 10% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 64건 · 양덕동 273건 · 마산회원구 732건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.18 | 134.65㎡ · 25층 | 6억 9,900만 | 8억 250만 | -12.9% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 124.45㎡약 45평형 | 6억 4,143만23건 | - | 2억 7,500만월 115만 · 2건 |
| 134.65㎡약 48평형 | 7억 8,384만13건 | - | 2억월 150만 · 2건 |
| 84.89㎡약 33평형 | 5억 8,807만7건 | 5억1건 · 85% | 1억 7,500만월 100만 · 2건 |
| 84.99㎡약 33평형 | 5억 8,416만6건 | 4억 2,000만1건 · 72% | - |
| 84.67㎡약 33평형 | 6억 2,716만6건 | - | - |
| 101.26㎡약 38평형 | 6억 2,150만5건 | 5억1건 · 80% | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.18 | 134.65㎡ · 25층 | 매매6억 9,900만 |
| 26.10.16 | 101.26㎡ · 14층 | 매매6억 3,900만 |
| 26.10.16 | 134.65㎡ · 25층 | 매매8억 4,000만 |
| 26.10.15 | 134.65㎡ · 19층 | 매매7억 6,000만 |
| 26.10.13 | 124.45㎡ · 8층 | 매매6억 4,000만 |
| 26.10.11 | 124.45㎡ · 13층 | 매매6억 3,000만 |
| 26.10.11 | 124.45㎡ · 25층 | 매매6억 5,500만 |
| 26.10.11 | 134.65㎡ · 23층 | 매매8억 |
| 26.10.09 | 124.45㎡ · 22층 | 매매6억 4,500만 |
| 26.10.08 | 124.45㎡ · 9층 | 매매6억 6,000만 |
| 26.10.04 | 134.65㎡ · 26층 | 매매직거래8억 2,000만 |
| 26.10.01 | 101.26㎡ · 17층 | 매매6억 3,750만 |
| 26.09.19 | 134.65㎡ · 15층 | 매매9억 500만 |
| 26.09.15 | 124.45㎡ · 24층 | 매매6억 4,500만 |
| 26.09.11 | 134.65㎡ · 13층 | 매매7억 2,000만 |
| 26.09.11 | 134.65㎡ · 21층 | 매매8억 3,000만 |
| 26.09.10 | 153.29㎡ · 12층 | 매매8억 2,000만 |
| 26.09.10 | 124.45㎡ · 23층 | 매매6억 |
| 26.08.29 | 84.67㎡ · 27층 | 매매6억 2,000만 |
| 26.08.28 | 84.99㎡ · 17층 | 매매5억 7,500만 |
| 26.08.22 | 124.45㎡ · 28층 | 매매6억 2,000만 |
| 26.08.20 | 124.45㎡ · 17층 | 매매6억 4,000만 |
| 26.08.19 | 134.65㎡ · 18층 | 매매8억 500만 |
| 26.08.19 | 153.29㎡ · 24층 | 매매8억 4,000만 |
| 26.08.12 | 124.45㎡ · 26층 | 매매6억 5,000만 |
| 26.08.10 | 134.65㎡ · 6층 | 매매7억 8,000만 |
| 26.08.07 | 124.45㎡ · 24층 | 매매6억 4,500만 |
| 26.08.04 | 84.99㎡ · 3층 | 매매5억 9,500만 |
| 26.07.30 | 84.89㎡ · 32층 | 전세5억 |
| 26.07.27 | 134.65㎡ · 26층 | 매매8억 500만 |
| 153.29㎡약 53평형 | 8억 6,666만3건 | - | - |
| 195.19㎡약 66평형 | 9억 1,000만1건 | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.