지금 평균은 3년 최고가보다 7% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 57건 중 4건이 해제됐어요 · 그중 2건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 26건 · 사파동 139건 · 성산구 1,925건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 81.88㎡ · 약 32평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 81.88㎡ | 2억 250만4건 | 6억 940만5건 | 33%여유 |
| 50.25㎡ | 1억 2,666만3건 | 3억 3,907만7건 | 37%여유 |
| 45.72㎡ | 1억 500만2건 | 3억 1,966만3건 | 33%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 50.25㎡약 22평형 | 3억 3,907만7건 | 1억 2,666만3건 · 37% | 3,333만월 40만 · 6건 |
| 52.77㎡약 23평형 | 3억 4,385만7건 | 9,000만1건 · 26% | 3,666만월 38만 · 3건 |
| 81.88㎡약 32평형 | 6억 940만5건 | 2억 250만4건 · 33% | 9,000만월 42만 · 2건 |
| 45.72㎡약 21평형 | 3억 1,966만3건 | 1억 500만2건 · 33% | 1,916만월 39만 · 6건 |
| 69.29㎡약 28평형 | 5억 1,050만2건 | 1억 7,500만1건 · 34% | 3,500만월 52만 · 6건 |
| 44.04㎡약 20평형 | 3억 1,000만2건 | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.17 | 70.05㎡ · 3층 | 월세1억 / 35만 |
| 26.10.16 | 50.25㎡ · 4층 | 전세1억 4,000만 |
| 26.10.16 | 50.25㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 50만 |
| 26.10.16 | 45.72㎡ · 4층 | 전세1억 1,000만 |
| 26.10.15 | 52.77㎡ · 2층 | 매매3억 7,000만 |
| 26.10.14 | 50.25㎡ · 4층 | 매매3억 6,500만 |
| 26.10.10 | 44.04㎡ · 3층 | 매매3억 |
| 26.10.06 | 44.04㎡ · 5층 | 매매3억 2,000만 |
| 26.10.05 | 45.72㎡ · 5층 | 월세500만 / 48만 |
| 26.10.03 | 52.77㎡ · 2층 | 월세2,000만 / 50만 |
| 26.09.23 | 45.72㎡ · 3층 | 매매3억 1,900만 |
| 26.09.21 | 81.88㎡ · 2층 | 월세2,000만 / 75만 |
| 26.09.20 | 52.77㎡ · 5층 | 전세9,000만 |
| 26.09.19 | 69.29㎡ · 1층 | 월세3,000만 / 57만 |
| 26.09.17 | 50.25㎡ · 2층 | 월세7,000만 / 25만 |
| 26.09.11 | 69.29㎡ · 2층 | 전세1억 7,500만 |
| 26.09.09 | 81.88㎡ · 1층 | 매매6억 2,700만 |
| 26.09.09 | 81.88㎡ · 3층 | 매매6억 1,000만 |
| 26.09.07 | 50.25㎡ · 1층 | 매매3억 4,500만 |
| 26.09.07 | 50.25㎡ · 5층 | 매매취소3억 6,000만 |
| 26.09.02 | 52.77㎡ · 4층 | 월세8,000만 / 14만 |
| 26.09.01 | 50.25㎡ · 1층 | 매매3억 4,900만 |
| 26.08.28 | 52.77㎡ · 1층 | 매매3억 5,900만 |
| 26.08.24 | 81.88㎡ · 4층 | 전세1억 8,000만 |
| 26.08.24 | 81.88㎡ · 4층 | 전세1억 8,000만 |
| 26.08.22 | 81.88㎡ · 2층 | 월세1억 6,000만 / 10만 |
| 26.08.13 | 69.29㎡ · 4층 | 월세2,000만 / 60만 |
| 26.08.07 | 50.25㎡ · 5층 | 매매3억 2,800만 |
| 26.08.06 | 69.29㎡ · 4층 | 매매5억 700만 |
| 26.08.05 | 50.25㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 55만 |
| 70.05㎡약 28평형 | - | - | 1억월 35만 · 1건 |
| 75.3㎡약 30평형 | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.