국토부 실거래 6,105,261건 · 단지 337,850곳 (마지막 거래 2026-10-19)
층·향·내부 상태에 따라 싸게 팔리는 경우도 있어요. 급락 거래는 "이 단지에 요즘 싼 매물이 나오는 중일 수 있다"는 신호로 봐 주세요.
지금 평균은 3년 최고가보다 13% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 11건 · 공덕동 44건 · 마포구 288건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 31.38㎡ (9평) 기준. 전세가가 매매가와 거의 같아요. 집값이 조금만 내려도 보증금을 다 돌려받기 어려울 수 있어요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.10 | 31.38㎡ · 2층 | 1억 9,000만 | 2억 2,600만 | -15.9% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 31.38㎡ | 2억 1,525만8건 | 2억 920만10건 · 97% | 5,435만월 72만 · 20건 |
| 48.97㎡ | 3억 8,250만2건 | - | 1,000만월 130만 · 1건 |
| 50.05㎡ | 3억 5,800만1건 | - | 6,000만월 110만 · 2건 |
| 46.48㎡ | - | - | - |
| 46.09㎡ | - | 2억 9,000만2건 | 2,000만월 140만 · 1건 |
| 49.37㎡ | - | - | 2,000만월 130만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.19 | 46.09㎡ · 5층 | 전세3억 1,000만 |
| 26.09.28 | 31.38㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 95만 |
| 26.09.24 | 31.38㎡ · 10층 | 월세1억 9,500만 / 13만 |
| 26.09.19 | 46.09㎡ · 4층 | 전세2억 7,000만 |
| 26.09.12 | 31.38㎡ · 4층 | 월세2,000만 / 82만 |
| 26.09.10 | 31.38㎡ · 5층 | 월세5,000만 / 64만 |
| 26.09.04 | 50.05㎡ · 17층 | 월세2,000만 / 140만 |
| 26.08.29 | 31.38㎡ · 3층 | 월세1,000만 / 95만 |
| 26.08.28 | 31.38㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 90만 |
| 26.08.24 | 31.38㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 110만 |
| 26.08.22 | 31.38㎡ · 4층 | 월세1억 9,600만 / 10만 |
| 26.08.22 | 31.38㎡ · 4층 | 월세1억 9,600만 / 10만 |
| 26.08.22 | 31.38㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 88만 |
| 26.08.21 | 31.38㎡ · 19층 | 전세1억 9,800만 |
| 26.08.21 | 31.38㎡ · 16층 | 전세2억 |
| 26.08.21 | 31.38㎡ · 16층 | 전세1억 9,800만 |
| 26.08.19 | 48.97㎡ · 19층 | 월세1,000만 / 130만 |
| 26.08.14 | 31.38㎡ · 18층 | 매매2억 3,000만 |
| 26.08.10 | 31.38㎡ · 18층 | 월세1,000만 / 90만 |
| 26.08.10 | 31.38㎡ · 2층 | 매매1억 9,000만 |
| 26.08.06 | 31.38㎡ · 3층 | 전세2억 2,500만 |
| 26.08.01 | 31.38㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 95만 |
| 26.07.30 | 31.38㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 95만 |
| 26.07.29 | 31.38㎡ · 15층 | 월세1억 / 55만 |
| 26.07.23 | 49.37㎡ · 7층 | 월세2,000만 / 130만 |
| 26.07.20 | 31.38㎡ · 18층 | 월세1,000만 / 95만 |
| 26.07.19 | 31.38㎡ · 16층 | 매매2억 3,400만 |
| 26.07.18 | 31.38㎡ · 9층 | 매매2억 2,900만 |
| 26.07.15 | 31.38㎡ · 16층 | 전세2억 1,500만 |
| 26.07.15 | 31.38㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 90만 |
| 53.06㎡ | - | 3억 1,200만1건 | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.