국토부 실거래 6,105,261건 · 단지 337,850곳 (마지막 거래 2026-10-19)
층·향·내부 상태에 따라 싸게 팔리는 경우도 있어요. 급락 거래는 "이 단지에 요즘 싼 매물이 나오는 중일 수 있다"는 신호로 봐 주세요.
지금 평균은 3년 최고가보다 18% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 6건 · 가산동 20건 · 금천구 74건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 16.61㎡ (5평) 기준. 전세가가 매매가와 거의 같아요. 집값이 조금만 내려도 보증금을 다 돌려받기 어려울 수 있어요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.01 | 16.61㎡ · 15층 | 8,700만 | 1억 900만 | -20.2% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 16.61㎡ | 1억 230만5건 | 1억 499만2건 · 103% | 2,577만월 51만 · 54건 |
| 16.46㎡ | 1억 1,000만1건 | - | 4,633만월 39만 · 6건 |
| 16.5㎡ | - | - | 500만월 62만 · 1건 |
| 16.19㎡ | - | - | 2,666만월 49만 · 3건 |
| 16.28㎡ | - | - | 3,400만월 45만 · 1건 |
| 30.57㎡ | - | - | 650만월 75만 · 2건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.14 | 16.46㎡ · 15층 | 월세2,000만 / 55만 |
| 26.10.11 | 16.61㎡ · 15층 | 월세9,900만 / 20만 |
| 26.10.11 | 16.61㎡ · 9층 | 월세8,000만 / 22만 |
| 26.10.10 | 16.61㎡ · 4층 | 월세500만 / 63만 |
| 26.10.07 | 16.61㎡ · 4층 | 월세500만 / 63만 |
| 26.10.06 | 16.61㎡ · 10층 | 월세500만 / 60만 |
| 26.10.03 | 16.61㎡ · 12층 | 월세500만 / 63만 |
| 26.10.02 | 16.61㎡ · 11층 | 월세500만 / 65만 |
| 26.10.01 | 16.4㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 57만 |
| 26.09.29 | 16.5㎡ · 10층 | 월세500만 / 62만 |
| 26.09.18 | 16.61㎡ · 5층 | 월세1억 1,260만 / 10만 |
| 26.09.16 | 16.28㎡ · 5층 | 월세3,400만 / 45만 |
| 26.09.12 | 16.19㎡ · 5층 | 월세7,000만 / 29만 |
| 26.09.12 | 16.61㎡ · 4층 | 월세1억 1,140만 / 10만 |
| 26.09.12 | 16.46㎡ · 4층 | 매매1억 1,000만 |
| 26.09.10 | 16.46㎡ · 7층 | 월세3,400만 / 48만 |
| 26.09.01 | 16.61㎡ · 13층 | 월세500만 / 63만 |
| 26.09.01 | 16.61㎡ · 15층 | 매매8,700만 |
| 26.08.28 | 16.61㎡ · 11층 | 월세1억 1,490만 / 10만 |
| 26.08.24 | 30.57㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 100만 |
| 26.08.20 | 16.61㎡ · 7층 | 월세500만 / 63만 |
| 26.08.18 | 16.61㎡ · 2층 | 월세1,000만 / 58만 |
| 26.08.14 | 16.61㎡ · 11층 | 월세3,000만 / 51만 |
| 26.08.13 | 16.61㎡ · 5층 | 월세300만 / 62만 |
| 26.08.11 | 16.61㎡ · 7층 | 월세9,990만 / 10만 |
| 26.08.11 | 16.61㎡ · 9층 | 월세500만 / 52만 |
| 26.08.10 | 16.61㎡ · 10층 | 월세500만 / 70만 |
| 26.08.10 | 16.61㎡ · 8층 | 월세500만 / 62만 |
| 26.08.08 | 16.61㎡ · 12층 | 월세500만 / 62만 |
| 26.08.04 | 16.61㎡ · 15층 | 월세500만 / 62만 |
| 16.4㎡ |
| - |
| - |
| 1,000만월 57만 · 1건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.