국토부 실거래 6,105,261건 · 단지 337,850곳 (마지막 거래 2026-10-19)
층·향·내부 상태에 따라 싸게 팔리는 경우도 있어요. 급락 거래는 "이 단지에 요즘 싼 매물이 나오는 중일 수 있다"는 신호로 봐 주세요.
지금 평균은 3년 최고가보다 23% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 20건 · 백석동 110건 · 일산동구 294건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 48.11㎡ (15평) 기준. 전세가가 매매가와 거의 같아요. 집값이 조금만 내려도 보증금을 다 돌려받기 어려울 수 있어요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 48.11㎡ | 1억 3,145만10건 | 1억 4,366만3건 · 109% | 1,750만월 68만 · 24건 |
| 51.79㎡ | 1억 5,300만4건 | 1억 3,000만1건 · 85% | 2,500만월 65만 · 6건 |
| 181.1㎡ | 5억 2,075만4건 | 4억 3,050만1건 · 83% | 3,000만월 210만 · 1건 |
| 56.62㎡ | 1억 5,700만1건 | - | 1,000만월 75만 · 2건 |
| 165.45㎡ | 4억 7,000만1건 | - | - |
| 103.26㎡ | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.16 | 51.79㎡ · 8층 | 월세5,000만 / 50만 |
| 26.10.13 | 112.92㎡ · 12층 | 전세3억 3,000만 |
| 26.10.07 | 48.11㎡ · 6층 | 매매1억 1,500만 |
| 26.10.06 | 51.79㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.10.05 | 48.11㎡ · 4층 | 매매1억 2,000만 |
| 26.10.02 | 48.11㎡ · 2층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.10.01 | 56.62㎡ · 2층 | 매매1억 5,700만 |
| 26.09.21 | 51.79㎡ · 9층 | 전세1억 3,000만 |
| 26.09.17 | 48.11㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 77만 |
| 26.09.15 | 51.79㎡ · 7층 | 매매1억 4,500만 |
| 26.09.14 | 48.11㎡ · 4층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.09.04 | 48.11㎡ · 4층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.08.31 | 48.11㎡ · 3층 | 월세5,000만 / 50만 |
| 26.08.31 | 181.1㎡ · 8층 | 매매5억 3,000만 |
| 26.08.24 | 48.11㎡ · 14층 | 월세5,000만 / 55만 |
| 26.08.10 | 48.11㎡ · 3층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 26.08.10 | 48.11㎡ · 8층 | 월세4,000만 / 53만 |
| 26.07.31 | 48.11㎡ · 12층 | 월세2,000만 / 67만 |
| 26.07.31 | 48.11㎡ · 12층 | 매매1억 4,000만 |
| 26.07.30 | 48.11㎡ · 2층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 26.07.28 | 48.11㎡ · 11층 | 월세1,000만 / 72만 |
| 26.07.27 | 48.11㎡ · 11층 | 월세5,000만 / 55만 |
| 26.07.24 | 165.45㎡ · 7층 | 매매4억 7,000만 |
| 26.07.16 | 56.62㎡ · 4층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.07.16 | 48.11㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 26.07.15 | 98.7㎡ · 9층 | 월세1억 1,000만 / 110만 |
| 26.07.15 | 48.11㎡ · 3층 | 전세1억 3,200만 |
| 26.07.13 | 51.79㎡ · 9층 | 매매1억 6,000만 |
| 26.07.06 | 51.79㎡ · 2층 | 매매1억 4,900만 |
| 26.07.03 | 181.1㎡ · 14층 | 매매5억 |
| 112.92㎡ | - | 3억 3,000만1건 | - |
| 95.77㎡ | - | - | - |
| 105.6㎡ | - | - | - |
| 138.04㎡ | - | - | - |
| 178.54㎡ | - | - | - |
| 98.7㎡ | - | - | 1억 1,000만월 110만 · 1건 |
| 183.92㎡ | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.