지금 평균은 3년 최고가보다 11% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 20건 · 백현동 36건 · 분당구 411건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 31.15㎡ (9평) 기준. 전세가가 매매가와 거의 같아요. 집값이 조금만 내려도 보증금을 다 돌려받기 어려울 수 있어요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 31.15㎡ | 2억 9,560만19건 | 2억 7,725만8건 | 107%위험 |
| 34.9㎡ | 3억 2,400만10건 | 3억 2,533만3건 | 100%위험 |
| 31.62㎡ | 2억 7,200만2건 | 2억 6,350만4건 | 103%위험 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 31.15㎡ | 2억 7,725만8건 | 2억 9,560만19건 · 107% | 6,323만월 91만 · 20건 |
| 31.62㎡ | 2억 6,350만4건 | 2억 7,200만2건 · 103% | 8,675만월 87만 · 8건 |
| 34.9㎡ | 3억 2,533만3건 | 3억 2,400만10건 · 100% | 2,300만월 124만 · 10건 |
| 35.38㎡ | 3억 7,500만1건 | 3억 7,333만3건 · 100% | 2,916만월 136만 · 6건 |
| 37.15㎡ | 3억 3,000만1건 | 3억 3,775만4건 · 102% | 1억 2,850만월 88만 · 4건 |
| 27.77㎡ | 3억 1,900만1건 | 2억 2,900만2건 · 72% |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.17 | 35.38㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 150만 |
| 26.10.16 | 31.15㎡ · 5층 | 전세2억 7,400만 |
| 26.10.15 | 26.43㎡ · 2층 | 월세1억 / 65만 |
| 26.10.15 | 31.15㎡ · 5층 | 매매2억 7,800만 |
| 26.10.13 | 31.15㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 105만 |
| 26.10.13 | 22.68㎡ · 5층 | 전세2억 900만 |
| 26.10.12 | 31.15㎡ · 4층 | 월세1,000만 / 110만 |
| 26.10.12 | 37.15㎡ · 2층 | 전세3억 3,500만 |
| 26.10.12 | 31.15㎡ · 1층 | 월세1,000만 / 130만 |
| 26.10.09 | 31.98㎡ · 2층 | 월세1,000만 / 115만 |
| 26.10.08 | 22.68㎡ · 4층 | 전세2억 900만 |
| 26.10.06 | 31.15㎡ · 8층 | 전세2억 7,400만 |
| 26.10.03 | 34.9㎡ · 2층 | 월세8,000만 / 80만 |
| 26.10.01 | 34.9㎡ · 1층 | 전세3억 3,000만 |
| 26.09.30 | 37.15㎡ · 3층 | 월세1,000만 / 135만 |
| 26.09.29 | 31.15㎡ · 7층 | 매매2억 7,500만 |
| 26.09.28 | 31.15㎡ · 7층 | 전세2억 7,400만 |
| 26.09.23 | 31.62㎡ · 2층 | 월세6,000만 / 100만 |
| 26.09.21 | 31.15㎡ · 6층 | 전세7억 5,000만 |
| 26.09.19 | 34.9㎡ · 2층 | 전세3억 1,500만 |
| 26.09.18 | 22.77㎡ · 7층 | 월세2억 / 15만 |
| 26.09.17 | 31.15㎡ · 7층 | 월세2억 7,000만 / 10만 |
| 26.09.17 | 31.62㎡ · 3층 | 매매2억 8,000만 |
| 26.09.16 | 31.15㎡ · 1층 | 매매2억 7,700만 |
| 26.09.11 | 31.15㎡ · 6층 | 전세2억 7,400만 |
| 26.09.09 | 22.68㎡ · 7층 | 전세2억 900만 |
| 26.09.09 | 31.15㎡ · 5층 | 월세2억 6,770만 / 10만 |
| 26.09.08 | 22.68㎡ · 8층 | 전세2억 900만 |
| 26.09.08 | 34.9㎡ · 1층 | 전세3억 3,000만 |
| 26.09.06 | 31.98㎡ · 6층 | 전세2억 6,400만 |
| 28.46㎡ | 2억 3,500만1건 | - | - |
| 31.27㎡ | 2억 7,850만1건 | - | 1,000만월 110만 · 1건 |
| 22.68㎡ | - | 1억 9,416만6건 | 4,980만월 74만 · 5건 |
| 31.18㎡ | - | - | 2억 7,000만월 5만 · 1건 |
| 32.28㎡ | - | - | 1억 8,000만월 50만 · 1건 |
| 22.77㎡ | - | 2억 900만1건 | 1억 500만월 52만 · 2건 |
| 30.93㎡ | - | - | 1,000만월 108만 · 1건 |
| 35.84㎡ | - | - | 1억 666만월 80만 · 3건 |
| 31.04㎡ | - | - | - |
| 31.16㎡ | - | 2억 7,425만2건 | - |
| 31.83㎡ | - | 2억 7,400만1건 | - |
| 31.98㎡ | - | 2억 6,400만1건 | 1,000만월 112만 · 2건 |
| 34.72㎡ | - | - | - |
| 34.91㎡ | - | 3억 2,000만1건 | - |
| 35.4㎡ | - | - | 2,000만월 140만 · 1건 |
| 35.51㎡ | - | - | - |
| 35.83㎡ | - | - | - |
| 84.98㎡ | - | - | - |
| 22.69㎡ | - | - | - |
| 22.73㎡ | - | - | - |
| 26.43㎡ | - | - | 1억월 65만 · 1건 |
| 26.52㎡ | - | - | 1,000만월 100만 · 1건 |
| 27.88㎡ | - | - | - |
| 28.51㎡ | - | - | 1,000만월 105만 · 1건 |
| 31.21㎡ | - | - | - |
| 31.65㎡ | - | - | - |
| 31.75㎡ | - | - | - |
| 31.78㎡ | - | 2억 7,400만1건 | - |
| 31.85㎡ | - | - | - |
| 34.68㎡ | - | - | - |
| 34.77㎡ | - | - | - |
| 34.93㎡ | - | - | 1,000만월 116만 · 1건 |
| 35.04㎡ | - | 3억 1,000만1건 | 1,000만월 130만 · 1건 |
| 37.17㎡ | - | - | - |
| 37.19㎡ | - | - | - |
| 37.8㎡ | - | - | - |
| 40.63㎡ | - | - | - |
| 48.34㎡ | - | - | - |
| 84.23㎡ | - | - | 5,000만월 270만 · 1건 |
| 84.54㎡ | - | - | 1억 8,333만월 202만 · 3건 |
| 84.63㎡ | - | 7억1건 | - |
| 84.64㎡ | - | - | - |
| 84.75㎡ | - | - | - |
| 84.79㎡ | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.