지금 평균은 3년 최고가보다 15% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 17건 · 진관동 48건 · 은평구 86건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 24.91㎡ (8평) 기준. 전세가가 매매가와 거의 같아요. 집값이 조금만 내려도 보증금을 다 돌려받기 어려울 수 있어요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 24.91㎡ | 1억 2,771만14건 | 1억 2,600만2건 · 99% | 3,548만월 53만 · 101건 |
| 20.01㎡ | 1억 1,500만1건 | 1억 1,000만1건 · 96% | 4,216만월 45만 · 6건 |
| 34.02㎡ | 2억 7,000만1건 | - | - |
| 43.53㎡ | 3억 500만1건 | - | - |
| 24.36㎡ | - | - | 1,000만월 66만 · 1건 |
| 24.54㎡ | - | - | 1,000만월 67만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.15 | 24.91㎡ · 22층 | 월세1,000만 / 56만 |
| 26.10.14 | 24.91㎡ · 8층 | 월세1억 1,000만 / 25만 |
| 26.10.12 | 33.65㎡ · 8층 | 월세1억 9,500만 / 15만 |
| 26.10.10 | 24.91㎡ · 11층 | 월세1,000만 / 61만 |
| 26.10.09 | 24.91㎡ · 3층 | 월세1억 1,000만 / 20만 |
| 26.10.09 | 24.91㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 26.10.08 | 24.91㎡ · 12층 | 매매1억 |
| 26.10.06 | 24.91㎡ · 25층 | 월세1,000만 / 68만 |
| 26.10.06 | 24.91㎡ · 7층 | 월세500만 / 65만 |
| 26.10.05 | 24.91㎡ · 12층 | 매매1억 4,300만 |
| 26.10.03 | 24.91㎡ · 9층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 26.10.03 | 24.91㎡ · 13층 | 월세1억 1,000만 / 23만 |
| 26.10.03 | 24.91㎡ · 11층 | 매매1억 1,800만 |
| 26.10.03 | 24.91㎡ · 2층 | 매매1억 800만 |
| 26.10.01 | 24.91㎡ · 14층 | 월세500만 / 70만 |
| 26.09.30 | 31.27㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 95만 |
| 26.09.28 | 24.91㎡ · 23층 | 월세2,000만 / 65만 |
| 26.09.26 | 24.91㎡ · 13층 | 월세500만 / 65만 |
| 26.09.22 | 24.91㎡ · 13층 | 월세1억 1,000만 / 20만 |
| 26.09.21 | 24.91㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 65만 |
| 26.09.19 | 24.91㎡ · 3층 | 월세1,000만 / 66만 |
| 26.09.18 | 24.91㎡ · 13층 | 월세1,000만 / 68만 |
| 26.09.15 | 24.91㎡ · 13층 | 월세8,500만 / 31만 |
| 26.09.12 | 24.91㎡ · 20층 | 월세1억 1,700만 / 21만 |
| 26.09.11 | 24.54㎡ · 4층 | 월세1,000만 / 67만 |
| 26.09.11 | 20.01㎡ · 16층 | 전세1억 1,000만 |
| 26.09.10 | 24.91㎡ · 23층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 26.09.10 | 24.91㎡ · 5층 | 월세500만 / 67만 |
| 26.09.04 | 24.91㎡ · 15층 | 월세1억 1,200만 / 20만 |
| 26.09.04 | 24.91㎡ · 12층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 31.27㎡ | - | - | 1,000만월 95만 · 1건 |
| 31.34㎡ | - | - | - |
| 33.65㎡ | - | - | 1억 250만월 55만 · 2건 |
| 30.62㎡ | - | 1억 8,810만1건 | 2,000만월 70만 · 1건 |
| 31.83㎡ | - | 1억 8,700만1건 | 2,000만월 79만 · 2건 |
| 34.14㎡ | - | - | - |
| 39.85㎡ | - | - | - |
| 44.03㎡ | - | - | - |
| 44.57㎡ | - | - | - |
| 45.76㎡ | - | - | - |
| 50.12㎡ | - | 2억 8,000만1건 | - |
| 54.24㎡ | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.