국토부 실거래 6,869,438건 · 단지 338,724곳 (마지막 거래 2026-10-21)
신고가는 그 단지의 가격이 새로 올라선 신호예요. 다만 로열층·리모델링 집처럼 특별한 한 건일 수도 있어요.
지금 평균은 3년 최고가보다 5% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 8건 · 종촌동 155건 · 세종시 2,157건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 67.93㎡ · 19층 | 4억 8,000만 | 4억 5,800만24.07.05 | +4.8% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.66㎡약 33평형 | 5억 6,500만1건 | 2억 4,706만8건 · 44% | 2,400만월 98만 · 5건 |
| 84.81㎡약 33평형 | 5억 7,500만1건 | 2억 4,630만5건 · 43% | 1,000만월 100만 · 1건 |
| 84.92㎡약 33평형 | 5억 6,000만1건 | 2억 5,033만3건 · 45% | 2,100만월 86만 · 5건 |
| 96.31㎡약 36평형 | 6억 6,000만1건 | 2억 5,000만1건 · 38% | 4,800만월 101만 · 5건 |
| 120.86㎡약 44평형 | 7억 6,000만1건 | 3억 2,000만1건 · 42% | 1억월 113만 · 4건 |
| 67.93㎡약 28평형 | 4억 8,000만1건 | 2억 3,000만1건 · 48% |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.19 | 96.31㎡ · 4층 | 전세2억 5,000만 |
| 26.10.16 | 96.31㎡ · 15층 | 월세1억 5,000만 / 60만 |
| 26.10.15 | 84.92㎡ · 19층 | 월세3,000만 / 85만 |
| 26.10.10 | 120.86㎡ · 23층 | 월세5,000만 / 150만 |
| 26.10.08 | 67.96㎡ · 11층 | 전세2억 3,000만 |
| 26.10.03 | 84.92㎡ · 20층 | 월세2,000만 / 95만 |
| 26.09.30 | 84.92㎡ · 4층 | 월세1,500만 / 83만 |
| 26.09.23 | 84.81㎡ · 13층 | 매매5억 7,500만 |
| 26.09.18 | 96.31㎡ · 20층 | 매매6억 6,000만 |
| 26.09.15 | 84.81㎡ · 24층 | 월세1,000만 / 100만 |
| 26.09.10 | 84.66㎡ · 15층 | 월세2,000만 / 100만 |
| 26.09.07 | 84.92㎡ · 4층 | 전세3억 |
| 26.09.05 | 67.93㎡ · 19층 | 매매4억 8,000만 |
| 26.08.29 | 84.92㎡ · 6층 | 전세2억 2,000만 |
| 26.08.27 | 67.96㎡ · 11층 | 매매3억 5,000만 |
| 26.08.26 | 96.31㎡ · 16층 | 월세2,000만 / 120만 |
| 26.08.24 | 84.81㎡ · 5층 | 매매직거래5억 1,500만 |
| 26.08.23 | 96.31㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 130만 |
| 26.08.08 | 67.93㎡ · 8층 | 월세3,000만 / 90만 |
| 26.07.31 | 84.66㎡ · 20층 | 전세2억 5,000만 |
| 26.07.29 | 96.31㎡ · 3층 | 월세3,000만 / 110만 |
| 26.07.25 | 120.86㎡ · 3층 | 월세3,000만 / 130만 |
| 26.07.14 | 67.93㎡ · 18층 | 전세2억 3,000만 |
| 26.07.11 | 84.92㎡ · 8층 | 월세2,000만 / 74만 |
| 26.07.11 | 120.86㎡ · 22층 | 매매7억 6,000만 |
| 26.07.10 | 84.66㎡ · 17층 | 월세2,000만 / 90만 |
| 26.07.08 | 84.81㎡ · 7층 | 전세2억 2,000만 |
| 26.07.07 | 84.92㎡ · 5층 | 매매5억 6,000만 |
| 26.07.03 | 84.92㎡ · 3층 | 전세2억 3,100만 |
| 26.07.02 | 84.66㎡ · 22층 | 전세2억 3,000만 |
| 3,000만월 90만 · 1건 |
| 67.96㎡약 28평형 | 3억 5,000만1건 | 2억 3,000만1건 · 66% | - |
| 96.28㎡약 36평형 | 6억 8,000만1건 | 2억 9,400만1건 · 43% | - |
| 120.48㎡약 44평형 | - | 3억 3,250만2건 | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.