국토부 실거래 6,869,438건 · 단지 338,724곳 (마지막 거래 2026-10-21)
신고가는 그 단지의 가격이 새로 올라선 신호예요. 다만 로열층·리모델링 집처럼 특별한 한 건일 수도 있어요.
지금 평균은 3년 최고가보다 3% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 18건 중 2건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 5건 · 도담동 149건 · 세종시 2,157건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 59.97㎡ · 약 25평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 44.99㎡ · 7층 | 3억 1,000만 | 3억25.07.21 | +3.3% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 59.97㎡약 25평형 | 4억 600만3건 | 2억 3,400만5건 · 58% | 1,666만월 86만 · 3건 |
| 44.99㎡약 21평형 | 3억 1,000만1건 | 2억 1,000만1건 · 68% | 2,285만월 62만 · 7건 |
| 59.99㎡약 25평형 | 3억 9,800만1건 | - | 2,000만월 89만 · 4건 |
| 45.98㎡약 21평형 | - | 2억 1,333만3건 | 3,666만월 78만 · 3건 |
| 43.97㎡약 20평형 | - | 2억 500만2건 | - |
| 59.98㎡약 25평형 | - | - | 7,833만월 60만 · 6건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.21 | 59.97㎡ · 10층 | 전세2억 4,000만 |
| 26.10.18 | 59.98㎡ · 14층 | 월세5,000만 / 80만 |
| 26.10.15 | 45.98㎡ · 7층 | 월세4,000만 / 80만 |
| 26.10.08 | 44.99㎡ · 7층 | 매매3억 1,000만 |
| 26.10.05 | 59.97㎡ · 17층 | 전세2억 5,000만 |
| 26.10.02 | 44.99㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 26.09.19 | 59.99㎡ · 8층 | 월세2,000만 / 79만 |
| 26.09.18 | 59.97㎡ · 14층 | 매매4억 1,800만 |
| 26.09.17 | 44.99㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 68만 |
| 26.09.12 | 45.98㎡ · 11층 | 월세5,000만 / 65만 |
| 26.09.04 | 59.97㎡ · 5층 | 매매3억 9,000만 |
| 26.09.03 | 59.99㎡ · 17층 | 월세2,000만 / 90만 |
| 26.09.02 | 59.97㎡ · 16층 | 매매취소4억 1,000만 |
| 26.09.02 | 59.97㎡ · 16층 | 매매4억 1,000만 |
| 26.08.28 | 43.97㎡ · 3층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.08.19 | 44.99㎡ · 4층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.08.12 | 59.99㎡ · 10층 | 월세2,000만 / 100만 |
| 26.08.12 | 45.98㎡ · 3층 | 전세2억 3,000만 |
| 26.08.04 | 44.99㎡ · 4층 | 월세2,000만 / 70만 |
| 26.07.31 | 59.97㎡ · 3층 | 월세2,000만 / 74만 |
| 26.07.22 | 59.99㎡ · 9층 | 매매3억 9,800만 |
| 26.07.07 | 59.97㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 100만 |
| 26.07.04 | 44.99㎡ · 11층 | 월세3,000만 / 68만 |
| 26.07.03 | 45.98㎡ · 7층 | 월세2,000만 / 90만 |
| 26.07.02 | 59.97㎡ · 9층 | 전세2억 2,000만 |
| 26.06.29 | 59.97㎡ · 3층 | 월세2,000만 / 85만 |
| 26.06.26 | 59.98㎡ · 5층 | 월세1억 / 45만 |
| 26.06.26 | 59.98㎡ · 5층 | 월세1억 / 45만 |
| 26.06.25 | 59.97㎡ · 6층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.06.19 | 45.98㎡ · 10층 | 전세2억 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.