국토부 실거래 6,862,234건 · 단지 338,605곳 (마지막 거래 2026-10-20)
신고가는 그 단지의 가격이 새로 올라선 신호예요. 다만 로열층·리모델링 집처럼 특별한 한 건일 수도 있어요.
지금 평균은 3년 최고가보다 7% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 18건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 3건 · 소담동 134건 · 세종시 2,126건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 98.51㎡ · 30층 | 8억 7,000만 | 8억 4,500만26.03.07 | +3.0% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.86㎡약 33평형 | 6억 7,000만1건 | 3억 1,000만2건 · 46% | 3,000만월 120만 · 1건 |
| 84.74㎡약 33평형 | 6억 3,000만1건 | 3억 2,000만2건 · 51% | 3,000만월 115만 · 2건 |
| 98.51㎡약 37평형 | 8억 7,000만1건 | - | - |
| 84.94㎡약 33평형 | - | - | - |
| 98.66㎡약 37평형 | - | 3억 5,000만2건 | - |
| 84.66㎡약 33평형 | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.13 | 84.86㎡ · 13층 | 매매직거래취소6억 7,000만 |
| 26.10.13 | 84.86㎡ · 13층 | 매매6억 7,000만 |
| 26.10.08 | 98.47㎡ · 5층 | 전세3억 5,000만 |
| 26.09.23 | 84.74㎡ · 42층 | 월세3,000만 / 110만 |
| 26.09.19 | 98.51㎡ · 30층 | 매매8억 7,000만 |
| 26.09.01 | 84.74㎡ · 6층 | 매매6억 3,000만 |
| 26.08.24 | 84.86㎡ · 6층 | 월세3,000만 / 120만 |
| 26.08.18 | 98.66㎡ · 41층 | 전세3억 5,000만 |
| 26.08.14 | 98.47㎡ · 13층 | 전세3억 5,000만 |
| 26.07.22 | 84.86㎡ · 28층 | 전세2억 9,000만 |
| 26.07.15 | 98.66㎡ · 21층 | 전세3억 5,000만 |
| 26.07.06 | 84.74㎡ · 40층 | 월세3,000만 / 120만 |
| 26.05.15 | 84.74㎡ · 5층 | 전세3억 2,000만 |
| 26.05.15 | 84.74㎡ · 5층 | 전세3억 2,000만 |
| 26.04.28 | 84.86㎡ · 8층 | 전세3억 3,000만 |
| 26.04.18 | 84.66㎡ · 18층 | 전세3억 1,500만 |
| 26.04.09 | 84.74㎡ · 14층 | 월세5,000만 / 150만 |
| 26.04.07 | 84.94㎡ · 22층 | 매매7억 4,400만 |
| 26.04.04 | 98.38㎡ · 28층 | 월세5,000만 / 145만 |
| 26.03.07 | 98.51㎡ · 41층 | 매매8억 4,500만 |
| 26.02.24 | 84.74㎡ · 22층 | 전세3억 1,000만 |
| 26.02.23 | 84.66㎡ · 21층 | 매매7억 5,000만 |
| 26.02.22 | 84.86㎡ · 21층 | 매매7억 2,000만 |
| 26.02.10 | 84.94㎡ · 24층 | 전세3억 2,000만 |
| 26.01.28 | 84.74㎡ · 3층 | 매매취소6억 9,700만 |
| 26.01.28 | 84.74㎡ · 3층 | 매매6억 9,700만 |
| 26.01.22 | 98.66㎡ · 41층 | 매매직거래8억 5,000만 |
| 26.01.16 | 98.38㎡ · 25층 | 매매8억 3,000만 |
| 25.12.20 | 84.66㎡ · 9층 | 월세1억 5,000만 / 50만 |
| 25.12.20 | 98.47㎡ · 28층 | 월세5,000만 / 130만 |
| 98.38㎡약 37평형 | - | - | - |
| 98.06㎡약 37평형 | - | - | - |
| 98.47㎡약 37평형 | - | 3억 5,000만2건 | - |
| 136.62㎡약 48평형 | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.