지금 평균은 3년 최고가보다 8% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 17건 · 만수동 435건 · 남동구 1,835건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 64.62㎡ · 약 27평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 64.62㎡ | 1억 5,747만24건 | 2억 7,566만6건 | 57%여유 |
| 54.9㎡ | 1억 4,725만8건 | 2억 3,483만6건 | 63%여유 |
| 75.24㎡ | 1억 8,333만6건 | 3억 3,150만3건 | 55%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 64.62㎡약 27평형 | 2억 7,566만6건 | 1억 5,747만24건 · 57% | 3,437만월 68만 · 8건 |
| 54.9㎡약 24평형 | 2억 3,483만6건 | 1억 4,725만8건 · 63% | 1,500만월 62만 · 2건 |
| 75.24㎡약 30평형 | 3억 3,150만3건 | 1억 8,333만6건 · 55% | 5,500만월 50만 · 2건 |
| 67.28㎡약 27평형 | 2억 5,600만1건 | 1억 5,099만1건 · 59% | - |
| 61.52㎡약 26평형 | - | 1억 4,000만5건 | 5,333만월 51만 · 3건 |
| 66.56㎡약 27평형 | - | 1억 6,700만5건 | 1억 5,000만월 10만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.19 | 64.62㎡ · 14층 | 매매2억 7,400만 |
| 26.10.17 | 75.24㎡ · 4층 | 매매3억 2,800만 |
| 26.10.12 | 64.62㎡ · 2층 | 월세2,000만 / 80만 |
| 26.10.10 | 66.38㎡ · 2층 | 월세2,000만 / 75만 |
| 26.10.09 | 54.9㎡ · 8층 | 전세1억 5,000만 |
| 26.10.08 | 64.62㎡ · 7층 | 매매2억 4,400만 |
| 26.10.03 | 75.24㎡ · 14층 | 월세2,000만 / 80만 |
| 26.10.03 | 64.62㎡ · 13층 | 월세3,000만 / 85만 |
| 26.09.29 | 75.51㎡ · 15층 | 월세1억 1,550만 / 42만 |
| 26.09.23 | 75.51㎡ · 1층 | 월세5,000만 / 80만 |
| 26.09.22 | 66.56㎡ · 8층 | 전세1억 6,500만 |
| 26.09.21 | 54.9㎡ · 11층 | 전세1억 8,000만 |
| 26.09.20 | 75.24㎡ · 14층 | 월세9,000만 / 20만 |
| 26.09.19 | 64.62㎡ · 13층 | 전세1억 6,000만 |
| 26.09.19 | 64.62㎡ · 14층 | 전세1억 6,000만 |
| 26.09.17 | 75.51㎡ · 15층 | 전세2억 3,000만 |
| 26.09.16 | 64.62㎡ · 14층 | 전세1억 8,000만 |
| 26.09.15 | 54.9㎡ · 7층 | 전세1억 4,800만 |
| 26.09.12 | 64.62㎡ · 9층 | 매매2억 8,000만 |
| 26.09.11 | 64.62㎡ · 5층 | 월세2,000만 / 70만 |
| 26.09.10 | 54.9㎡ · 14층 | 매매2억 4,000만 |
| 26.09.09 | 61.52㎡ · 6층 | 월세1억 3,000만 / 13만 |
| 26.09.08 | 67.28㎡ · 9층 | 전세1억 5,099만 |
| 26.09.06 | 64.62㎡ · 1층 | 전세1억 6,000만 |
| 26.09.05 | 54.9㎡ · 1층 | 전세1억 5,000만 |
| 26.09.05 | 61.52㎡ · 15층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 26.09.01 | 64.62㎡ · 12층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.08.30 | 61.52㎡ · 14층 | 전세1억 6,000만 |
| 26.08.29 | 64.62㎡ · 15층 | 전세1억 2,600만 |
| 26.08.27 | 64.62㎡ · 12층 | 매매2억 7,500만 |
| 66.38㎡약 27평형 | - | 1억 6,987만4건 | 2,000만월 75만 · 1건 |
| 75.51㎡약 30평형 | - | 2억 500만2건 | 8,275만월 61만 · 2건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.