지금 평균은 3년 최고가보다 29% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 21건 · 월성동 318건 · 달서구 2,123건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 41.3㎡ · 약 20평형 기준. 전세가가 매매가와 거의 같아요. 집값이 조금만 내려도 보증금을 다 돌려받기 어려울 수 있어요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 41.3㎡ | 7,660만5건 | 7,166만3건 | 107%위험 |
| 58.46㎡ | 1억 1,050만4건 | 1억 1,262만12건 | 98%위험 |
| 49.94㎡ | 9,033만3건 | 1억 1,775만2건 | 77%보통 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 58.46㎡약 25평형 | 1억 1,262만12건 | 1억 1,050만4건 · 98% | 916만월 47만 · 12건 |
| 41.3㎡약 20평형 | 7,166만3건 | 7,660만5건 · 107% | 1,037만월 36만 · 8건 |
| 52.09㎡약 23평형 | 9,733만3건 | - | 500만월 45만 · 1건 |
| 49.94㎡약 22평형 | 1억 1,775만2건 | 9,033만3건 · 77% | 750만월 37만 · 2건 |
| 45㎡약 21평형 | 8,700만1건 | 7,725만2건 · 89% | 500만월 35만 · 1건 |
| 44.94㎡약 21평형 | - | 7,000만1건 | 500만월 35만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.16 | 38.64㎡ · 4층 | 전세6,900만 |
| 26.10.14 | 52.09㎡ · 7층 | 매매9,900만 |
| 26.10.14 | 52.09㎡ · 4층 | 매매9,000만 |
| 26.09.28 | 58.46㎡ · 8층 | 매매1억 1,000만 |
| 26.09.27 | 58.46㎡ · 3층 | 월세2,000만 / 42만 |
| 26.09.21 | 44.94㎡ · 3층 | 전세7,000만 |
| 26.09.19 | 41.3㎡ · 9층 | 월세500만 / 30만 |
| 26.09.18 | 41.3㎡ · 8층 | 전세6,500만 |
| 26.09.13 | 52.09㎡ · 7층 | 월세500만 / 45만 |
| 26.09.12 | 58.46㎡ · 15층 | 월세500만 / 48만 |
| 26.09.12 | 58.46㎡ · 4층 | 매매1억 1,500만 |
| 26.08.29 | 58.46㎡ · 7층 | 매매1억 800만 |
| 26.08.26 | 58.46㎡ · 13층 | 월세1,000만 / 50만 |
| 26.08.23 | 41.3㎡ · 5층 | 전세1억 |
| 26.08.13 | 58.46㎡ · 15층 | 전세1억 1,700만 |
| 26.08.09 | 38.64㎡ · 4층 | 월세500만 / 25만 |
| 26.08.09 | 45㎡ · 13층 | 월세500만 / 35만 |
| 26.08.07 | 41.3㎡ · 10층 | 전세7,200만 |
| 26.08.01 | 58.46㎡ · 1층 | 매매9,500만 |
| 26.07.31 | 58.46㎡ · 12층 | 월세1,000만 / 45만 |
| 26.07.24 | 45㎡ · 13층 | 매매8,700만 |
| 26.07.22 | 58.46㎡ · 8층 | 매매1억 3,400만 |
| 26.07.20 | 58.46㎡ · 4층 | 매매1억 450만 |
| 26.07.16 | 58.46㎡ · 3층 | 월세1,000만 / 45만 |
| 26.07.10 | 58.46㎡ · 6층 | 월세500만 / 50만 |
| 26.07.08 | 41.3㎡ · 9층 | 매매7,300만 |
| 26.07.04 | 49.94㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 35만 |
| 26.07.04 | 58.46㎡ · 13층 | 월세1,000만 / 50만 |
| 26.07.03 | 49.94㎡ · 9층 | 전세8,800만 |
| 26.07.03 | 58.46㎡ · 13층 | 월세500만 / 45만 |
| 38.64㎡약 19평형 | - | 7,300만3건 | 500만월 25만 · 1건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.