지금 평균은 3년 최고가보다 2% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 4건 · 자양동 149건 · 광진구 431건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 40.28㎡ · 약 19평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 40.28㎡ | 5억 5,000만4건 | 12억 2,500만2건 | 45%여유 |
| 59.09㎡ | 8억 5,000만3건 | 17억 4,250만2건 | 49%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 40.28㎡약 19평형 | 12억 2,500만2건 | 5억 5,000만4건 · 45% | 3억 7,500만월 135만 · 2건 |
| 59.09㎡약 25평형 | 17억 4,250만2건 | 8억 5,000만3건 · 49% | 2억월 287만 · 1건 |
| 40.18㎡약 19평형 | - | 6억 6,000만1건 | 2억월 210만 · 1건 |
| 59.08㎡약 25평형 | - | - | - |
| 40.27㎡약 19평형 | - | 6억 6,266만3건 | 2억월 214만 · 2건 |
| 84.04㎡약 32평형 | - | 12억 2,500만2건 | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.01 | 40.28㎡ · 10층 | 전세6억 4,000만 |
| 26.09.29 | 59.09㎡ · 20층 | 매매18억 7,500만 |
| 26.09.18 | 59.09㎡ · 2층 | 매매16억 1,000만 |
| 26.08.19 | 40.28㎡ · 5층 | 월세6억 5,000만 / 10만 |
| 26.08.11 | 84.04㎡ · 7층 | 전세12억 5,000만 |
| 26.07.25 | 59.09㎡ · 3층 | 전세8억 3,000만 |
| 26.07.25 | 59.09㎡ · 17층 | 전세8억 5,000만 |
| 26.07.16 | 40.28㎡ · 21층 | 전세2억 5,000만 |
| 26.07.06 | 40.28㎡ · 22층 | 전세6억 6,000만 |
| 26.07.02 | 40.28㎡ · 11층 | 매매12억 |
| 26.06.25 | 59.09㎡ · 24층 | 월세2억 / 287만 |
| 26.06.19 | 40.28㎡ · 9층 | 매매12억 5,000만 |
| 26.06.02 | 40.18㎡ · 17층 | 전세6억 6,000만 |
| 26.05.25 | 40.27㎡ · 21층 | 전세6억 7,000만 |
| 26.05.25 | 40.27㎡ · 21층 | 전세6억 7,000만 |
| 26.05.23 | 40.28㎡ · 24층 | 월세1억 / 260만 |
| 26.05.22 | 40.27㎡ · 19층 | 월세2억 / 209만 |
| 26.05.10 | 40.27㎡ · 22층 | 월세2억 / 220만 |
| 26.05.09 | 84.04㎡ · 5층 | 전세12억 |
| 26.05.02 | 40.28㎡ · 23층 | 전세6억 5,000만 |
| 26.05.01 | 40.27㎡ · 24층 | 전세6억 4,800만 |
| 26.04.25 | 40.18㎡ · 14층 | 월세2억 / 210만 |
| 26.04.23 | 59.09㎡ · 6층 | 전세8억 7,000만 |
| 26.04.09 | 59.08㎡ · 11층 | 월세5억 5,000만 / 105만 |
| 26.04.07 | 40.28㎡ · 18층 | 전세6억 4,300만 |
| 26.04.06 | 40.27㎡ · 13층 | 매매12억 9,000만 |
| 26.04.04 | 40.28㎡ · 13층 | 매매11억 2,500만 |
| 26.03.21 | 59.08㎡ · 21층 | 월세4억 / 170만 |
| 26.03.21 | 40.28㎡ · 10층 | 전세6억 8,000만 |
| 26.03.18 | 59.09㎡ · 11층 | 월세2억 / 380만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.