국토부 실거래 6,105,261건 · 단지 337,850곳 (마지막 거래 2026-10-19)
층·향·내부 상태에 따라 싸게 팔리는 경우도 있어요. 급락 거래는 "이 단지에 요즘 싼 매물이 나오는 중일 수 있다"는 신호로 봐 주세요.
지금 평균은 3년 최고가보다 14% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 20건 · 반여동 344건 · 해운대구 1,705건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 84.92㎡ · 약 33평형 기준. 전세가율이 보통 수준이에요. 근저당(대출)이 있으면 더 위험해지니 등기부등본을 확인하세요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.02 | 59.96㎡ · 6층 | 2억 1,500만 | 2억 4,300만 | -11.5% |
| 26.08.01 | 59.96㎡ · 7층 | 2억 | 2억 4,300만 | -17.7% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 77.67㎡약 31평형 | 2억 7,585만10건 | 2억 5,000만1건 · 91% | 6,000만월 85만 · 2건 |
| 59.96㎡약 25평형 | 2억 3,190만5건 | 1억 8,000만1건 · 78% | - |
| 84.92㎡약 33평형 | 2억 8,250만4건 | 2억 2,166만3건 · 78% | - |
| 126.84㎡약 45평형 | 4억2건 | - | - |
| 59.97㎡약 25평형 | - | - | 2,333만월 66만 · 3건 |
| 154.91㎡약 54평형 | - | 3억2건 | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.10 | 77.67㎡ · 13층 | 매매2억 7,500만 |
| 26.10.05 | 84.92㎡ · 6층 | 매매2억 6,800만 |
| 26.09.28 | 59.97㎡ · 11층 | 월세3,000만 / 80만 |
| 26.09.21 | 77.67㎡ · 16층 | 매매2억 7,500만 |
| 26.09.14 | 77.67㎡ · 10층 | 전세2억 5,000만 |
| 26.09.09 | 77.67㎡ · 3층 | 매매2억 6,250만 |
| 26.09.07 | 77.67㎡ · 23층 | 매매3억 700만 |
| 26.09.02 | 59.96㎡ · 6층 | 매매2억 1,500만 |
| 26.08.19 | 77.67㎡ · 14층 | 매매2억 7,000만 |
| 26.08.15 | 59.97㎡ · 18층 | 월세2,000만 / 60만 |
| 26.08.12 | 59.96㎡ · 14층 | 전세1억 8,000만 |
| 26.08.04 | 154.91㎡ · 17층 | 전세3억 |
| 26.08.04 | 154.91㎡ · 17층 | 전세3억 |
| 26.08.01 | 59.96㎡ · 7층 | 매매2억 |
| 26.07.23 | 77.67㎡ · 8층 | 월세9,000만 / 70만 |
| 26.07.17 | 77.67㎡ · 9층 | 매매2억 7,000만 |
| 26.07.10 | 59.96㎡ · 15층 | 매매2억 3,700만 |
| 26.07.07 | 59.97㎡ · 13층 | 월세2,000만 / 60만 |
| 26.07.05 | 59.96㎡ · 15층 | 매매2억 5,850만 |
| 26.07.04 | 84.92㎡ · 3층 | 매매2억 8,500만 |
| 26.06.28 | 126.84㎡ · 2층 | 매매4억 1,000만 |
| 26.06.25 | 77.67㎡ · 20층 | 매매2억 7,500만 |
| 26.06.21 | 84.92㎡ · 10층 | 전세2억 4,500만 |
| 26.06.04 | 84.92㎡ · 15층 | 전세2억 |
| 26.05.30 | 77.67㎡ · 12층 | 매매2억 6,400만 |
| 26.05.29 | 84.92㎡ · 5층 | 전세2억 2,000만 |
| 26.05.28 | 77.67㎡ · 2층 | 월세3,000만 / 100만 |
| 26.05.26 | 84.92㎡ · 21층 | 매매2억 9,500만 |
| 26.05.23 | 126.84㎡ · 8층 | 매매취소3억 9,000만 |
| 26.05.23 | 126.84㎡ · 8층 | 매매3억 9,000만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.