지금 평균은 3년 최고가보다 16% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 5건 · 신정동 416건 · 양천구 1,038건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 71.64㎡ · 약 29평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.28 | 71.64㎡ · 5층 | 12억 | 22억 | -45.5%확인 필요 |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 71.64㎡약 29평형 | 19억 4,250만4건 | 5억 5,054만59건 · 28% | 2억 7,873만월 100만 · 26건 |
| 53.46㎡약 23평형 | 19억 9,000만1건 | 4억 1,370만9건 · 21% | 1억 910만월 97만 · 14건 |
| 56.76㎡약 24평형 | - | 3억 8,159만14건 | 2억 255만월 75만 · 9건 |
| 72.75㎡약 29평형 | - | 5억 2,725만4건 | 3억 500만월 95만 · 2건 |
| 60㎡약 25평형 | - | - | - |
| 64.65㎡약 27평형 | - | - | 2억 8,000만월 120만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.19 | 53.46㎡ · 10층 | 전세4억 |
| 26.10.17 | 53.46㎡ · 5층 | 월세3억 8,000만 / 10만 |
| 26.10.17 | 53.46㎡ · 3층 | 월세5,000만 / 150만 |
| 26.10.16 | 71.64㎡ · 15층 | 전세5억 400만 |
| 26.10.16 | 71.64㎡ · 15층 | 전세5억 400만 |
| 26.10.12 | 71.64㎡ · 4층 | 월세2억 / 160만 |
| 26.10.08 | 71.64㎡ · 9층 | 전세5억 8,000만 |
| 26.10.08 | 64.65㎡ · 1층 | 월세2억 8,000만 / 120만 |
| 26.10.07 | 53.46㎡ · 5층 | 전세3억 3,800만 |
| 26.10.07 | 53.46㎡ · 6층 | 월세2억 7,000만 / 60만 |
| 26.10.02 | 56.76㎡ · 5층 | 전세4억 2,000만 |
| 26.10.02 | 71.64㎡ · 15층 | 전세5억 7,000만 |
| 26.09.29 | 71.64㎡ · 15층 | 전세5억 2,500만 |
| 26.09.22 | 71.64㎡ · 6층 | 월세1억 / 180만 |
| 26.09.21 | 71.64㎡ · 9층 | 전세5억 6,000만 |
| 26.09.17 | 71.64㎡ · 2층 | 월세1억 / 140만 |
| 26.09.17 | 71.64㎡ · 2층 | 월세1억 / 140만 |
| 26.09.17 | 71.64㎡ · 12층 | 전세6억 |
| 26.09.17 | 53.46㎡ · 1층 | 월세5,000만 / 130만 |
| 26.09.16 | 71.64㎡ · 6층 | 월세4억 3,400만 / 35만 |
| 26.09.16 | 71.64㎡ · 6층 | 월세4억 3,400만 / 35만 |
| 26.09.16 | 71.64㎡ · 6층 | 월세4억 3,400만 / 35만 |
| 26.09.16 | 53.46㎡ · 15층 | 월세5,347만 / 75만 |
| 26.09.16 | 71.64㎡ · 14층 | 전세5억 930만 |
| 26.09.14 | 71.64㎡ · 12층 | 월세1억 5,000만 / 165만 |
| 26.09.12 | 71.64㎡ · 7층 | 전세5억 2,000만 |
| 26.09.11 | 71.64㎡ · 8층 | 전세6억 5,000만 |
| 26.09.10 | 66.78㎡ · 1층 | 월세3억 7,000만 / 20만 |
| 26.09.07 | 71.64㎡ · 8층 | 전세5억 6,000만 |
| 26.09.05 | 71.64㎡ · 4층 | 전세5억 1,000만 |
| 66.78㎡약 27평형 | - | - | 2억 8,500만월 57만 · 2건 |
| 49.14㎡약 22평형 | - | - | - |
| 51.9㎡약 23평형 | - | - | - |
| 71.04㎡약 29평형 | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.