지금 평균은 3년 최고가보다 7% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 51건 중 1건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 31건 · 홍제동 301건 · 서대문구 1,099건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 82.35㎡ · 약 32평형 기준. 전세가율이 보통 수준이에요. 근저당(대출)이 있으면 더 위험해지니 등기부등본을 확인하세요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 82.35㎡ · 8층 | 7억 | 6억 7,000만25.12.29 | +4.5% |
| 26.10.05 | 58.77㎡ · 14층 | 5억 9,700만 | 5억 9,000만26.07.07 | +1.2% |
| 26.08.28 | 103.11㎡ · 10층 | 7억 6,000만 | 7억 3,000만26.07.12 | +4.1% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 58.77㎡약 25평형 | 5억 5,364만17건 | 3억 3,400만1건 · 60% | 7,500만월 112만 · 2건 |
| 82.35㎡약 32평형 | 6억 2,300만5건 | 4억 3,750만2건 · 70% | - |
| 72.34㎡약 29평형 | 6억 2,000만4건 | 4억1건 · 65% | 4,000만월 93만 · 1건 |
| 103.11㎡약 38평형 | 7억 1,625만4건 | - | 2억 500만월 117만 · 2건 |
| 112.14㎡약 41평형 | 7억1건 | 4억 7,000만1건 · 67% | - |
| 28.71㎡약 16평형 | - | - | 1,352만월 3만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.09 | 82.35㎡ · 8층 | 매매7억 |
| 26.10.08 | 58.77㎡ · 1층 | 매매5억 4,700만 |
| 26.10.05 | 58.77㎡ · 14층 | 매매5억 9,700만 |
| 26.10.02 | 72.34㎡ · 3층 | 매매6억 3,000만 |
| 26.09.08 | 28.71㎡ · 12층 | 월세1,352만 / 3만 |
| 26.09.08 | 82.35㎡ · 2층 | 매매6억 1,000만 |
| 26.08.28 | 103.11㎡ · 10층 | 매매7억 6,000만 |
| 26.08.22 | 72.34㎡ · 11층 | 전세4억 |
| 26.08.14 | 58.77㎡ · 3층 | 매매5억 5,000만 |
| 26.08.03 | 103.11㎡ · 3층 | 월세2억 8,000만 / 75만 |
| 26.07.27 | 58.77㎡ · 2층 | 매매5억 1,500만 |
| 26.07.22 | 103.11㎡ · 12층 | 매매7억 2,500만 |
| 26.07.14 | 82.35㎡ · 18층 | 전세4억 5,000만 |
| 26.07.13 | 72.34㎡ · 14층 | 매매6억 3,000만 |
| 26.07.12 | 103.11㎡ · 12층 | 매매7억 3,000만 |
| 26.07.11 | 58.77㎡ · 2층 | 매매5억 7,300만 |
| 26.07.11 | 58.77㎡ · 2층 | 매매5억 5,400만 |
| 26.07.08 | 58.77㎡ · 13층 | 매매5억 7,700만 |
| 26.07.07 | 58.77㎡ · 8층 | 매매5억 9,000만 |
| 26.07.04 | 112.14㎡ · 1층 | 전세4억 7,000만 |
| 26.06.30 | 58.77㎡ · 1층 | 매매5억 2,000만 |
| 26.06.27 | 58.77㎡ · 5층 | 월세1억 / 100만 |
| 26.06.26 | 58.77㎡ · 3층 | 매매5억 5,500만 |
| 26.06.22 | 112.14㎡ · 12층 | 매매7억 |
| 26.06.20 | 58.77㎡ · 13층 | 매매5억 4,000만 |
| 26.06.20 | 58.77㎡ · 11층 | 매매5억 7,500만 |
| 26.06.17 | 58.77㎡ · 8층 | 매매5억 6,400만 |
| 26.06.10 | 72.34㎡ · 8층 | 매매6억 2,500만 |
| 26.06.05 | 103.11㎡ · 9층 | 월세1억 3,000만 / 160만 |
| 26.06.01 | 58.77㎡ · 6층 | 전세3억 3,400만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.