| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 11.48㎡약 11평형 | - | - | 1,000만월 94만 · 2건 |
| 11.49㎡약 11평형 | - | - | - |
| 14.52㎡약 11평형 | - | - | - |
| 14.63㎡약 11평형 | - | - | 1,000만월 95만 · 1건 |
| 15.79㎡약 12평형 | - | - | - |
| 15.84㎡약 12평형 | - | - | - |
| 18.16㎡약 13평형 | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.08.29 | 11.48㎡ · 11층 | 월세1,000만 / 93만 |
| 26.08.05 | 14.63㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 95만 |
| 26.08.01 | 21.73㎡ · 11층 | 월세1억 7,000만 / 10만 |
| 26.07.20 | 18.23㎡ · 7층 | 전세2억 1,400만 |
| 26.06.23 | 11.48㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 95만 |
| 26.06.18 | 24.7㎡ · 7층 | 전세2억 3,000만 |
| 26.05.07 | 24.7㎡ · 6층 | 월세1,500만 / 140만 |
| 26.02.22 | 11.48㎡ · 10층 | 월세1,000만 / 90만 |
| 26.02.20 | 11.48㎡ · 13층 | 월세1,000만 / 95만 |
| 25.12.13 | 18.16㎡ · 8층 | 전세1억 9,400만 |
| 25.12.13 | 11.49㎡ · 8층 | 전세1억 4,200만 |
| 25.11.18 | 11.48㎡ · 12층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 25.11.04 | 21.73㎡ · 7층 | 전세2억 |
| 25.08.08 | 11.48㎡ · 11층 | 월세300만 / 80만 |
| 25.08.04 | 11.48㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 100만 |
| 25.07.25 | 14.63㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 90만 |
| 25.06.11 | 15.84㎡ · 7층 | 매매직거래3억 |
| 25.06.07 | 11.48㎡ · 14층 | 월세100만 / 92만 |
| 25.02.05 | 11.48㎡ · 8층 | 월세1억 3,800만 / 15만 |
| 24.12.24 | 11.48㎡ · 8층 | 전세1억 6,000만 |
| 24.12.14 | 15.79㎡ · 8층 | 전세2억 |
| 24.12.05 | 11.48㎡ · 8층 | 전세1억 6,000만 |
| 24.09.02 | 24.7㎡ · 7층 | 전세2억 2,000만 |
| 24.07.21 | 11.49㎡ · 8층 | 전세1억 6,000만 |
| 24.07.05 | 21.73㎡ · 11층 | 월세1억 4,000만 / 25만 |
| 24.07.01 | 39.51㎡ · 7층 | 전세2억 2,000만 |
| 24.06.11 | 11.48㎡ · 8층 | 매매직거래1억 8,000만 |
| 24.06.04 | 11.48㎡ · 9층 | 전세1억 8,500만 |
| 24.06.04 | 14.52㎡ · 8층 | 전세1억 9,000만 |
| 24.05.23 | 21.73㎡ · 8층 | 전세1억 8,000만 |
| 18.23㎡약 13평형 | - | 2억 1,400만1건 | - |
| 21.73㎡약 14평형 | - | - | 1억 7,000만월 10만 · 1건 |
| 24.7㎡약 15평형 | - | 2억 3,000만1건 | 1,500만월 140만 · 1건 |
| 39.51㎡약 19평형 | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.