지금 평균은 3년 최고가보다 18% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 10건 · 가곡동 25건 · 순천시 1,427건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 129.21㎡ · 20층 | 3억 2,000만 | 2억 9,000만26.02.07 | +10.3% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.97㎡약 33평형 | 2억 1,100만4건 | 2억1건 · 95% | - |
| 84.92㎡약 33평형 | 2억 1,850만2건 | - | - |
| 129.59㎡약 46평형 | 2억 6,900만1건 | - | - |
| 84.96㎡약 33평형 | 2억 200만1건 | 1억 9,500만1건 · 97% | - |
| 129.21㎡약 46평형 | 3억 2,000만1건 | 2억 5,000만1건 · 78% | 2,000만월 90만 · 1건 |
| 146.76㎡약 51평형 | 3억 3,000만1건 | 2억 5,000만1건 · 76% | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.15 | 84.97㎡ · 18층 | 매매2억 |
| 26.10.09 | 84.92㎡ · 19층 | 매매2억 2,000만 |
| 26.10.07 | 129.21㎡ · 20층 | 매매3억 2,000만 |
| 26.10.06 | 129.21㎡ · 17층 | 전세2억 5,000만 |
| 26.10.01 | 84.97㎡ · 1층 | 매매2억 700만 |
| 26.09.21 | 84.97㎡ · 14층 | 매매2억 2,000만 |
| 26.09.14 | 129.21㎡ · 3층 | 월세2,000만 / 90만 |
| 26.09.14 | 84.92㎡ · 11층 | 매매2억 1,700만 |
| 26.09.03 | 84.96㎡ · 2층 | 매매2억 200만 |
| 26.08.31 | 146.76㎡ · 16층 | 전세2억 5,000만 |
| 26.08.18 | 84.92㎡ · 7층 | 매매직거래2억 2,100만 |
| 26.08.15 | 129.59㎡ · 6층 | 매매2억 6,900만 |
| 26.07.27 | 84.97㎡ · 4층 | 전세2억 |
| 26.07.10 | 84.96㎡ · 15층 | 전세1억 9,500만 |
| 26.07.02 | 146.76㎡ · 10층 | 매매3억 3,000만 |
| 26.06.09 | 129.59㎡ · 9층 | 매매직거래2억 6,100만 |
| 26.05.23 | 84.97㎡ · 14층 | 매매2억 1,700만 |
| 26.04.21 | 129.21㎡ · 11층 | 전세2억 3,000만 |
| 26.04.21 | 84.92㎡ · 7층 | 매매2억 1,200만 |
| 26.03.26 | 84.96㎡ · 7층 | 매매2억 |
| 26.03.23 | 84.97㎡ · 15층 | 매매2억 3,000만 |
| 26.03.19 | 84.92㎡ · 9층 | 매매2억 6,800만 |
| 26.03.10 | 84.96㎡ · 16층 | 전세1억 9,500만 |
| 26.03.07 | 84.96㎡ · 16층 | 전세2억 |
| 26.03.05 | 129.21㎡ · 11층 | 매매2억 8,850만 |
| 26.02.21 | 129.59㎡ · 18층 | 매매2억 9,500만 |
| 26.02.21 | 146.76㎡ · 16층 | 매매3억 3,300만 |
| 26.02.14 | 129.21㎡ · 10층 | 매매2억 6,000만 |
| 26.02.09 | 84.92㎡ · 7층 | 매매2억 1,000만 |
| 26.02.09 | 84.96㎡ · 18층 | 매매2억 2,400만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.