아파트2008년 준공최근 신고가 1
한라비발디
전남광주통합특별시 목포시 옥암동 1321
대표 타입 · 전용 127.9㎡ · 약 46평형
5억 1,350만1년 ▲ 5.4%
최근 6개월 매매 2건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고5억 6,700만
3년 최저4억 2,800만
최근 매매26.10.07
지금 평균은 3년 최고가보다 9% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 20건 중 2건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
최근 6개월 이 타입의 전세·월세 거래가 없어요.
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지1,242만▲ 7.0%
옥암동 아파트869만▼ 1.4%
목포시 아파트677만▼ 4.4%
- 동네
- 옥암동 아파트보다 평당 43% 높아요 · 29개 단지 중 4번째로 비싸요
- 구
- 목포시 아파트보다 평당 83% 높아요
- 1년
- 1년 전보다 7.0% 올랐어요 · 목포시는 -4.4%
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.10.07 | 108.15㎡ · 8층 | 4억 2,000만 | 4억 200만24.07.19 | +4.5% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 127.9㎡약 46평형 | 5억 1,350만2건 | - | - | 5억 6,700만4억 2,800만 | 2026-10-07 |
| 108.15㎡약 40평형 | 4억 650만2건 | - | - | 4억 2,000만3억 5,000만 | 2026-10-07 |
| 114.63㎡약 42평형 | 3억 9,000만1건 | - | - | 4억 4,900만3억 5,500만 | 2026-09-04 |
| 110.94㎡약 41평형 | 4억 4,500만1건 | - | - | 4억 4,500만4억 4,500만 | 2026-04-24 |
| 98.09㎡약 37평형 | - | 2억 7,300만1건 | - | 3억 5,700만3억 1,200만 | 2026-01-09 |
| 130.49㎡약 47평형 | - | 2억 5,000만1건 | - | 4억 8,500만4억 3,000만 | 2025-12-13 |
| 159.06㎡약 55평형 |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 97건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.07 | 127.9㎡ · 2층 | 매매4억 6,000만 |
| 26.10.07 | 108.15㎡ · 8층 | 매매4억 2,000만 |
| 26.09.04 | 114.63㎡ · 2층 | 매매3억 9,000만 |
| 26.08.20 | 130.49㎡ · 14층 | 전세2억 5,000만 |
| 26.07.03 | 108.15㎡ · 10층 | 매매3억 9,300만 |
| 26.07.03 | 108.15㎡ · 4층 | 매매직거래3억 5,000만 |
| 26.06.09 | 98.09㎡ · 2층 | 전세2억 7,300만 |
| 26.05.19 | 127.9㎡ · 9층 | 매매5억 6,700만 |
| 26.04.24 | 110.94㎡ · 18층 | 매매4억 4,500만 |
| 26.04.20 | 108.15㎡ · 2층 | 전세2억 9,400만 |
| 26.04.15 | 108.15㎡ · 12층 | 매매3억 8,700만 |
| 26.04.07 | 114.63㎡ · 16층 | 매매3억 7,000만 |
| 26.03.02 | 108.15㎡ · 6층 | 매매3억 8,000만 |
| 26.02.23 | 108.15㎡ · 10층 | 전세3억 1,500만 |
| 26.02.21 | 114.63㎡ · 12층 | 매매4억 4,000만 |
| 26.01.30 | 127.9㎡ · 17층 | 매매취소5억 1,900만 |
| 26.01.30 | 127.9㎡ · 17층 | 매매5억 1,900만 |
| 26.01.17 | 108.15㎡ · 4층 | 월세3,000만 / 140만 |
| 26.01.09 | 98.09㎡ · 11층 | 매매3억 3,500만 |
| 26.01.07 | 114.63㎡ · 4층 | 전세3억 3,000만 |
| 26.01.01 | 114.63㎡ · 10층 | 매매3억 8,500만 |
| 25.12.13 | 130.49㎡ · 5층 | 매매4억 3,000만 |
| 25.12.07 | 127.9㎡ · 10층 | 매매4억 6,700만 |
| 25.12.04 | 114.63㎡ · 6층 | 전세3억 2,000만 |
| 25.11.28 | 130.49㎡ · 16층 | 매매취소4억 4,000만 |
| 25.11.28 | 130.49㎡ · 16층 | 매매4억 4,000만 |
| 25.11.12 | 127.9㎡ · 11층 | 매매4억 7,500만 |
| 25.10.31 | 127.9㎡ · 4층 | 전세3억 6,000만 |
| 25.10.20 | 108.15㎡ · 8층 | 매매3억 7,800만 |
| 25.10.17 | 98.09㎡ · 10층 | 매매3억 4,500만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인