아파트2017년 준공최근 신고가 20
e편한세상반월나노시티역
경기도 화성시 병점구 반월동 960
대표 타입 · 전용 58.23㎡ · 약 25평형
6억 8,200만1년 ▲ 20.6%
최근 6개월 매매 16건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고7억 7,000만
3년 최저4억 9,000만
최근 매매26.10.16
지금 평균은 3년 최고가보다 11% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 139건 중 9건이 해제됐어요 · 그중 2건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
전세 최근 6개월3억 8,625만4건 · 전세가율 57%
월세 최근 6개월3,000만 / 월 150만보증금 / 월세 평균 · 1건
- 갭 2억 9,575만 매매가와 전세가 차이
- 전환율 연 5.1% 보증금 1억을 줄이면 월세가 약 42만 붙는 셈
- 월세 수익률 연 2.8% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지3,286만▲ 8.8%
반월동 아파트2,442만▼ 3.4%
병점구 아파트1,809만▲ 0.9%
- 동네
- 반월동 아파트보다 평당 35% 높아요 · 13개 단지 중 2번째로 비싸요
- 구
- 병점구 아파트보다 평당 82% 높아요
- 1년
- 1년 전보다 8.8% 올랐어요 · 병점구는 +0.9%
전세 안전 체크전세가율 = 전세 평균 ÷ 매매 평균 · 같은 타입 · 최근 6개월 · 각 2건 이상
여유 · 54%전용 75.44㎡ · 약 30평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|
| 75.44㎡ | 4억 1,202만10건 | 7억 5,722만9건 | 54%여유 |
| 84.8㎡ | 4억 4,500만8건 | 7억 7,638만13건 | 57%여유 |
| 75.89㎡ | 4억 2,050만6건 | 7억 3,400만7건 | 57%여유 |
| 84.97㎡ | 4억 5,400만5건 | 7억 5,426만15건 | 60%여유 |
| 58.92㎡ | 3억 6,550만5건 | 6억 7,050만14건 | 55%여유 |
| 58.23㎡ | 3억 8,625만4건 | 6억 8,200만16건 | 57%여유 |
| 75.94㎡ | 3억 9,833만3건 | 7억 2,900만3건 | 55%여유 |
- 등기부등본에서 근저당(대출)·가압류가 있는지. 대출 + 내 보증금이 매매가의 80%를 넘으면 위험해요.
- 선순위 임차인이 있는지(다가구는 특히). 먼저 들어온 세입자 보증금이 나보다 앞서요.
- 전세보증보험(HUG·SGI 등)에 가입할 수 있는 집인지 계약 전에 확인하고, 가능하면 꼭 가입하세요.
- 계약 당일 전입신고 + 확정일자, 집주인 국세·지방세 체납 여부 확인(계약 전 열람 가능).
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.09.29 | 75.89㎡ · 16층 | 8억 4,800만 | 7억 3,500만26.07.21 | +15.4% |
| 26.09.29 | 84.97㎡ · 4층 | 8억 9,000만 | 8억 2,500만26.09.09 | +7.9% |
| 26.09.23 | 75.44㎡ · 25층 | 8억 5,000만 | 8억26.08.17 | +6.3% |
| 26.09.22 | 58.92㎡ · 18층 | 7억 7,500만 | 7억 5,000만26.08.27 | +3.3% |
| 26.09.10 | 84.8㎡ · 16층 | 9억 2,000만 | 8억 5,000만26.08.17 | +8.2% |
| 26.09.09 | 84.97㎡ · 13층 | 8억 2,500만 | 8억26.08.06 | +3.1% |
| 26.09.05 | 58.23㎡ · 11층 | 7억 7,000만 | 7억 4,000만26.08.31 | +4.0% |
| 26.08.31 | 58.23㎡ · 22층 | 7억 4,000만 | 6억 9,500만26.07.29 | +6.5% |
| 26.08.27 | 58.92㎡ · 14층 | 7억 5,000만 | 7억 1,900만26.08.18 | +4.3% |
| 26.08.18 | 58.92㎡ · 26층 | 7억 1,900만 | 7억 1,000만26.07.28 | +1.3% |
|
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 58.23㎡약 25평형 | 6억 8,200만16건 | 3억 8,625만4건 · 57% | 3,000만월 150만 · 1건 | 7억 7,000만4억 9,000만 | 2026-10-16 |
| 84.97㎡약 33평형 | 7억 5,426만15건 | 4억 5,400만5건 · 60% | 1억 1,522만월 137만 · 9건 | 8억 9,000만6억 2,000만 | 2026-09-29 |
| 58.92㎡약 25평형 | 6억 7,050만14건 | 3억 6,550만5건 · 55% | 6,287만월 136만 · 8건 | 7억 7,500만5억 2,800만 | 2026-09-22 |
| 84.8㎡약 33평형 | 7억 7,638만13건 | 4억 4,500만8건 · 57% | 5,666만월 158만 · 3건 | 9억 2,000만6억 4,000만 | 2026-09-10 |
| 75.44㎡약 30평형 | 7억 5,722만9건 | 4억 1,202만10건 · 54% | - | 8억 5,000만5억 5,000만 | 2026-09-23 |
| 75.89㎡약 30평형 | 7억 3,400만7건 | 4억 2,050만6건 · 57% |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 684건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.20 | 84.8㎡ · 2층 | 전세4억 8,000만 |
| 26.10.17 | 75.94㎡ · 25층 | 전세3억 9,500만 |
| 26.10.17 | 75.44㎡ · 15층 | 전세3억 9,900만 |
| 26.10.16 | 58.23㎡ · 9층 | 매매7억 2,500만 |
| 26.10.12 | 58.92㎡ · 22층 | 월세5,000만 / 160만 |
| 26.10.07 | 84.97㎡ · 1층 | 전세4억 3,000만 |
| 26.10.06 | 75.89㎡ · 6층 | 매매8억 3,500만 |
| 26.10.05 | 58.23㎡ · 6층 | 매매7억 6,700만 |
| 26.09.29 | 84.97㎡ · 4층 | 매매8억 9,000만 |
| 26.09.29 | 75.89㎡ · 16층 | 매매8억 4,800만 |
| 26.09.23 | 75.44㎡ · 25층 | 매매8억 5,000만 |
| 26.09.22 | 58.92㎡ · 18층 | 매매취소7억 7,500만 |
| 26.09.22 | 58.92㎡ · 18층 | 매매7억 7,500만 |
| 26.09.19 | 84.97㎡ · 27층 | 월세2억 / 120만 |
| 26.09.19 | 75.89㎡ · 26층 | 전세5억 |
| 26.09.19 | 75.44㎡ · 26층 | 전세3억 9,900만 |
| 26.09.17 | 84.97㎡ · 13층 | 월세5,000만 / 175만 |
| 26.09.17 | 75.44㎡ · 9층 | 매매7억 8,500만 |
| 26.09.16 | 58.23㎡ · 21층 | 월세3,000만 / 150만 |
| 26.09.16 | 75.44㎡ · 27층 | 전세4억 9,000만 |
| 26.09.16 | 58.23㎡ · 17층 | 매매7억 4,000만 |
| 26.09.15 | 75.44㎡ · 19층 | 전세4억 5,000만 |
| 26.09.15 | 58.23㎡ · 26층 | 매매7억 5,000만 |
| 26.09.15 | 75.44㎡ · 26층 | 매매7억 8,500만 |
| 26.09.10 | 75.44㎡ · 22층 | 전세3억 7,800만 |
| 26.09.10 | 75.44㎡ · 7층 | 전세4억 8,000만 |
| 26.09.10 | 84.8㎡ · 16층 | 매매취소9억 2,000만 |
| 26.09.10 | 84.8㎡ · 16층 | 매매9억 2,000만 |
| 26.09.09 | 84.97㎡ · 13층 | 매매8억 2,500만 |
| 26.09.08 | 75.94㎡ · 24층 | 전세4억 5,000만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인