지금 평균은 3년 최고가보다 16% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 37건 중 6건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 13건 · 운남동 94건 · 영종구 571건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 167.87㎡ · 약 58평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 167.87㎡ | 3억 1,650만10건 | 4억 8,875만4건 | 65%여유 |
| 127.73㎡ | 2억 5,833만3건 | 3억 8,566만6건 | 67%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 127.73㎡약 46평형 | 3억 8,566만6건 | 2억 5,833만3건 · 67% | 7,300만월 104만 · 5건 |
| 167.87㎡약 58평형 | 4억 8,875만4건 | 3억 1,650만10건 · 65% | 5,570만월 144만 · 10건 |
| 84.7㎡약 33평형 | 3억 1,750만2건 | 2억 3,000만1건 · 72% | - |
| 138.61㎡약 49평형 | 5억 5,000만1건 | 2억 8,000만1건 · 51% | - |
| 101.77㎡약 38평형 | - | 2억 6,500만2건 | 2,666만월 123만 · 3건 |
| 101.16㎡약 38평형 | - | 2억 5,750만2건 | 2,000만월 130만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.16 | 127.73㎡ · 4층 | 매매3억 5,200만 |
| 26.10.12 | 84.7㎡ · 10층 | 매매3억 1,500만 |
| 26.10.07 | 138.61㎡ · 6층 | 전세2억 8,000만 |
| 26.10.03 | 167.87㎡ · 16층 | 매매5억 1,500만 |
| 26.09.17 | 127.73㎡ · 3층 | 매매4억 1,000만 |
| 26.09.15 | 167.87㎡ · 11층 | 월세5,000만 / 190만 |
| 26.09.14 | 167.87㎡ · 17층 | 월세2,000만 / 150만 |
| 26.09.12 | 101.77㎡ · 14층 | 전세2억 5,000만 |
| 26.09.12 | 127.73㎡ · 15층 | 매매3억 8,000만 |
| 26.09.05 | 167.87㎡ · 5층 | 전세3억 5,000만 |
| 26.09.04 | 167.87㎡ · 4층 | 전세3억 1,000만 |
| 26.09.02 | 167.87㎡ · 12층 | 매매5억 2,000만 |
| 26.08.27 | 167.87㎡ · 3층 | 월세2억 4,000만 / 40만 |
| 26.08.21 | 167.87㎡ · 8층 | 전세3억 5,000만 |
| 26.08.17 | 84.7㎡ · 9층 | 매매3억 2,000만 |
| 26.08.15 | 167.87㎡ · 17층 | 전세3억 |
| 26.08.14 | 127.73㎡ · 18층 | 전세2억 4,500만 |
| 26.08.14 | 101.16㎡ · 5층 | 전세2억 6,500만 |
| 26.08.01 | 167.87㎡ · 7층 | 전세3억 |
| 26.07.28 | 167.87㎡ · 19층 | 월세2,000만 / 170만 |
| 26.07.25 | 167.87㎡ · 5층 | 월세5,000만 / 140만 |
| 26.07.23 | 127.73㎡ · 12층 | 월세1억 / 80만 |
| 26.07.22 | 127.73㎡ · 17층 | 월세1억 7,000만 / 30만 |
| 26.07.18 | 127.73㎡ · 2층 | 월세2,500만 / 140만 |
| 26.07.18 | 127.73㎡ · 12층 | 월세2,000만 / 140만 |
| 26.07.18 | 167.87㎡ · 8층 | 월세4,000만 / 150만 |
| 26.07.18 | 138.61㎡ · 21층 | 매매5억 5,000만 |
| 26.07.11 | 127.73㎡ · 4층 | 매매3억 7,700만 |
| 26.07.10 | 167.87㎡ · 16층 | 전세2억 9,000만 |
| 26.07.04 | 167.87㎡ · 4층 | 전세3억 1,000만 |
| 113.01㎡약 41평형 | - | - | 3,000만월 130만 · 1건 |
| 127.81㎡약 46평형 | - | 2억 6,000만1건 | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.