대표 타입 · 전용 58.01㎡ · 약 25평형
8억 4,062만1년 ▲ 3.3%
최근 6개월 매매 16건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고8억 8,000만
3년 최저6억
최근 매매26.08.21
지금 평균은 3년 최고가보다 4% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 95건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
전세 최근 6개월3억 3,330만25건 · 전세가율 40%
월세 최근 6개월9,858만 / 월 94만보증금 / 월세 평균 · 17건
- 갭 5억 732만 매매가와 전세가 차이
- 전환율 연 4.8% 보증금 1억을 줄이면 월세가 약 40만 붙는 셈
- 월세 수익률 연 1.5% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지4,752만▲ 6.4%
상계동 아파트3,520만▲ 7.5%
노원구 아파트3,601만▲ 7.2%
- 동네
- 상계동 아파트보다 평당 35% 높아요 · 75개 단지 중 5번째로 비싸요
- 구
- 노원구 아파트보다 평당 32% 높아요
- 1년
- 1년 전보다 6.4% 올랐어요 · 노원구는 +7.2%
전세 안전 체크전세가율 = 전세 평균 ÷ 매매 평균 · 같은 타입 · 최근 6개월 · 각 2건 이상
여유 · 40%전용 58.01㎡ · 약 25평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|
| 58.01㎡ | 3억 3,330만25건 | 8억 4,062만16건 | 40%여유 |
| 37.46㎡ | 2억 1,843만8건 | 6억 1,000만3건 | 36%여유 |
| 59.2㎡ | 3억 2,333만8건 | 8억 4,750만2건 | 38%여유 |
| 73.94㎡ | 4억 3,300만6건 | 9억 7,975만4건 | 44%여유 |
| 41.3㎡ | 2억 3,320만5건 | 6억 2,750만4건 | 37%여유 |
| 84.2㎡ | 5억 3,625만4건 | 11억 800만5건 | 48%여유 |
| 59.28㎡ | 3억 4,968만4건 | 8억 4,000만2건 | 42%여유 |
| 59.39㎡ | 3억 2,375만4건 | 8억 1,650만2건 | 40%여유 |
| 75.2㎡ | 3억 7,750만4건 | 10억 2,250만2건 | 37%여유 |
| 38㎡ | 1억 7,954만3건 | 5억 8,750만 |
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.09.11 | 32.39㎡ · 10층 | 5억 3,350만 | 5억26.06.01 | +6.7% |
| 26.09.08 | 59.2㎡ · 9층 | 8억 5,000만 | 8억 4,500만26.06.06 | +0.6% |
| 26.08.12 | 60.5㎡ · 1층 | 7억 9,000만 | 7억26.01.08 | +12.9% |
| 26.08.09 | 84.2㎡ · 4층 | 12억 | 11억 2,000만26.04.30 | +7.1% |
| 26.08.08 | 73.94㎡ · 9층 | 11억 | 10억26.02.10 | +10.0% |
| 26.08.08 | 75.2㎡ · 9층 | 10억 8,500만 | 9억 6,000만26.05.05 | +13.0% |
| 26.07.28 | 59.39㎡ · 11층 | 8억 5,000만 | 7억 8,300만26.05.19 | +8.6% |
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 58.01㎡약 25평형 | 8억 4,062만16건 | 3억 3,330만25건 · 40% | 9,858만월 94만 · 17건 | 8억 8,000만6억 | 2026-08-21 |
| 32.39㎡약 17평형 | 4억 8,035만7건 | 1억 9,000만2건 · 40% | 3,250만월 61만 · 4건 | 5억 3,350만4억 1,000만 | 2026-09-11 |
| 84.2㎡약 33평형 | 11억 800만5건 | 5억 3,625만4건 · 48% | 2억 6,200만월 100만 · 2건 | 12억8억 8,000만 | 2026-08-09 |
| 73.94㎡약 29평형 | 9억 7,975만4건 | 4억 3,300만6건 · 44% | 1억 7,333만월 123만 · 3건 | 11억7억 7,000만 | 2026-08-08 |
| 41.3㎡약 20평형 | 6억 2,750만4건 | 2억 3,320만5건 · 37% | 5,530만월 67만 · 9건 | 6억 5,000만5억 | 2026-07-14 |
| 37.46㎡약 18평형 | 6억 1,000만3건 | 2억 1,843만8건 · 36% |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 990건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.19 | 58.01㎡ · 12층 | 전세3억 1,500만 |
| 26.10.19 | 84.2㎡ · 10층 | 전세6억 |
| 26.10.16 | 38㎡ · 4층 | 전세2억 1,500만 |
| 26.10.16 | 58.01㎡ · 5층 | 전세3억 8,000만 |
| 26.10.16 | 58.01㎡ · 5층 | 전세3억 8,000만 |
| 26.10.14 | 58.01㎡ · 4층 | 전세4억 1,000만 |
| 26.10.13 | 32.39㎡ · 5층 | 전세1억 9,000만 |
| 26.10.13 | 32.39㎡ · 5층 | 전세1억 9,000만 |
| 26.10.13 | 41.3㎡ · 9층 | 전세2억 5,000만 |
| 26.10.10 | 32.39㎡ · 2층 | 월세1,000만 / 67만 |
| 26.10.09 | 58.01㎡ · 14층 | 월세2억 5,000만 / 55만 |
| 26.10.09 | 58.01㎡ · 4층 | 전세3억 8,000만 |
| 26.10.09 | 37.46㎡ · 7층 | 전세1억 7,850만 |
| 26.10.03 | 58.01㎡ · 3층 | 전세3억 5,000만 |
| 26.10.01 | 41.3㎡ · 13층 | 전세2억 7,000만 |
| 26.09.29 | 58.01㎡ · 6층 | 월세2억 6,000만 / 30만 |
| 26.09.29 | 73.94㎡ · 5층 | 월세1억 2,000만 / 140만 |
| 26.09.18 | 58.01㎡ · 5층 | 전세3억 2,000만 |
| 26.09.18 | 59.28㎡ · 11층 | 전세4억 |
| 26.09.18 | 59.28㎡ · 11층 | 전세4억 |
| 26.09.16 | 60.5㎡ · 7층 | 월세5,000만 / 150만 |
| 26.09.15 | 58.01㎡ · 13층 | 전세4억 |
| 26.09.12 | 58.01㎡ · 9층 | 전세3억 |
| 26.09.12 | 58.01㎡ · 14층 | 전세3억 6,000만 |
| 26.09.11 | 59.39㎡ · 11층 | 월세1억 9,000만 / 45만 |
| 26.09.11 | 32.39㎡ · 10층 | 매매5억 3,350만 |
| 26.09.10 | 59.28㎡ · 2층 | 월세5,000만 / 140만 |
| 26.09.08 | 59.2㎡ · 9층 | 매매8억 5,000만 |
| 26.09.07 | 73.94㎡ · 8층 | 월세1억 / 150만 |
| 26.09.03 | 60.5㎡ · 6층 | 전세3억 1,500만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인