지금 평균은 3년 최고가보다 18% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 17건 · 공릉동 480건 · 노원구 3,547건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 48.6㎡ · 약 22평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 48.6㎡ | 3억 1,955만7건 | 4억 8,870만10건 | 65%여유 |
| 59.74㎡ | 3억 3,148만7건 | 6억 4,000만3건 | 52%여유 |
| 48.93㎡ | 3억 4,975만3건 | 5억 6,350만2건 | 62%여유 |
| 49.28㎡ | 2억 5,515만2건 | 5억 1,500만2건 | 50%여유 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 48.6㎡약 22평형 | 4억 8,870만10건 | 3억 1,955만7건 · 65% | 5,857만월 110만 · 7건 |
| 59.74㎡약 25평형 | 6억 4,000만3건 | 3억 3,148만7건 · 52% | - |
| 48.93㎡약 22평형 | 5억 6,350만2건 | 3억 4,975만3건 · 62% | 8,000만월 95만 · 1건 |
| 49.28㎡약 22평형 | 5억 1,500만2건 | 2억 5,515만2건 · 50% | 3,000만월 100만 · 1건 |
| 59.87㎡약 25평형 | - | 4억 500만2건 | 3억 1,500만월 42만 · 1건 |
| 59.97㎡약 25평형 | - | - | 6,000만월 145만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.15 | 59.87㎡ · 8층 | 월세3억 1,500만 / 42만 |
| 26.10.08 | 48.6㎡ · 15층 | 전세3억 5,000만 |
| 26.09.22 | 59.74㎡ · 5층 | 전세3억 8,325만 |
| 26.09.22 | 59.97㎡ · 9층 | 월세6,000만 / 145만 |
| 26.09.17 | 59.74㎡ · 4층 | 매매6억 7,000만 |
| 26.09.16 | 48.6㎡ · 1층 | 매매5억 6,000만 |
| 26.09.09 | 48.6㎡ · 2층 | 월세1억 / 105만 |
| 26.09.05 | 48.6㎡ · 2층 | 월세2,000만 / 84만 |
| 26.09.03 | 48.6㎡ · 13층 | 전세2억 9,400만 |
| 26.08.27 | 48.6㎡ · 9층 | 매매4억 7,900만 |
| 26.08.25 | 48.93㎡ · 9층 | 매매5억 9,700만 |
| 26.08.22 | 48.6㎡ · 1층 | 월세1,000만 / 116만 |
| 26.08.14 | 59.74㎡ · 11층 | 전세3억 2,414만 |
| 26.08.13 | 48.6㎡ · 3층 | 매매4억 5,800만 |
| 26.08.12 | 48.6㎡ · 10층 | 매매5억 9,500만 |
| 26.08.11 | 59.74㎡ · 3층 | 전세4억 |
| 26.08.10 | 59.74㎡ · 13층 | 매매6억 7,000만 |
| 26.08.08 | 48.6㎡ · 15층 | 월세3,000만 / 130만 |
| 26.08.08 | 48.93㎡ · 1층 | 매매5억 3,000만 |
| 26.07.31 | 48.6㎡ · 5층 | 월세5,000만 / 130만 |
| 26.07.30 | 48.93㎡ · 6층 | 월세8,000만 / 95만 |
| 26.07.25 | 48.93㎡ · 4층 | 전세3억 7,500만 |
| 26.07.25 | 48.93㎡ · 4층 | 전세3억 7,500만 |
| 26.07.20 | 48.93㎡ · 6층 | 전세2억 9,925만 |
| 26.07.07 | 59.74㎡ · 4층 | 전세3억 |
| 26.07.07 | 59.87㎡ · 12층 | 전세4억 4,000만 |
| 26.06.24 | 49.28㎡ · 9층 | 전세2억 5,515만 |
| 26.06.24 | 49.28㎡ · 9층 | 전세2억 5,515만 |
| 26.06.23 | 48.6㎡ · 1층 | 전세3억 4,000만 |
| 26.06.22 | 48.6㎡ · 7층 | 전세3억 7,000만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.