대표 타입 · 전용 41.3㎡ · 약 20평형
5억 2,150만1년 ▲ 12.2%
최근 6개월 매매 22건 평균 · 직거래·취소 제외
3년 최고6억
3년 최저3억 6,000만
최근 매매26.10.02
지금 평균은 3년 최고가보다 13% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 126건 중 3건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
전세 최근 6개월2억 3,238만9건 · 전세가율 45%
월세 최근 6개월2,565만 / 월 76만보증금 / 월세 평균 · 23건
- 갭 2억 8,911만 매매가와 전세가 차이
- 전환율 연 4.4% 보증금 1억을 줄이면 월세가 약 36만 붙는 셈
- 월세 수익률 연 1.8% 사서 월세를 놓을 때 (매매가−보증금 기준, 세금·대출 빼기 전)
동네와 비교전용 1평당 가격 · 최근 6개월 중간값
이 단지3,953만▲ 9.9%
상계동 아파트3,520만▲ 7.5%
노원구 아파트3,601만▲ 7.2%
- 동네
- 상계동 아파트보다 평당 12% 높아요 · 75개 단지 중 8번째로 비싸요
- 구
- 노원구 아파트보다 평당 10% 높아요
- 1년
- 1년 전보다 9.9% 올랐어요 · 노원구는 +7.2%
전세 안전 체크전세가율 = 전세 평균 ÷ 매매 평균 · 같은 타입 · 최근 6개월 · 각 2건 이상
여유 · 50%전용 32.39㎡ · 약 17평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|
| 32.39㎡ | 1억 9,039만17건 | 3억 7,972만11건 | 50%여유 |
| 41.3㎡ | 2억 3,238만9건 | 5억 2,150만22건 | 45%여유 |
| 58.01㎡ | 3억 4,166만6건 | 6억 8,175만8건 | 50%여유 |
| 49.94㎡ | 3억 2,200만5건 | 6억 4,571만7건 | 50%여유 |
| 73.94㎡ | 3억 6,850만4건 | 8억 2,500만4건 | 45%여유 |
| 59.2㎡ | 3억 1,250만4건 | 7억 1,733만3건 | 44%여유 |
| 59.28㎡ | 3억3건 | 7억 500만2건 | 43%여유 |
| 84.2㎡ | 4억 9,000만2건 | 7억 1,850만2건 | 68%여유 |
- 등기부등본에서 근저당(대출)·가압류가 있는지. 대출 + 내 보증금이 매매가의 80%를 넘으면 위험해요.
- 선순위 임차인이 있는지(다가구는 특히). 먼저 들어온 세입자 보증금이 나보다 앞서요.
- 전세보증보험(HUG·SGI 등)에 가입할 수 있는 집인지 계약 전에 확인하고, 가능하면 꼭 가입하세요.
- 계약 당일 전입신고 + 확정일자, 집주인 국세·지방세 체납 여부 확인(계약 전 열람 가능).
계약 전 바로 확인하기
시세 흐름 월별 거래 중간값 · 최근 3년 · 직거래·취소 제외
최근 신고가 거래 같은 타입 직전 3년 최고가를 넘긴 매매 · 최근 90일
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|
| 26.09.22 | 83.7㎡ · 25층 | 8억 8,500만 | 8억 5,800만26.04.01 | +3.1% |
| 26.09.14 | 49.94㎡ · 3층 | 6억 8,500만 | 6억 8,000만26.07.06 | +0.7% |
| 26.08.27 | 41.3㎡ · 3층 | 6억 | 5억 8,000만26.08.13 | +3.5% |
| 26.08.24 | 32.39㎡ · 13층 | 4억 3,000만 | 4억26.03.10 | +7.5% |
| 26.08.24 | 32.39㎡ · 2층 | 4억 1,000만 | 4억26.03.10 | +2.5% |
| 26.08.13 | 41.3㎡ · 8층 | 5억 8,000만 | 5억 6,200만26.07.31 | +3.2% |
| 26.08.13 | 73.94㎡ · 15층 | 8억 4,000만 | 8억 3,500만26.07.26 | +0.6% |
| 26.08.13 | 41.3㎡ · 9층 | 5억 6,500만 | 5억 6,200만26.07.31 | +0.5% |
| 26.07.31 | 41.3㎡ · 10층 | 5억 6,200만 | 5억 5,000만26.07.11 | +2.2% |
| 26.07.31 | 37.46㎡ · 8층 | 4억 8,500만 | 4억 6,500만26.06.10 | +4.3% |
|
타입별 시세 최근 6개월 평균 · 직거래·취소 제외
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 | 3년 최고 / 최저 | 최근 매매 |
|---|
| 41.3㎡약 20평형 | 5억 2,150만22건 | 2억 3,238만9건 · 45% | 2,565만월 76만 · 23건 | 6억3억 6,000만 | 2026-10-02 |
| 32.39㎡약 17평형 | 3억 7,972만11건 | 1억 9,039만17건 · 50% | 3,627만월 60만 · 22건 | 4억 3,000만3억 1,300만 | 2026-09-12 |
| 58.01㎡약 25평형 | 6억 8,175만8건 | 3억 4,166만6건 · 50% | 9,833만월 91만 · 6건 | 7억 2,000만5억 | 2026-08-18 |
| 49.94㎡약 22평형 | 6억 4,571만7건 | 3억 2,200만5건 · 50% | 3,000만월 97만 · 4건 | 6억 8,500만4억 9,500만 | 2026-09-14 |
| 73.94㎡약 29평형 | 8억 2,500만4건 | 3억 6,850만4건 · 45% | 3억월 75만 · 1건 | 8억 4,000만6억 | 2026-08-13 |
| 59.2㎡약 25평형 | 7억 1,733만3건 | 3억 1,250만4건 · 44% |
실거래 내역 국토교통부 · 최근 3년 1,278건
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|
| 26.10.12 | 62.1㎡ · 21층 | 전세4억 |
| 26.10.12 | 32.39㎡ · 9층 | 전세2억 |
| 26.10.12 | 32.39㎡ · 9층 | 전세2억 |
| 26.10.12 | 58.01㎡ · 15층 | 월세7,000만 / 70만 |
| 26.10.11 | 41.3㎡ · 4층 | 전세3억 2,000만 |
| 26.10.06 | 32.39㎡ · 5층 | 월세300만 / 56만 |
| 26.10.06 | 58.01㎡ · 10층 | 전세3억 8,000만 |
| 26.10.05 | 49.94㎡ · 6층 | 전세3억 3,000만 |
| 26.10.04 | 32.39㎡ · 4층 | 전세1억 9,000만 |
| 26.10.02 | 41.3㎡ · 1층 | 매매4억 8,000만 |
| 26.09.30 | 59.2㎡ · 2층 | 매매7억 |
| 26.09.29 | 41.3㎡ · 1층 | 전세2억 8,000만 |
| 26.09.26 | 32.39㎡ · 7층 | 전세1억 6,000만 |
| 26.09.23 | 41.3㎡ · 3층 | 월세6,000만 / 29만 |
| 26.09.22 | 59.39㎡ · 15층 | 전세1억 8,000만 |
| 26.09.22 | 83.7㎡ · 25층 | 매매취소8억 8,500만 |
| 26.09.22 | 83.7㎡ · 25층 | 매매8억 8,500만 |
| 26.09.19 | 32.39㎡ · 9층 | 월세2,000만 / 80만 |
| 26.09.18 | 62.1㎡ · 14층 | 전세4억 |
| 26.09.16 | 37.46㎡ · 3층 | 월세1,000만 / 68만 |
| 26.09.16 | 37.46㎡ · 3층 | 월세1,000만 / 68만 |
| 26.09.15 | 32.39㎡ · 12층 | 월세1억 6,000만 / 25만 |
| 26.09.15 | 41.3㎡ · 4층 | 월세1,000만 / 65만 |
| 26.09.14 | 32.39㎡ · 6층 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.09.14 | 49.94㎡ · 3층 | 매매6억 8,500만 |
| 26.09.13 | 41.3㎡ · 11층 | 월세1,000만 / 70만 |
| 26.09.12 | 59.28㎡ · 4층 | 월세1,000만 / 84만 |
| 26.09.12 | 41.3㎡ · 8층 | 월세1,000만 / 79만 |
| 26.09.12 | 62.1㎡ · 17층 | 전세3억 7,500만 |
| 26.09.12 | 49.94㎡ · 9층 | 전세3억 3,000만 |
내 메모
메모는 로그인하면 쓸 수 있어요. 나만 볼 수 있고, 다른 기기에서도 보여요.로그인