지금 평균은 3년 최고가보다 5% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 9건 · 동면 석산리 185건 · 양산시 1,934건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 59.83㎡ · 약 25평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 74.95㎡ · 17층 | 3억 2,100만 | 3억 2,000만26.02.25 | +0.3% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 59.83㎡약 25평형 | 2억 6,500만4건 | 1억 6,800만2건 · 63% | 3,000만월 85만 · 1건 |
| 59.72㎡약 25평형 | 2억 3,600만2건 | 2억 1,000만1건 · 89% | - |
| 74.98㎡약 30평형 | 3억 4,000만1건 | 2억 3,000만2건 · 68% | 3,000만월 90만 · 1건 |
| 74.95㎡약 30평형 | 3억 2,100만1건 | - | - |
| 84.9㎡약 33평형 | 3억 7,300만1건 | 2억 5,500만2건 · 68% | 2억 4,000만월 6만 · 1건 |
| 84.72㎡약 33평형 | - | 3억1건 | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.17 | 74.95㎡ · 17층 | 매매3억 2,100만 |
| 26.09.12 | 59.83㎡ · 17층 | 매매2억 7,000만 |
| 26.08.26 | 59.83㎡ · 18층 | 전세1억 7,850만 |
| 26.08.22 | 59.83㎡ · 15층 | 매매2억 5,600만 |
| 26.08.14 | 59.83㎡ · 9층 | 월세3,000만 / 85만 |
| 26.08.12 | 59.72㎡ · 17층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.08.05 | 84.9㎡ · 7층 | 전세2억 4,000만 |
| 26.08.03 | 84.9㎡ · 9층 | 월세2억 4,000만 / 6만 |
| 26.07.31 | 74.98㎡ · 7층 | 전세2억 3,000만 |
| 26.07.31 | 74.98㎡ · 7층 | 전세2억 3,000만 |
| 26.07.20 | 84.9㎡ · 20층 | 전세2억 7,000만 |
| 26.07.07 | 84.72㎡ · 3층 | 전세3억 |
| 26.07.01 | 59.72㎡ · 7층 | 매매2억 3,500만 |
| 26.06.23 | 74.94㎡ · 17층 | 전세2억 4,500만 |
| 26.06.22 | 74.98㎡ · 12층 | 월세3,000만 / 90만 |
| 26.06.01 | 84.9㎡ · 15층 | 매매3억 7,300만 |
| 26.05.27 | 59.83㎡ · 10층 | 매매2억 7,000만 |
| 26.05.16 | 59.83㎡ · 5층 | 전세1억 5,750만 |
| 26.05.12 | 74.98㎡ · 20층 | 매매3억 4,000만 |
| 26.05.10 | 59.83㎡ · 9층 | 매매2억 6,400만 |
| 26.04.27 | 59.72㎡ · 19층 | 매매2억 3,700만 |
| 26.04.26 | 76.26㎡ · 18층 | 월세3,000만 / 95만 |
| 26.04.14 | 59.72㎡ · 16층 | 매매2억 4,800만 |
| 26.04.09 | 59.72㎡ · 1층 | 전세2억 |
| 26.03.19 | 84.9㎡ · 19층 | 매매3억 6,000만 |
| 26.03.14 | 84.72㎡ · 15층 | 월세4,000만 / 100만 |
| 26.03.14 | 74.95㎡ · 2층 | 월세5,000만 / 75만 |
| 26.03.03 | 84.72㎡ · 5층 | 전세2억 6,000만 |
| 26.03.01 | 84.9㎡ · 16층 | 매매3억 5,800만 |
| 26.02.25 | 74.98㎡ · 2층 | 월세3,000만 / 85만 |
| 74.94㎡약 30평형 | - | 2억 4,500만1건 | - |
| 76.26㎡약 30평형 | - | - | 3,000만월 95만 · 1건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.