지금 평균은 3년 최고가보다 16% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 18건 · 물금읍 범어리 340건 · 양산시 1,924건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 59.97㎡ · 약 25평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 59.97㎡ | 1억 7,250만3건 | 2억 5,250만6건 | 68%여유 |
| 115.09㎡ | 3억 500만2건 | 4억 3,350만2건 | 70%보통 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.20 | 84.84㎡ · 5층 | 2억 8,500만 | 3억 1,750만 | -10.2% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.84㎡약 33평형 | 3억 3,000만7건 | 2억 4,000만1건 · 73% | 4,000만월 85만 · 1건 |
| 59.97㎡약 25평형 | 2억 5,250만6건 | 1억 7,250만3건 · 68% | 1,000만월 80만 · 1건 |
| 84.98㎡약 33평형 | 3억 5,233만3건 | - | - |
| 115.09㎡약 42평형 | 4억 3,350만2건 | 3억 500만2건 · 70% | 2,000만월 80만 · 1건 |
| 84.94㎡약 33평형 | - | - | 2,000만월 95만 · 1건 |
| 131.08㎡약 47평형 | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.15 | 115.09㎡ · 15층 | 월세2,000만 / 80만 |
| 26.09.20 | 84.84㎡ · 5층 | 매매2억 8,500만 |
| 26.09.15 | 115.09㎡ · 15층 | 매매4억 4,000만 |
| 26.09.12 | 84.84㎡ · 24층 | 매매3억 1,300만 |
| 26.08.28 | 59.97㎡ · 20층 | 전세1억 6,000만 |
| 26.08.22 | 59.97㎡ · 5층 | 매매2억 3,500만 |
| 26.08.20 | 84.84㎡ · 14층 | 매매3억 500만 |
| 26.08.06 | 59.97㎡ · 3층 | 매매2억 2,800만 |
| 26.08.04 | 84.84㎡ · 21층 | 매매3억 9,200만 |
| 26.07.31 | 59.97㎡ · 8층 | 전세1억 5,750만 |
| 26.07.31 | 84.98㎡ · 19층 | 매매3억 3,500만 |
| 26.07.29 | 115.09㎡ · 9층 | 매매4억 2,700만 |
| 26.07.24 | 115.09㎡ · 4층 | 전세3억 1,000만 |
| 26.07.20 | 84.84㎡ · 21층 | 전세2억 4,000만 |
| 26.07.15 | 59.97㎡ · 24층 | 매매2억 3,900만 |
| 26.07.13 | 59.97㎡ · 18층 | 매매2억 5,500만 |
| 26.07.04 | 84.98㎡ · 11층 | 매매3억 6,200만 |
| 26.07.02 | 84.84㎡ · 6층 | 매매3억 |
| 26.06.30 | 59.97㎡ · 23층 | 전세2억 |
| 26.06.30 | 59.97㎡ · 25층 | 매매3억 2,000만 |
| 26.06.04 | 59.97㎡ · 19층 | 월세1,000만 / 80만 |
| 26.05.20 | 84.84㎡ · 25층 | 매매3억 7,500만 |
| 26.05.19 | 84.84㎡ · 9층 | 월세4,000만 / 85만 |
| 26.05.16 | 84.94㎡ · 5층 | 월세2,000만 / 95만 |
| 26.05.15 | 84.98㎡ · 25층 | 매매3억 6,000만 |
| 26.05.05 | 59.97㎡ · 18층 | 매매2억 3,800만 |
| 26.05.01 | 84.84㎡ · 11층 | 매매3억 4,000만 |
| 26.04.21 | 115.09㎡ · 3층 | 전세3억 |
| 26.04.19 | 84.94㎡ · 15층 | 매매3억 500만 |
| 26.04.17 | 59.97㎡ · 16층 | 매매2억 6,000만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.