지금 평균은 3년 최고가보다 21% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 32건 · 물금읍 범어리 340건 · 양산시 1,924건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 59.99㎡ · 약 25평형 기준. 전세가율이 보통 수준이에요. 근저당(대출)이 있으면 더 위험해지니 등기부등본을 확인하세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 59.99㎡ | 1억 9,460만7건 | 2억 5,133만9건 | 77%보통 |
| 84.94㎡ | 2억 6,666만3건 | 3억 4,960만5건 | 76%보통 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 59.99㎡ · 1층 | 2억 2,000만 | 2억 6,250만 | -16.2% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 85㎡약 33평형 | 3억 7,100만10건 | 2억 8,300만1건 · 76% | 3,000만월 110만 · 1건 |
| 59.99㎡약 25평형 | 2억 5,133만9건 | 1억 9,460만7건 · 77% | 4,000만월 65만 · 2건 |
| 84.94㎡약 33평형 | 3억 4,960만5건 | 2억 6,666만3건 · 76% | 3,500만월 115만 · 2건 |
| 59.97㎡약 25평형 | 2억 6,420만5건 | 1억 6,700만1건 · 63% | 3,000만월 85만 · 1건 |
| 109.16㎡약 40평형 | 4억 1,500만2건 | 3억 5,000만1건 · 84% | - |
| 109.41㎡약 40평형 | 4억 3,000만1건 | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.09 | 59.99㎡ · 19층 | 월세5,000만 / 60만 |
| 26.10.08 | 59.99㎡ · 20층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.10.05 | 85㎡ · 1층 | 전세2억 8,300만 |
| 26.09.30 | 84.94㎡ · 13층 | 월세4,000만 / 130만 |
| 26.09.29 | 59.97㎡ · 20층 | 매매3억 |
| 26.09.29 | 109.16㎡ · 1층 | 매매4억 2,000만 |
| 26.09.25 | 59.97㎡ · 15층 | 매매2억 6,000만 |
| 26.09.23 | 85㎡ · 23층 | 매매3억 8,000만 |
| 26.09.19 | 84.94㎡ · 3층 | 전세2억 6,000만 |
| 26.09.18 | 59.99㎡ · 7층 | 매매2억 6,200만 |
| 26.09.17 | 85㎡ · 18층 | 매매3억 8,000만 |
| 26.09.07 | 59.99㎡ · 1층 | 매매취소2억 2,000만 |
| 26.09.07 | 59.99㎡ · 1층 | 매매2억 2,000만 |
| 26.08.28 | 59.97㎡ · 9층 | 매매2억 5,300만 |
| 26.08.28 | 59.99㎡ · 19층 | 매매2억 6,500만 |
| 26.08.06 | 85㎡ · 20층 | 매매3억 6,000만 |
| 26.08.03 | 85㎡ · 8층 | 매매3억 5,500만 |
| 26.07.29 | 84.94㎡ · 6층 | 매매3억 5,000만 |
| 26.07.26 | 59.99㎡ · 13층 | 전세1억 9,425만 |
| 26.07.25 | 59.99㎡ · 12층 | 전세2억 |
| 26.07.21 | 59.99㎡ · 2층 | 전세1억 8,000만 |
| 26.07.18 | 84.94㎡ · 12층 | 매매3억 5,000만 |
| 26.07.10 | 59.99㎡ · 2층 | 매매직거래2억 3,000만 |
| 26.07.09 | 84.94㎡ · 17층 | 전세2억 8,000만 |
| 26.07.07 | 85㎡ · 18층 | 매매3억 9,000만 |
| 26.07.02 | 85㎡ · 15층 | 매매3억 8,500만 |
| 26.07.01 | 59.99㎡ · 1층 | 매매2억 3,500만 |
| 26.06.29 | 85㎡ · 24층 | 매매3억 9,200만 |
| 26.06.24 | 59.97㎡ · 13층 | 매매2억 5,800만 |
| 26.06.21 | 59.99㎡ · 19층 | 매매2억 6,000만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.