지금 평균은 3년 최고가보다 5% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 40건 중 3건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 18건 · 동면 석산리 186건 · 양산시 1,948건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 84.83㎡ · 약 33평형 기준. 전세가율이 보통 수준이에요. 근저당(대출)이 있으면 더 위험해지니 등기부등본을 확인하세요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 104.66㎡ · 23층 | 4억 4,800만 | 4억 3,500만26.01.16 | +3.0% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 59.81㎡약 25평형 | 2억 1,750만6건 | 1억 8,000만1건 · 83% | 4,000만월 70만 · 1건 |
| 84.83㎡약 33평형 | 2억 9,840만5건 | 2억 1,475만2건 · 72% | 6,000만월 76만 · 3건 |
| 104.66㎡약 39평형 | 4억 1,650만2건 | 2억 4,000만1건 · 58% | - |
| 84.88㎡약 33평형 | 3억 250만2건 | - | - |
| 140.9㎡약 50평형 | 5억 9,250만2건 | 3억1건 · 51% | 5,000만월 145만 · 1건 |
| 84.58㎡약 33평형 | 3억 1,500만1건 | 2억 1,000만2건 · 67% | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.19 | 59.81㎡ · 10층 | 매매2억 2,200만 |
| 26.10.07 | 104.66㎡ · 23층 | 매매4억 4,800만 |
| 26.10.07 | 140.9㎡ · 14층 | 매매5억 8,000만 |
| 26.10.03 | 84.58㎡ · 9층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.10.03 | 84.58㎡ · 9층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.09.29 | 84.83㎡ · 7층 | 매매2억 8,800만 |
| 26.09.29 | 84.58㎡ · 5층 | 매매3억 1,500만 |
| 26.09.16 | 59.81㎡ · 9층 | 매매2억 1,800만 |
| 26.09.09 | 59.81㎡ · 14층 | 매매2억 2,800만 |
| 26.08.23 | 59.81㎡ · 4층 | 매매2억 800만 |
| 26.08.22 | 59.81㎡ · 2층 | 전세1억 8,000만 |
| 26.08.18 | 140.9㎡ · 9층 | 월세5,000만 / 145만 |
| 26.07.21 | 59.81㎡ · 1층 | 매매2억 400만 |
| 26.07.18 | 84.83㎡ · 3층 | 매매3억 1,000만 |
| 26.07.14 | 84.83㎡ · 7층 | 매매3억 |
| 26.07.14 | 59.81㎡ · 9층 | 매매2억 2,500만 |
| 26.07.11 | 84.88㎡ · 18층 | 매매3억 |
| 26.06.28 | 104.66㎡ · 2층 | 전세2억 4,000만 |
| 26.06.23 | 140.9㎡ · 23층 | 매매6억 500만 |
| 26.06.21 | 84.83㎡ · 3층 | 매매2억 8,900만 |
| 26.06.14 | 84.83㎡ · 1층 | 전세2억 3,000만 |
| 26.06.10 | 84.83㎡ · 16층 | 매매3억 500만 |
| 26.06.08 | 84.83㎡ · 4층 | 월세7,000만 / 75만 |
| 26.06.08 | 59.81㎡ · 15층 | 월세4,000만 / 70만 |
| 26.06.08 | 84.83㎡ · 4층 | 월세7,000만 / 75만 |
| 26.05.30 | 84.88㎡ · 11층 | 매매3억 500만 |
| 26.05.30 | 104.66㎡ · 18층 | 매매3억 8,500만 |
| 26.05.29 | 84.83㎡ · 11층 | 전세1억 9,950만 |
| 26.05.22 | 140.9㎡ · 12층 | 전세3억 |
| 26.05.20 | 84.83㎡ · 7층 | 월세4,000만 / 80만 |
| 125.58㎡약 45평형 | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.