지금 평균은 3년 최고가보다 4% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 18건 중 1건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 6건 · 용호동 109건 · 성산구 1,925건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 55.65㎡ · 약 24평형 기준. 매매가에 비해 전세가가 낮은 편이라 보증금을 돌려받을 여유가 있어요. 그래도 등기부등본은 꼭 보세요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 68.5㎡ · 3층 | 7억 8,800만 | 7억 4,700만26.07.18 | +5.5% |
| 26.09.30 | 141.72㎡ · 2층 | 14억 3,000만 | 14억 1,200만26.02.27 | +1.3% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 55.65㎡약 24평형 | 5억 9,750만2건 | 1억 4,916만6건 · 25% | 3,000만월 33만 · 3건 |
| 68.5㎡약 28평형 | 7억 6,750만2건 | 1억 6,000만1건 · 21% | - |
| 141.72㎡약 50평형 | 14억 3,000만1건 | 3억 8,000만1건 · 27% | - |
| 106.68㎡약 39평형 | 11억 2,000만1건 | 2억 8,000만1건 · 25% | - |
| 82.53㎡약 32평형 | - | - | 1억 1,000만월 30만 · 1건 |
| 112.98㎡약 41평형 | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.20 | 55.65㎡ · 5층 | 전세1억 2,000만 |
| 26.10.07 | 68.5㎡ · 3층 | 매매7억 8,800만 |
| 26.09.30 | 141.72㎡ · 2층 | 매매14억 3,000만 |
| 26.09.10 | 55.65㎡ · 4층 | 전세1억 5,000만 |
| 26.09.02 | 68.5㎡ · 5층 | 전세1억 6,000만 |
| 26.08.29 | 141.72㎡ · 2층 | 전세3억 8,000만 |
| 26.08.18 | 55.65㎡ · 4층 | 전세1억 6,500만 |
| 26.08.15 | 55.65㎡ · 5층 | 월세1,000만 / 40만 |
| 26.07.20 | 55.65㎡ · 3층 | 전세1억 3,000만 |
| 26.07.18 | 68.5㎡ · 5층 | 매매7억 4,700만 |
| 26.07.11 | 106.68㎡ · 2층 | 매매11억 2,000만 |
| 26.07.10 | 55.65㎡ · 1층 | 매매6억 2,500만 |
| 26.07.07 | 186.81㎡ · 1층 | 전세4억 4,000만 |
| 26.06.16 | 55.65㎡ · 4층 | 전세1억 7,000만 |
| 26.05.26 | 55.65㎡ · 4층 | 매매5억 7,000만 |
| 26.05.15 | 55.65㎡ · 4층 | 월세3,000만 / 40만 |
| 26.05.07 | 106.68㎡ · 2층 | 전세2억 8,000만 |
| 26.05.05 | 55.65㎡ · 2층 | 월세5,000만 / 20만 |
| 26.05.05 | 82.53㎡ · 4층 | 월세1억 1,000만 / 30만 |
| 26.05.01 | 55.65㎡ · 3층 | 전세1억 6,000만 |
| 26.04.06 | 68.5㎡ · 3층 | 매매7억 2,900만 |
| 26.04.04 | 68.5㎡ · 4층 | 월세3,000만 / 50만 |
| 26.03.23 | 55.65㎡ · 1층 | 전세1억 4,900만 |
| 26.03.23 | 55.65㎡ · 4층 | 매매5억 6,000만 |
| 26.03.06 | 141.72㎡ · 1층 | 매매13억 4,500만 |
| 26.02.27 | 55.65㎡ · 3층 | 전세1억 4,000만 |
| 26.02.27 | 141.72㎡ · 1층 | 매매14억 1,200만 |
| 26.02.21 | 106.68㎡ · 3층 | 전세3억 5,000만 |
| 26.02.20 | 55.65㎡ · 2층 | 전세1억 4,000만 |
| 26.02.11 | 141.72㎡ · 4층 | 전세5억 |
| 186.81㎡약 64평형 | - | 4억 4,000만1건 | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.