지금 평균은 3년 최고가보다 12% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 34건 · 송정동 120건 · 구미시 2,002건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 84.91㎡ · 약 33평형 기준. 전세가가 매매가와 거의 같아요. 집값이 조금만 내려도 보증금을 다 돌려받기 어려울 수 있어요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 84.91㎡ | 2억 4,000만5건 | 2억 6,600만13건 | 90%위험 |
| 59.93㎡ | 1억 6,900만4건 | 2억 659만16건 | 82%주의 |
| 137.13㎡ | 3억 3,000만2건 | 4억 1,500만2건 | 80%보통 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 59.93㎡ · 18층 | 1억 6,000만 | 2억 1,350만 | -25.1% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 59.93㎡약 25평형 | 2억 659만16건 | 1억 6,900만4건 · 82% | 1,833만월 66만 · 3건 |
| 84.91㎡약 33평형 | 2억 6,600만13건 | 2억 4,000만5건 · 90% | 4,666만월 70만 · 3건 |
| 137.13㎡약 49평형 | 4억 1,500만2건 | 3억 3,000만2건 · 80% | - |
| 77.69㎡약 31평형 | 2억 5,500만1건 | 2억 2,000만1건 · 86% | - |
| 107.25㎡약 40평형 | 3억 8,500만1건 | 2억 6,250만1건 · 68% | - |
| 52.4㎡약 23평형 | 1억 8,400만1건 | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.19 | 84.91㎡ · 2층 | 매매2억 4,000만 |
| 26.10.15 | 77.69㎡ · 14층 | 매매직거래2억 5,800만 |
| 26.10.12 | 59.93㎡ · 3층 | 전세1억 6,800만 |
| 26.10.09 | 84.91㎡ · 5층 | 매매2억 5,500만 |
| 26.10.05 | 84.91㎡ · 2층 | 매매2억 5,000만 |
| 26.10.03 | 59.93㎡ · 1층 | 매매1억 8,000만 |
| 26.10.02 | 59.93㎡ · 3층 | 매매2억 800만 |
| 26.09.19 | 59.93㎡ · 1층 | 월세1,500만 / 70만 |
| 26.09.15 | 59.93㎡ · 18층 | 매매1억 6,000만 |
| 26.09.13 | 59.93㎡ · 7층 | 매매2억 1,500만 |
| 26.09.12 | 59.93㎡ · 16층 | 매매2억 1,800만 |
| 26.09.11 | 84.91㎡ · 14층 | 매매2억 6,800만 |
| 26.09.07 | 84.91㎡ · 7층 | 매매직거래2억 9,000만 |
| 26.09.03 | 137.13㎡ · 2층 | 전세3억 4,000만 |
| 26.09.01 | 84.91㎡ · 18층 | 전세2억 5,500만 |
| 26.08.31 | 77.69㎡ · 3층 | 전세2억 2,000만 |
| 26.08.30 | 59.93㎡ · 16층 | 매매2억 900만 |
| 26.08.28 | 59.93㎡ · 2층 | 월세2,000만 / 65만 |
| 26.08.28 | 59.93㎡ · 2층 | 월세2,000만 / 65만 |
| 26.08.27 | 52.4㎡ · 5층 | 매매1억 8,400만 |
| 26.08.17 | 84.91㎡ · 5층 | 매매2억 8,700만 |
| 26.08.10 | 59.93㎡ · 1층 | 전세1억 5,700만 |
| 26.08.08 | 137.13㎡ · 18층 | 매매4억 1,000만 |
| 26.07.28 | 84.91㎡ · 8층 | 전세2억 3,500만 |
| 26.07.27 | 59.93㎡ · 12층 | 매매2억 3,500만 |
| 26.07.25 | 59.93㎡ · 2층 | 매매2억 1,000만 |
| 26.07.24 | 107.25㎡ · 6층 | 전세2억 6,250만 |
| 26.07.23 | 59.93㎡ · 18층 | 전세1억 8,000만 |
| 26.07.21 | 84.91㎡ · 12층 | 월세2,000만 / 90만 |
| 26.07.21 | 84.91㎡ · 17층 | 전세2억 4,000만 |
| 160.2㎡약 56평형 | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.