지금 평균은 3년 최고가보다 24% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 8건 · 동산동 81건 · 익산시 1,008건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.02 | 63.06㎡ · 2층 | 4,300만 | 7,300만 | -41.1%확인 필요 |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 63.06㎡약 26평형 | 6,100만3건 | - | 500만월 34만 · 3건 |
| 70.11㎡약 28평형 | 6,100만1건 | - | 500만월 45만 · 1건 |
| 45.63㎡약 21평형 | 3,000만1건 | - | - |
| 64.28㎡약 27평형 | 6,200만1건 | 3,500만1건 · 56% | - |
| 46.14㎡약 21평형 | 4,000만1건 | - | 300만월 30만 · 1건 |
| 60.2㎡약 25평형 | 4,900만1건 | 4,000만2건 · 82% | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.07 | 63.06㎡ · 1층 | 매매6,000만 |
| 26.09.02 | 63.06㎡ · 2층 | 매매4,300만 |
| 26.08.20 | 64.28㎡ · 5층 | 전세3,500만 |
| 26.08.05 | 63.06㎡ · 2층 | 매매취소5,000만 |
| 26.07.30 | 60.2㎡ · 3층 | 전세4,000만 |
| 26.07.29 | 60.2㎡ · 2층 | 전세4,000만 |
| 26.07.29 | 45.63㎡ · 1층 | 매매직거래4,000만 |
| 26.07.03 | 46.14㎡ · 4층 | 월세300만 / 30만 |
| 26.06.24 | 63.06㎡ · 4층 | 월세500만 / 35만 |
| 26.06.24 | 63.06㎡ · 4층 | 월세500만 / 35만 |
| 26.06.16 | 70.11㎡ · 2층 | 월세500만 / 45만 |
| 26.06.12 | 45.63㎡ · 2층 | 매매3,000만 |
| 26.06.01 | 63.06㎡ · 1층 | 월세500만 / 33만 |
| 26.05.30 | 46.14㎡ · 5층 | 매매4,000만 |
| 26.05.27 | 63.06㎡ · 1층 | 매매8,000만 |
| 26.05.26 | 64.28㎡ · 2층 | 매매6,200만 |
| 26.05.16 | 70.11㎡ · 2층 | 매매6,100만 |
| 26.05.07 | 60.2㎡ · 5층 | 매매4,900만 |
| 26.03.25 | 70.11㎡ · 5층 | 전세4,500만 |
| 26.03.16 | 63.06㎡ · 3층 | 매매7,300만 |
| 26.03.05 | 63.06㎡ · 3층 | 월세500만 / 40만 |
| 26.03.03 | 63.06㎡ · 4층 | 매매4,900만 |
| 26.02.13 | 70.11㎡ · 4층 | 월세1,000만 / 40만 |
| 26.02.09 | 70.11㎡ · 4층 | 매매5,500만 |
| 26.02.02 | 60.2㎡ · 5층 | 전세4,000만 |
| 26.01.20 | 46.14㎡ · 2층 | 월세300만 / 25만 |
| 26.01.20 | 46.14㎡ · 1층 | 전세4,000만 |
| 26.01.15 | 70.11㎡ · 2층 | 월세500만 / 40만 |
| 26.01.10 | 63.06㎡ · 3층 | 매매취소4,800만 |
| 26.01.08 | 63.06㎡ · 1층 | 월세300만 / 43만 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.