지금 평균은 3년 최고가보다 9% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 57건 중 5건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 20건 · 인후동1가 273건 · 덕진구 1,828건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 84.71㎡ · 12층 | 3억 8,500만 | 3억 5,500만26.02.09 | +8.4% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 84.97㎡약 33평형 | 3억 6,200만5건 | 2억 5,000만1건 · 69% | 1억 1,000만월 69만 · 2건 |
| 59.99㎡약 25평형 | 2억 6,650만4건 | - | 2,000만월 100만 · 1건 |
| 114.81㎡약 42평형 | 4억 6,350만4건 | 2억 8,000만1건 · 60% | - |
| 84.76㎡약 33평형 | 3억 5,500만4건 | - | 1억 500만월 70만 · 2건 |
| 157.9㎡약 55평형 | 4억 8,400만1건 | - | - |
| 84.71㎡약 33평형 | 3억 8,500만1건 | - | 1억 4,000만월 25만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.16 | 114.81㎡ · 10층 | 매매4억 3,000만 |
| 26.10.07 | 114.81㎡ · 3층 | 전세2억 8,000만 |
| 26.09.29 | 59.94㎡ · 16층 | 매매2억 8,600만 |
| 26.09.21 | 84.97㎡ · 3층 | 전세2억 5,000만 |
| 26.09.12 | 84.71㎡ · 12층 | 매매3억 8,500만 |
| 26.09.05 | 84.97㎡ · 3층 | 매매3억 5,700만 |
| 26.09.04 | 114.81㎡ · 9층 | 매매4억 6,900만 |
| 26.08.31 | 59.99㎡ · 20층 | 매매2억 6,400만 |
| 26.08.30 | 59.99㎡ · 20층 | 월세2,000만 / 100만 |
| 26.08.23 | 84.97㎡ · 19층 | 월세1억 2,000만 / 59만 |
| 26.08.13 | 84.97㎡ · 6층 | 월세1억 / 80만 |
| 26.08.06 | 59.99㎡ · 11층 | 매매2억 8,000만 |
| 26.08.05 | 84.76㎡ · 1층 | 월세5,000만 / 100만 |
| 26.07.13 | 157.9㎡ · 9층 | 매매4억 8,400만 |
| 26.07.02 | 84.97㎡ · 18층 | 매매3억 6,000만 |
| 26.06.27 | 84.76㎡ · 10층 | 매매3억 6,000만 |
| 26.06.23 | 114.81㎡ · 11층 | 매매4억 6,000만 |
| 26.06.20 | 84.71㎡ · 4층 | 월세1억 4,000만 / 25만 |
| 26.06.16 | 59.94㎡ · 17층 | 월세5,000만 / 75만 |
| 26.06.07 | 59.99㎡ · 1층 | 매매2억 5,500만 |
| 26.06.06 | 84.97㎡ · 17층 | 매매3억 7,000만 |
| 26.06.06 | 84.76㎡ · 5층 | 매매3억 5,200만 |
| 26.05.30 | 84.76㎡ · 10층 | 매매3억 5,400만 |
| 26.05.13 | 84.76㎡ · 15층 | 월세1억 6,000만 / 40만 |
| 26.05.11 | 114.81㎡ · 10층 | 매매4억 9,500만 |
| 26.05.08 | 84.97㎡ · 20층 | 매매3억 4,800만 |
| 26.05.08 | 84.76㎡ · 9층 | 매매3억 5,400만 |
| 26.04.24 | 59.99㎡ · 8층 | 매매2억 6,700만 |
| 26.04.24 | 157.9㎡ · 20층 | 매매직거래3억 9,500만 |
| 26.04.22 | 84.97㎡ · 12층 | 매매3억 7,500만 |
| 59.94㎡약 25평형 | 2억 8,600만1건 | - | 5,000만월 75만 · 1건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.