지금 평균은 3년 최고가보다 17% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 32건 중 5건이 해제됐어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 8건 · 두마면 두계리 13건 · 계룡시 226건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 84.82㎡ · 약 33평형 기준. 전세가가 매매가의 80%를 넘어요. 집값이 내리면 보증금이 위험해질 수 있으니 아래 항목을 꼭 확인하세요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 121.28㎡약 44평형 | 3억 5,666만3건 | - | 4,000만월 90만 · 1건 |
| 84.82㎡약 33평형 | 2억 4,750만2건 | 2억 1,333만3건 · 86% | 2,000만월 77만 · 2건 |
| 101.95㎡약 38평형 | 3억 750만2건 | - | 500만월 100만 · 2건 |
| 161.61㎡약 56평형 | 4억 5,000만1건 | - | - |
| 101.96㎡약 38평형 | - | - | 3,000만월 100만 · 1건 |
| 134.98㎡약 48평형 | - | - | - |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.05 | 101.95㎡ · 2층 | 월세1,000만 / 100만 |
| 26.10.02 | 84.82㎡ · 1층 | 매매2억 5,000만 |
| 26.09.14 | 84.82㎡ · 15층 | 월세2,000만 / 85만 |
| 26.08.31 | 84.82㎡ · 4층 | 월세2,000만 / 70만 |
| 26.08.04 | 84.82㎡ · 5층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.07.29 | 101.95㎡ · 2층 | 월세- / 100만 |
| 26.07.15 | 101.96㎡ · 7층 | 월세3,000만 / 100만 |
| 26.07.02 | 84.82㎡ · 9층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.06.24 | 101.95㎡ · 14층 | 매매3억 4,500만 |
| 26.06.20 | 84.82㎡ · 2층 | 매매2억 4,500만 |
| 26.06.12 | 121.28㎡ · 6층 | 매매3억 4,000만 |
| 26.06.06 | 121.28㎡ · 8층 | 월세4,000만 / 90만 |
| 26.05.21 | 121.28㎡ · 13층 | 매매3억 7,000만 |
| 26.05.16 | 101.95㎡ · 2층 | 매매2억 7,000만 |
| 26.05.11 | 84.82㎡ · 9층 | 전세2억 2,000만 |
| 26.05.05 | 161.61㎡ · 5층 | 매매취소4억 5,000만 |
| 26.05.01 | 161.61㎡ · 5층 | 매매4억 5,000만 |
| 26.04.29 | 84.82㎡ · 4층 | 매매직거래2억 8,000만 |
| 26.04.27 | 121.28㎡ · 9층 | 매매3억 6,000만 |
| 26.04.17 | 84.82㎡ · 9층 | 매매2억 8,200만 |
| 26.04.15 | 101.95㎡ · 8층 | 전세2억 4,000만 |
| 26.04.10 | 134.98㎡ · 7층 | 전세2억 6,000만 |
| 26.04.10 | 156.31㎡ · 4층 | 매매직거래3억 3,000만 |
| 26.03.28 | 161.61㎡ · 7층 | 전세2억 8,000만 |
| 26.03.20 | 84.82㎡ · 6층 | 매매2억 7,200만 |
| 26.03.14 | 156.31㎡ · 5층 | 월세5,000만 / 110만 |
| 26.03.13 | 84.82㎡ · 5층 | 월세2,000만 / 75만 |
| 26.03.03 | 84.82㎡ · 3층 | 전세2억 |
| 26.02.08 | 161.61㎡ · 10층 | 매매5억 3,000만 |
| 26.02.07 | 84.82㎡ · 2층 | 매매2억 4,500만 |
| 156.31㎡약 54평형 | - | - | - |
| 134.97㎡약 48평형 | - | - | - |
| 121.75㎡약 44평형 | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.