지금 평균은 3년 최고가보다 8% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 59건 중 2건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 30건 · 두마면 농소리 89건 · 계룡시 226건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 59.7㎡ · 약 25평형 기준. 전세가율이 보통 수준이에요. 근저당(대출)이 있으면 더 위험해지니 등기부등본을 확인하세요.
| 타입 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 59.7㎡ | 1억 9,842만21건 | 2억 7,031만16건 | 73%보통 |
| 84.26㎡ | 2억 9,000만5건 | 4억 170만5건 | 72%보통 |
| 59.66㎡ | 2억 1,000만2건 | 2억 8,050만6건 | 75%보통 |
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 59.7㎡약 25평형 | 2억 7,031만16건 | 1억 9,842만21건 · 73% | 3,833만월 75만 · 3건 |
| 59.66㎡약 25평형 | 2억 8,050만6건 | 2억 1,000만2건 · 75% | 3,000만월 75만 · 1건 |
| 84.26㎡약 33평형 | 4억 170만5건 | 2억 9,000만5건 · 72% | 8,750만월 77만 · 4건 |
| 84.16㎡약 33평형 | 3억 8,000만1건 | - | 3,000만월 110만 · 1건 |
| 84.09㎡약 32평형 | 4억 2,400만1건 | 2억 6,000만1건 · 61% | 3,000만월 120만 · 1건 |
| 59.77㎡약 25평형 | 2억 4,700만1건 | - | 2,000만 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.15 | 59.7㎡ · 11층 | 매매2억 7,200만 |
| 26.10.13 | 59.7㎡ · 11층 | 전세2억 |
| 26.10.08 | 59.66㎡ · 14층 | 매매2억 7,700만 |
| 26.10.06 | 59.7㎡ · 7층 | 전세2억 2,000만 |
| 26.10.05 | 59.7㎡ · 15층 | 전세2억 |
| 26.10.03 | 84.26㎡ · 16층 | 전세2억 7,000만 |
| 26.10.01 | 59.7㎡ · 18층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.09.30 | 59.7㎡ · 10층 | 전세2억 |
| 26.09.28 | 59.7㎡ · 15층 | 전세1억 9,000만 |
| 26.09.23 | 59.66㎡ · 17층 | 매매2억 8,000만 |
| 26.09.22 | 84.09㎡ · 15층 | 전세2억 6,000만 |
| 26.09.21 | 59.7㎡ · 17층 | 매매2억 7,400만 |
| 26.09.20 | 84.26㎡ · 3층 | 전세2억 8,000만 |
| 26.09.20 | 59.7㎡ · 22층 | 전세2억 1,000만 |
| 26.09.18 | 84.26㎡ · 3층 | 월세2,000만 / 120만 |
| 26.09.18 | 84.21㎡ · 20층 | 전세2억 9,000만 |
| 26.09.11 | 84.26㎡ · 19층 | 전세2억 7,000만 |
| 26.09.05 | 59.7㎡ · 16층 | 매매2억 7,000만 |
| 26.08.30 | 59.7㎡ · 13층 | 전세1억 6,800만 |
| 26.08.30 | 59.7㎡ · 10층 | 매매2억 4,400만 |
| 26.08.29 | 59.7㎡ · 3층 | 전세1억 7,000만 |
| 26.08.27 | 59.7㎡ · 7층 | 매매2억 7,100만 |
| 26.08.26 | 59.7㎡ · 13층 | 매매직거래2억 7,000만 |
| 26.08.25 | 59.7㎡ · 20층 | 매매2억 8,000만 |
| 26.08.24 | 59.66㎡ · 14층 | 매매2억 7,800만 |
| 26.08.22 | 59.7㎡ · 14층 | 전세2억 |
| 26.08.18 | 84.09㎡ · 17층 | 매매4억 2,400만 |
| 26.08.17 | 59.7㎡ · 22층 | 전세2억 |
| 26.08.13 | 59.7㎡ · 16층 | 매매2억 7,100만 |
| 26.08.10 | 59.7㎡ · 10층 | 전세2억 |
| 84.21㎡약 33평형 | - | 2억 9,500만2건 | 3,000만월 100만 · 1건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.