지금 평균은 3년 최고가보다 8% 낮아요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 29건 · 석남동 40건 · 서산시 747건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
전용 51.74㎡ · 약 23평형 기준. 전세가가 매매가와 거의 같아요. 집값이 조금만 내려도 보증금을 다 돌려받기 어려울 수 있어요.
위 숫자는 이 단지 거래 '평균'이라 참고용이에요. 실제 집의 호가·대출 상태에 따라 달라요. 투자·계약 판단은 꼭 직접 확인하세요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 평소(중간값) | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 51.74㎡ · 1층 | 1억 2,000만 | 1억 5,800만 | -24.1% |
| 26.08.12 | 51.74㎡ · 3층 | 1억 4,200만 | 1억 6,000만 | -11.3% |
| 26.07.28 | 59.92㎡ · 13층 | 1억 5,000만 | 1억 7,650만 | -15.0% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 59.92㎡약 25평형 | 1억 7,018만8건 | 1억 4,000만1건 · 82% | 3,000만월 42만 · 1건 |
| 51.74㎡약 23평형 | 1억 4,766만6건 | 1억 3,666만3건 · 93% | 500만월 55만 · 1건 |
| 51.49㎡약 23평형 | 1억 5,175만4건 | - | - |
| 75.99㎡약 30평형 | 2억 2,733만3건 | - | - |
| 84.8㎡약 33평형 | 2억 1,833만3건 | - | - |
| 84.86㎡약 33평형 | 2억 4,000만3건 | - | 2,000만월 80만 · 1건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.13 | 59.92㎡ · 2층 | 매매1억 5,250만 |
| 26.10.07 | 59.92㎡ · 15층 | 매매1억 6,800만 |
| 26.10.06 | 51.74㎡ · 1층 | 전세1억 2,000만 |
| 26.10.03 | 75.99㎡ · 1층 | 매매2억 800만 |
| 26.10.02 | 51.74㎡ · 15층 | 매매직거래1억 6,000만 |
| 26.10.01 | 84.8㎡ · 2층 | 매매2억 1,000만 |
| 26.09.29 | 75.99㎡ · 12층 | 매매2억 2,650만 |
| 26.09.21 | 51.74㎡ · 1층 | 매매1억 2,000만 |
| 26.09.08 | 75.99㎡ · 8층 | 매매2억 4,750만 |
| 26.09.07 | 51.49㎡ · 8층 | 매매1억 5,700만 |
| 26.09.02 | 51.74㎡ · 2층 | 전세1억 4,000만 |
| 26.09.02 | 59.92㎡ · 1층 | 전세1억 4,000만 |
| 26.09.01 | 59.06㎡ · 8층 | 월세2,000만 / 70만 |
| 26.08.23 | 84.8㎡ · 5층 | 매매2억 2,000만 |
| 26.08.14 | 51.74㎡ · 2층 | 월세500만 / 55만 |
| 26.08.13 | 51.49㎡ · 2층 | 매매1억 4,300만 |
| 26.08.12 | 51.74㎡ · 3층 | 매매1억 4,200만 |
| 26.08.11 | 51.49㎡ · 3층 | 매매1억 3,700만 |
| 26.07.28 | 59.92㎡ · 13층 | 매매1억 5,000만 |
| 26.07.26 | 59.06㎡ · 1층 | 매매1억 5,500만 |
| 26.07.25 | 59.92㎡ · 15층 | 매매1억 8,400만 |
| 26.07.24 | 59.92㎡ · 13층 | 매매직거래취소1억 5,000만 |
| 26.07.22 | 84.8㎡ · 15층 | 매매2억 2,500만 |
| 26.07.19 | 59.06㎡ · 10층 | 월세2,000만 / 55만 |
| 26.07.06 | 59.92㎡ · 8층 | 월세3,000만 / 42만 |
| 26.07.03 | 51.74㎡ · 4층 | 매매1억 6,300만 |
| 26.06.29 | 59.06㎡ · 6층 | 월세2,000만 / 70만 |
| 26.06.23 | 84.86㎡ · 10층 | 매매2억 4,000만 |
| 26.06.22 | 51.74㎡ · 6층 | 매매1억 5,800만 |
| 26.06.09 | 59.06㎡ · 9층 | 매매1억 7,800만 |
| 59.06㎡약 25평형 | 1억 6,650만2건 | - | 2,000만월 65만 · 3건 |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.