지금 평균은 3년 최고가보다 6% 낮아요.
최근 1년 매매 신고 26건 중 4건이 해제됐어요 · 그중 1건은 신고 당시 3년 최고가 이상이었어요. 해제 거래는 시세 계산에서 빼요.
최근 6개월 이 타입의 전세·월세 거래가 없어요.
평당가 = 거래가 ÷ 전용면적(평). 크기가 다른 집끼리도 비교할 수 있게 1평(3.3㎡) 값으로 바꾼 거예요. 이 단지 6건 · 배방읍 세교리 57건 · 아산시 2,175건 기준, 거래가 적으면 오차가 커요.
| 계약일 | 면적·층 | 거래가 | 직전 최고가 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.31 | 59.87㎡ · 9층 | 3억 3,000만 | 3억 2,000만26.06.13 | +3.1% |
| 타입 | 매매 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 59.87㎡약 25평형 | 3억 1,000만3건 | - | - |
| 59.94㎡약 25평형 | 3억 2,050만2건 | - | 2,000만월 100만 · 1건 |
| 55.79㎡약 24평형 | 2억 9,500만1건 | 2억 5,000만1건 · 85% | - |
| 55.95㎡약 24평형 | - | 2억 5,000만1건 | 1억 686만월 35만 · 7건 |
| 55.69㎡약 24평형 | - | - | 1억 971만월 34만 · 8건 |
| 55.96㎡약 24평형 | - | - | 1억 376만월 28만 · 5건 |
| 계약일 | 면적 · 층 | 금액 |
|---|---|---|
| 26.10.19 | 59.94㎡ · 18층 | 매매3억 1,800만 |
| 26.10.16 | 55.69㎡ · 20층 | 월세1억 2,596만 / 20만 |
| 26.10.15 | 55.96㎡ · 9층 | 월세1,656만 / 64만 |
| 26.10.13 | 55.69㎡ · 11층 | 월세1억 2,596만 / 20만 |
| 26.10.08 | 55.95㎡ · 3층 | 월세1억 2,572만 / 20만 |
| 26.10.08 | 55.96㎡ · 7층 | 월세1억 2,556만 / 20만 |
| 26.10.06 | 55.95㎡ · 12층 | 월세1억 2,572만 / 20만 |
| 26.09.30 | 55.69㎡ · 16층 | 월세1억 2,596만 / 20만 |
| 26.09.30 | 55.79㎡ · 9층 | 매매취소2억 9,700만 |
| 26.09.30 | 55.79㎡ · 9층 | 매매2억 9,500만 |
| 26.09.28 | 55.69㎡ · 26층 | 월세1억 2,596만 / 20만 |
| 26.09.28 | 55.95㎡ · 16층 | 월세1억 2,572만 / 20만 |
| 26.09.23 | 55.96㎡ · 10층 | 월세1억 2,556만 / 20만 |
| 26.09.22 | 55.69㎡ · 12층 | 월세1억 2,596만 / 20만 |
| 26.09.21 | 55.96㎡ · 8층 | 월세1억 2,556만 / 20만 |
| 26.09.09 | 55.69㎡ · 3층 | 월세8,196만 / 56만 |
| 26.09.08 | 55.69㎡ · 8층 | 월세1억 2,596만 / 20만 |
| 26.09.08 | 55.95㎡ · 2층 | 월세8,172만 / 56만 |
| 26.09.08 | 55.95㎡ · 2층 | 월세8,172만 / 56만 |
| 26.09.08 | 55.95㎡ · 7층 | 월세8,172만 / 56만 |
| 26.09.02 | 55.69㎡ · 19층 | 월세4,000만 / 100만 |
| 26.09.01 | 55.95㎡ · 14층 | 월세1억 2,572만 / 20만 |
| 26.08.31 | 55.96㎡ · 12층 | 월세1억 2,556만 / 20만 |
| 26.08.31 | 59.87㎡ · 9층 | 매매3억 3,000만 |
| 26.08.29 | 59.94㎡ · 19층 | 월세2,000만 / 100만 |
| 26.06.13 | 59.87㎡ · 24층 | 매매3억 2,000만 |
| 26.06.09 | 59.94㎡ · 15층 | 매매3억 2,300만 |
| 26.05.23 | 59.87㎡ · 3층 | 매매2억 8,000만 |
| 26.05.11 | 55.95㎡ · 11층 | 전세2억 5,000만 |
| 26.05.10 | 55.79㎡ · 6층 | 전세2억 5,000만 |
| 59.52㎡약 25평형 | - | - | - |
전세 아래 %는 전세가율(매매가 대비 전세가). 월세는 위가 보증금, 아래가 월세 평균이에요.